CONÉCTATE CON NOSOTROS

Deportes

Se corrió la Primera fecha del Campeonato Diurno 2016 en Rufino

Publicado

el

El pasado lunes se disputó la Primer fecha del Campeonato Diurno de Motos y Karting en el circuito “José Samuel Sanchez” de la ciudad de Rufino.

Con un día frío pero acompañados por momentos por el sol se llevó a cabo una jornada con la participación de corredores de toda la zona.

En la categoría Motos 110 Libres el podio fue para Pablo OCAMPO completando los 14 giros con un tiempo de 06:40.985, seguido por Federico PASTORINO y Lucas BAEZ.

En la categoría Motos 110 Standard el triunfo fue para Guillermo BACCELLO registrando un tiempo de 06:50.962 para las 14 vueltas, escoltado por Ignacio ROJAS y Gonzalo BADANO.

En Karting 125 Internacional, Federico CENCI se ubicó primero recorriendo los 14 giros con un tiempo de 08:49.588, y en segundo lugar Sebastian QUERCETTI, seguido por Luciano BARALE.

Por último, en Karting 150 Super Seniors Kayac, la primera ubicación fue para Franco CIUNA con un tiempo de 09:13.696, seguido por Alan REARTE y Nicolas BRUSA.

La competencia fue organizada y fiscalizada por el Automoto Club Rufino.

La próxima fecha será el domingo 17 de Julio, y el Campeonato se disputará a 5 fechas.

A continuación los resultados:

110 LIBRES

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 72 OCAMPO PABLO 14 06:40.985 27.923 3 89.861 km/h
2 49 PASTORINO FEDERICO 14 06:42.902 01.917 28.008 5 89.589 km/h
3 18 BAEZ LUCAS 14 06:44.367 03.382 28.204 3 88.966 km/h
4 80 SANCHEZ LUCAS 14 06:47.650 06.665 28.329 7 88.574 km/h
5 58 SANCHEZ FACUNDO 14 06:48.248 07.263 28.196 13 88.991 km/h
6 36 VIVAS EZEQUIEL 14 06:51.979 10.994 28.729 4 87.34 km/h
7 8 RODRIGUEZ MARIO 14 06:53.155 12.170 28.577 6 87.805 km/h
8 77 RICARDI GUIDO 14 07:09.650 28.665 28.781 3 87.183 km/h
9 50 CHIRISOLA ALESSANDRO 8 03:54.176 6 laps 28.306 3 88.646 km/h
10 129 MACCARIO EDUARDO 8 04:00.613 6 laps 29.194 5 85.949 km/h
11 81 AROLA JEREMIAS 6 03:06.646 8 laps 29.985 2 83.682 km/h
12 14 GONZALEZ YANI 5 02:32.288 9 laps 29.140 5 86.108 km/h
13 143 RODRIGUEZ EMANUEL 0 km/h
14 67 BASELLO GUILLERMO 0 km/h

 

110 STANDARD

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 129 BACCELLO GUILLERMO 14 06:50.962 28.620 3 87.673 km/h
2 6 ROJAS IGNACIO 14 06:55.512 04.550 28.816 5 87.077 km/h
3 12 BADANO GONZALO 14 06:58.809 07.847 28.846 5 86.986 km/h
4 3 CASAS BRIAN 14 06:59.242 08.280 29.221 5 85.87 km/h
5 1 RODRIGUEZ MARiO 14 07:01.976 11.014 29.194 5 85.949 km/h
6 81 AROLA JEREMIAS 14 07:03.667 12.705 29.502 4 85.052 km/h
7 51 VICENTE JUAN MARIA 14 07:03.735 12.773 29.356 5 85.475 km/h
8 37 AVILAS CARLOS 14 07:20.514 29.552 30.531 3 82.185 km/h
9 31 FERRARI FACUNDO 13 07:17.890 1 lap 30.584 6 82.043 km/h
10 23 DIEZ FEDERICO 12 05:54.849 2 laps 28.987 4 86.563 km/h
11 193 DIRASSA NICOLAS 12 06:08.044 2 laps 29.721 5 84.425 km/h
12 28 RIERA LUCAS 12 07:15.979 2 laps 30.708 5 81.712 km/h
13 120 VALDEZ FRANCO 10 05:08.093 4 laps 29.853 5 84.052 km/h
14 62 FRANZA JORGE 4 02:29.791 10 laps 31.297 3 80.174 km/h
15 45 MANETTA DIEGO 3 01:37.014 11 laps 29.836 3 84.1 km/h
16 99 DIAZ FELIPE 0 km/h
17 56 MEDINA CRISTIAN 0 km/h
18 915 CASTAÑO GUIDO 0 km/h

 

125 INTERNACIONAL

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 59 CENCI FEDERICO 14 08:49.588 37.124 14 67.59 km/h
2 339 QUERCETTI SEBASTIAN 14 08:54.120 04.532 37.166 11 67.513 km/h
3 402 BARALE LUCIANO 14 09:07.074 17.486 37.232 14 67.394 km/h
4 200 ANDRADA JESUS 14 09:17.484 27.896 38.746 8 64.76 km/h
5 199 ANDRADA MARTIN 5 03:21.472 9 laps 39.161 3 64.074 km/h

 

150 SUPER SENIORS KAYAC

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 389 CIUNA FRANCO 14 09:13.696 38.516 13 65.147 km/h
2 354 REARTE ALAN 14 09:16.989 03.293 38.940 13 64.438 km/h
3 312 BRUSA NICOLAS 14 09:18.752 05.056 38.791 13 64.685 km/h
4 4 AZCONA NICOLAS 14 09:23.037 09.341 39.038 11 64.276 km/h
5 308 IRIBARREN MANUEL 14 09:23.504 09.808 39.443 6 63.616 km/h
6 25 BLEYNT JUAN SEGUNDO 14 09:23.884 10.188 39.496 14 63.53 km/h
7 5 RISSO LUIS ARIEL 14 09:25.495 11.799 38.879 4 64.539 km/h
8 355 IBARBORDE FABIO 14 09:27.035 13.339 39.366 12 63.74 km/h
9 387 BARALE FERMIN 14 09:33.440 19.744 39.416 13 63.659 km/h
10 60 CHOELCA JAVIER 14 09:35.766 22.070 39.445 12 63.613 km/h
11 367 LIGORIA HECTOR 14 09:42.148 28.452 39.617 7 63.336 km/h
12 18 CIUNA JUAN 14 09:48.496 34.800 40.169 10 62.466 km/h
13 148 DIEZ NICOLAS 13 09:20.333 1 lap 39.321 12 63.813 km/h
14 45 BONINO JORGE 13 09:41.596 1 lap 41.895 12 59.893 km/h
15 15 MALDONADO RAUL 12 09:19.463 2 laps 42.616 4 58.879 km/h
16 111 MAIMARDI GUSTAVO 12 09:54.581 2 laps 43.875 9 57.19 km/h
17 113 NIEVES JUAN CRUZ 7 05:28.284 7 laps 41.141 3 60.99 km/h
18 99 RASTELLO JOSE 0 km/h

 

Sigue leyendo
Espacio Publicitario

Deportes

Hockey en Newbery

El pasado sabado 25/8 las aviadoras recibieron la visita de Jockey Club.

Publicado

el

por

Resultados:

Sub14: 2-8 (Emily Rosli x2)

Sub16: 2-4 (Mia Lucero x2)

Sub19: 0-2

1ra: 0-2

Sigue leyendo

Deportes

Partidos suspendidos

Así informaron desde la Liga Venadense.

Publicado

el

por

Sigue leyendo

Deportes

Partidos de la Liga Venadense

Se juega entre sábado y domingo.

Publicado

el

por

Fecha 01 (Vuelta) de la Zona Campeonato “A” y “B” y Fecha 02 (Vuelta) de la Zona Repechaje “C” y “D” en División “B”.

Sigue leyendo

Últimas noticias

Locales5 horas atrás

Viaje en trafic

Ayer, la Escuela de Taekwon-do “Baekjul Boolgool”, utilizó la trafic municipal para viajar al Tercer Campeonato de Taekwon-do Provincia de...

Nacionales7 horas atrás

Actualización cortes y desvíos por anegamientos en rutas nacionales

Vialidad Nacional informa que debido a los anegamientos en Rutas Nacionales del sector sur y centro de Santa Fe se...

Locales7 horas atrás

Se realizó el conversatorio «Basta de jugar al gallito ciego»

El pasado viernes, se llevó adelante el conversatorio gratuito "Basta de jugar al Gallito Ciego", hablemos de sexualidad, a cargo...

Regionales9 horas atrás

Mujer detenida con pedido de captura vigente

En horas de la madrugada, personal de Comando Radioeléctrico procedió al traslado de una mujer, de 37 años, quien fue...

Locales9 horas atrás

Circular con precaución

Continúan los trabajos de reparación de paños en la esquina de San Juan y Ayacucho.

Deportes14 horas atrás

Hockey en Newbery

El pasado sabado 25/8 las aviadoras recibieron la visita de Jockey Club.

Locales15 horas atrás

Horario de atención Municipal

Desde este lunes.

Regionales1 día atrás

Fuertes lluvias en Venado Tuerto y la región: familias asistidas y localidades complicadas

La intensa tormenta que azotó a Venado Tuerto y a varias localidades del sur provincial dejó como saldo familias asistidas,...

Provinciales1 día atrás

RN 33 interrumpida entre Casilda y RN A012 por anegamiento de la calzada

Vialidad Nacional informa que debido al anegamiento por lluvias de la Ruta Nacional 33 se determinó el cierre preventivo a...

Locales1 día atrás

Lluvia en Rufino y zona

Registro al domingo a las 8 hs.

Espacio Publicitario

publicidad

El Tiempo

Rufino,
10°
Despejado
06:3319:21 -03
Sensación: 9°C
Viento: 11km/h 20°
Humedad: 45%
Presión: 1019.64mbar
Índice UV: 0
MiéJueVie
29°C / 9°C
20°C / 4°C
22°C / 7°C

El Dólar

Destacadas

Copyright © 2020 RufinoWeb.com.ar | El Portal de la ciudad | DonHugo.com.ar.