CONÉCTATE CON NOSOTROS

Deportes

Se corrió la 4ta. y última fecha en Rufino

Publicado

el

El pasado domingo se disputó la 4ta. y última Fecha del Campeonato Nocturno de Karting y Motos organizada y fiscaliza por el Automoto Club Rufino.

La jornada comenzó con una mañana soleada, desde las 10.30 horas se realizaron las inscripciones a y a las 13,30 horas ante un buen marco de espectadores comenzaron las pruebas libres.

La Categoría 150 Super Seniors de Karting corrió con pilotos invitados. También se presentó la Categoría Bombita.

Resultados:

Cat. Bombita:

Pos. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 69 PENNISI FILIPO 05:03.3 0 8 36.003 4 69.694 km/h
2 303 SARRICOLEA LUCIO 05:18.2 14.979 8 36.771 7 68.239 km/h
3 29 CARBALLO TOMAS 05:24.0 20.774 8 38.662 6 64.901 km/h
4 93 PELUCCIO SEGUNDO 05:31.2 27.978 8 36.921 7 67.961 km/h
5 34 VALDO CIRO 05:03.4 2 laps 6 43.578 2 57.58 km/h
6 326 SANTANA MORENA 05:13.9 2 laps 6 45.295 3 55.397 km/h

 

150 SUPER SENIORS:

Pos. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 309 VALDO G-ROVERA M 06:41.4 0 12 32.91 2 76.244 km/h
2 345 IBARBORDE-SARICOLEA 06:46.6 5.128 12 33.125 9 75.749 km/h
3 321 PEREZ JC-BENEITU L 06:47.4 5.929 12 33.244 4 75.478 km/h
4 323 COGNINI JM-ACOTO C 06:49.4 7.96 12 33.351 8 75.236 km/h
5 121 GIUDICE L-MUÑOZ M 06:53.0 11.607 12 33.676 9 74.51 km/h
6 303 RUSTECHELI G-CORA A 06:56.1 14.623 12 33.994 12 73.813 km/h
7 30 ISASI R-MORALES M 06:57.0 15.565 12 33.879 10 74.064 km/h
8 339 FORCHERI – FORCHERI 06:57.2 15.806 12 34 12 73.8 km/h
9 324 CURONE M-ALBORNOZ G 06:57.6 16.189 12 33.615 6 74.645 km/h
10 57 GIACHERO JOSE 07:06.6 25.201 12 33.914 8 73.987 km/h
11 7 TERZANO FACUNDO 06:30.2 1 lap 11 33.767 6 74.309 km/h
12 442 MARTEL FRANCISCO 06:39.1 1 lap 11 33.938 5 73.935 km/h
13 310 FERRO F-CERUTTI P 05:44.7 2 laps 10 33.28 4 75.397 km/h
14 18 QUIROGA MARCELO 01:26.4 10 laps 2 45.339 2 55.343 km/h
15 77 MEDEIRO MAXIMILIANO 01:01.6 11 laps 1 0
16 79 MEDEIRO BRAIAN 0 0 0

Invitados:

Pos. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 310 FERRO F-CERUTTI P 06:37.1 0 12 32.584 12 77.007 km/h
2 309 VALDO G-ROVERA M 06:41.7 4.533 12 32.969 11 76.108 km/h
3 345 IBARBORDE-SARICOLEA 06:43.3 6.163 12 32.808 8 76.481 km/h
4 321 PEREZ JC-BENEITU L 06:43.7 6.552 12 32.826 8 76.439 km/h
5 30 ISASI R-MORALES M 06:44.3 7.147 12 33.046 8 75.931 km/h
6 339 FORCHERI – FORCHERI 06:49.4 12.226 12 33.074 10 75.866 km/h
7 323 COGNINI JM-ACOTO C 06:51.7 14.557 12 33.237 7 75.494 km/h
8 121 GIUDICE L-MUÑOZ M 06:53.0 15.819 12 32.971 11 76.103 km/h
9 303 RUSTECHELI G-CORA A 07:03.8 26.623 12 34.283 3 73.191 km/h
10 324 CURONE M-ALBORNOZ G 07:09.4 32.288 12 33.804 3 74.228 km/h

 

110  LIBRES:

Pos. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 143 SAENZ JUAN PABLO 04:59.6 0 12 23.982 5 104.628 km/h
2 52 CHIRIZOLA ALEJANDRO 05:04.0 4.406 12 24.445 6 102.647 km/h
3 123 COSTA MARCELO 05:06.5 6.844 12 24.304 10 103.242 km/h
4 72 PALOMEQUE FRANCISCO 05:07.6 7.964 12 24.68 5 101.669 km/h
5 19 PEREZ CHURRY 05:09.8 10.202 12 24.91 9 100.731 km/h
6 139 TORRILLA BRIAN 05:18.4 18.72 12 24.757 10 101.353 km/h
7 21 SOSA EZEQUIEL 03:54.3 3 laps 9 24.956 6 100.545 km/h

 

125 INTERNACIONAL

Pos. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 386 RAVASSOTTI WALTER 06:28.6 0 12 31.848 10 78.787 km/h
2 307 VALDO GERMAN 06:29.9 1.24 12 31.804 12 78.896 km/h
3 530 CERUTTI PATRICIO 06:33.0 4.381 12 31.872 10 78.727 km/h
4 8 GUARDATTI AGUSTIN 06:33.5 4.804 12 31.964 11 78.501 km/h
5 329 AMAYA GILDA 06:36.2 7.561 12 32.051 11 78.288 km/h
6 308 IBARBORDE FABIO 06:37.4 8.726 12 32.206 10 77.911 km/h
7 349 IRIBARREN JOSE 06:37.8 9.158 12 32.108 9 78.149 km/h
8 350 INVERNOS WALTER 06:42.0 13.391 12 32.281 9 77.73 km/h
9 314 QUERCETTI SEBASTIAN 06:42.3 13.65 12 32.579 9 77.019 km/h
10 393 BASCONI LISANDRO 04:33.1 5 laps 7 32.808 7 76.481 km/h

 

110 STANDARD:

Pos. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 117 ELIAS NICOLAS 05:55.0 0 12 23.917 3 104.913 km/h
2 143 SAENZ JUAN P 05:56.6 1.656 12 24.042 2 104.367 km/h
3 44 MOLINA MATIAS 05:57.6 2.622 12 24.202 3 103.677 km/h
4 19 PEREZ CHURRI 06:03.1 8.088 12 24.504 7 102.4 km/h
5 33 PIRILLO LUCAS 06:08.6 13.65 12 24.933 3 100.638 km/h
6 21 SOSA EZEQUIEL 06:16.0 21.017 12 25.438 4 98.64 km/h
7 7 FERRARI FACUNDO 06:16.2 21.176 12 24.77 6 101.3 km/h
8 46 PEÑA KEVIN 06:04.0 1 lap 11 26.655 11 94.136 km/h
9 111 DE ARMAS JOAQUIN 06:04.3 1 lap 11 26.113 11 96.09 km/h
10 45 ARIAS MATIAS 06:08.8 1 lap 11 25.092 7 100 km/h
11 56 CORIA FEDERICO 06:12.0 1 lap 11 25.975 4 96.601 km/h
12 123 COSTA MARCELO 06:18.6 1 lap 11 25.355 5 98.963 km/h
13 915 CASTAÑO GUIDO 06:00.2 2 laps 10 25.141 5 99.805 km/h
14 4 DIRASSAR NICOLAS 05:07.7 3 laps 9 25.217 4 99.504 km/h
15 21 FERNANDEZ TOMAS 01:58.9 10 laps 2 26.545 2 94.526 km/h
16 95 DEL CAMPO JUAN IGNACIO 0 0 0

Deportes

Partidos de la Liga

Por la Fecha 10 en División “B” en la Zona 01, Matienzo recibe a Sportivo, Newbery juega de local y Belgrano jugó de visitante.

Publicado

el

por

El domingo se juega el clásico en cancha de Matienzo, donde recibe a Sportivo Ben Hur.

Jorge Newbery recibe a Sacachispa FBC.

Belgrano, el jueves 1ro. de mayo visitó a Sportivo Avellaneda, de donde se trajo un importante triunfo tras empatar 1 a 1. El gol para los de Rufino lo convirtió Juan Ignacio Polo.

Foto: Club Belgrano

En Reserva, Belgrano enfrentó a Central Argentino por la fecha pendiente de la primer ronda del campeonato, donde consiguió un empate.

Foto: Club Belgrano

Sigue leyendo

Deportes

Belgrano no pudo con Ciudad Nueva

El sábado 26 de abril se llevo a cabo la novena fecha de la Liga Venadense donde el equipo de Rufino visitó a Ciudad Nueva de la localidad de Venado Tuerto.

Publicado

el

por

Los rufinenses terminaron el primer tiempo cayendo por dos a cero. En el segundo tiempo el local se pone 3 a 0 arriba, pero Belgrano no bajó los brazo y con 2 goles del Tula Rodríguez logro descontar. Fue derrota 3 a 2.

Sigue leyendo

Deportes

Matienzo superó a Independiente

El domingo derrotó al equipo de Amenábar por 3 a 0.

Publicado

el

por

De local se quedó con los tres puntos, con goles de Emiliano Cabrera, Nicolas Danieli y Jonatan Morales.

En Reserva se le escapó la victoria sobre el final. El equipo de Leo Valle comenzó ganando con gol de Vladimir Díaz, pero la visita de penal puso el 1 a 1.

El próximo domingo recibe en el Barale a Sportivo Ben Hur.

Sigue leyendo

Últimas noticias

Locales1 hora atrás

El Municipio y Aguas Santefesinas se reunieron hoy

Este mediodía, el Intendente Natalio Lattanzi se reunió con la presidente de Aguas Santafesinas S.A., Renata Ghilotti para avanzar en...

Nacionales2 horas atrás

Calendarios de pagos de mayo

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de mayo para jubilados, pensionados y titulares...

Locales6 horas atrás

La misma historia de siempre

La semana pasada, se realizó la limpieza del canal Garibaldi con maquinaria de Vialidad Provincial.

Nacionales7 horas atrás

La UOM inicia con un paro nacional un plan de lucha y es el primer gremio fabril fuerte contra Javier Milei

La UOM inicia un paro nacional por mejoras salariales y se convierte en el primer gremio industrial que confronta con...

Locales7 horas atrás

Curso de manejo de drones: Preinscripciones abiertas

Esta nueva capacitación está orientada a quienes desean adquirir competencias prácticas y teóricas para operar drones de manera segura y...

Provinciales7 horas atrás

Se solicita información sobre el paradero de Mónica Estefanía Aquino

Tiene 31 años y habría sido visto por última vez en la ciudad de Santa Fe el 5 de mayo...

Regionales7 horas atrás

Intentó robar la batería de un camión y termino en la comisaría

En horas de la noche del domingo, personal policial fue comisionado por la Central de 911 a la intersección de...

Nacionales8 horas atrás

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 3,73 por ciento en mayo

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en mayo...

Locales8 horas atrás

Limpieza programada de la red de distribución de agua potable

Aguas Santafesinas informa a los usuarios de la ciudad que continúa trabajando en el mantenimiento programado de las cañerías de...

Locales2 días atrás

Sujetos detenidos por robar una motocicleta

En la noche de ayer, un joven fue interceptado por tres personas en cercanías del colegio Agro Técnico de Rufino,...

Espacio Publicitario

publicidad

El Tiempo

Rufino,
10°
Despejado
06:3319:21 -03
Sensación: 9°C
Viento: 11km/h 20°
Humedad: 45%
Presión: 1019.64mbar
Índice UV: 0
MiéJueVie
29°C / 9°C
20°C / 4°C
22°C / 7°C

El Dólar

Destacadas

Copyright © 2020 RufinoWeb.com.ar | El Portal de la ciudad | DonHugo.com.ar.