CONÉCTATE CON NOSOTROS

Deportes

Resultados de la «Maratón Aviadora»

Publicado

el

A continuación publicamos las generales y los puestos por Categorías.

Foto gentileza de Maria Gabriela Gomez

 

GENERAL DAMAS

1 BOSSIO LUCIA 91 VENADO TTO. 31,46
2 PICON SILVINA 76 LABOULAYE 33,32
3 ESCUDERO ESTEFANIA 87 S.SPIRITU 34,47
4 MATA ANDREA 75 RUFINO 34,49
5 ANTOMAS MIRIAN 78 CANALS 34,57
6 ALASIA ALEJANDRA 1 VILLEGAS 36,15
7 MOLINA SILVIA 80 COLON 36,25
8 PAEZ MARIA DEL C. 58 VILLEGAS 36,55
9 MURIA VERONICA 74 VILLEGAS 37,04
10 REINOSO VANESA 86 BUNGE 37,41
11 ROSALES ESTEFANIA 89 VILLEGAS 38,08
12 GIRALDI ADRIANA 76 TEODELINA 38,09
13 MANSILLA GISELA 81 VENADO TTO. 38,20
14 DOMINGUEZ VALERIA 81 VENADO TTO. 38,34
15 ALBORNOZ CLAUDIA 66 VENADO TTO. 38,41
16 ALZUARTE LUCIANA 84 VENADO TTO. 39,28
17 FESTINI GISELA 77 RUFINO 39,32
18 BARZOLA TANIA 90 RUFINO 39,54
19 SAN ROMAN LAURA 82 RUFINO 40,00
20 BAZAN MARINA 80 SANCTI S. 40,55
21 BARZOLA CINTIA 87 RUFINO 41,24
22 GIL YAKELINA 82 VILLEGAS 41,45
23 CUFRE ISABEL S. 59 RUFINO 41,47
24 TRINI MARIANA 73 RUFINO 41,57
25 LAVALLEN MONICA 73 BLAQUIER 42,35
26 CORREA ANTONELA 95 RUFINO 42,36
27 PARENTI LUCIANA 79 RUFINO 43,56
28 BLANCO MARIA L. 82 RUFINO 43,57
29 ALASIA LUZ 2 VILLEGAS 43,59
30 VELAZQUEZ MERCEDES 89 RUFINO 44,59
31 LURA MARIA A. 61 RUFINO 45,00
32 MONTENEGRO MARTA 67 VENADO TTO. 46,40
33 SINIZZA MARIA 91 COLON 47,32
ESQUIEL M.LAURA 72 VILLEGAS S/T

 

GENERAL VARONES

1 ORTADIAZ CESAR 84 RUFINO 25,05
2 TRIVIÑO EZEQUIEL 79 JUNIN 25,08
3 D ESPOSITO MIGUEL 67 ESPERANZA 26,23
4 CORADAZZI ESTEBAN 95 SAN EDUARDO 26,24
5 TOLEDO ERIK 85 RUFINO 26,25
6 LUJAN CARLOS 88 LEVALLE 26,54
7 MONTOYA LUCAS 79 M.MAIZ 27,11
8 SAEZ JOSE 84 VENADO TTO. 27,13
9 CABRERA FERNANDO 76 COLON 27,21
10 ANTOMAS ELVIO 80 CANALS 27,31
11 SIMON PABLO 86 JUNIN 27,34
12 JAIME DANIEL 74 TEODELINA 27,35
13 AILAN DEMIS 85 VENADO TTO. 27,45
14 PONCE ADRIAN 72 VENADO TTO. 28,02
15 OCHOA OMAR 72 ROSARIO 28,08
16 SANPABLO ADRIAN 68 TEODELINA 28,13
17 CARBONELLI JUAN 98 COLON 28,21
18 CASTILLO RAUL 72 VENADO TTO. 28,26
19 GUEVARA PASCUAL 96 VILLEGAS 28,27
20 ROCHA CRISTIAN 83 TEODELINA 28,27
21 SALGADO FELIPE 98 AMEGHINO 28,28
22 RIOS SEBASTIAN 89 AMENABAR 28,36
23 ANTONELINI DIEGO 91 JUNIN 28,42
24 SOLA FEDERICO 83 COLON 28,54
25 ARRECHE PABLO 79 VENADO TTO. 29,01
26 MARCEU WALTER 78 RUFINO 29,08
27 VILLAVICENCIO MARTIN 74 JUNIN 29,23
28 BARROS RAFAEL 70 ELORTONDO 29,41
29 SARMIENTO JOSE 64 LABOULAYE 29,46
30 VITTI SERGIO 67 RUFINO 29,47
31 FARIAS EMANUEL 90 VILLEGAS 29,55
32 PICCINI MATIAS 80 COLON 30,09
33 GIRABET JAVIER 70 MONTE MAIZ 30,10
34 OLGUIN FELIX 63 ARIAS 30,13
35 SANTA CRUZ WALTER 89 CACHARI 30,24
36 GALLI EMILIANO 1 VILLEGAS 30,37
37 BENITEZ FABIAN 79 TEODELINA 30,41
38 ALBORNOZ OMAR 92 RUFINO 30,51
39 BARROSO JUAN 58 CHAÑAR LAD. 30,52
40 VARGAS OSVALDO 61 BLAQUIER 31,10
41 RODRIGUEZ LUIS 66 RUFINO 31,36
42 SOSTILLO LUCAS 81 PARERA 31,41
43 FARIAS CESAR 79 VILLEGAS 31,43
44 GORORDO ANGEL 62 S.ISABEL 32,06
45 RATOBALLI ANGEL 85 RUFINO 32,07
46 SOTO RAUL 71 VENADO TTO. 32,18
47 DIAZ EDUARDO 73 COLON 32,24
48 GARCIA J.CESAR 70 VILLEGAS 32,54
49 COSARO JUAN 63 LABOULAYE 33,09
50 CACERES CLAUDIO 88 LABOULAYE 33,17
51 SALINAS MARCELO 67 VENADO TTO. 33,18
52 VIANO RAUL 65 RUFINO 33,34
53 ROMOLI MIGUEL 69 CASILDA 33,40
54 GUALPA JULIAN 96 RUFINO 33,59
55 GALICHINI JUAN CARLOS 66 ARIAS 34,05
56 MONTOYA ALBERTO 58 MONTE MAIZ 34,09
57 POZZI LEONARDO 79 VENADO TTO. 34,29
58 ABONEL MARCOS 85 RUFINO 34,48
59 CHIARLONE LUCAS 79 RUFINO 35,01
60 GUZMAN ROBERTO 55 AMEGHINO 35,04
61 URQUIZA J.CARLOS 66 LEVALLE 35,05
62 ALMADA HECTOR 53 MONTEBUEY 35,14
63 SANTARELLI PABLO 66 C. DE BUSTOS 35,15
64 MOREL EMANUEL 81 RUFINO 35,42
65 NADAL ALEJANDRO 65 RUFINO 35,43
66 ALVAREZ SERGIO 70 RUFINO 36,13
67 GALLARDO GABRIEL 80 COLON 36,27
68 DELGADO MIGUEL 57 BOUCHARDO 36,43
69 GOMEZ ALFIO 92 VILLEGAS 36,52
70 NUÑEZ MARCOS  84 RUFINO 37,03
71 BIANCO CARLOS 50 MONTE MAIZ 37,05
72 OVANDO ASTOR 14 WHEELWRIGHT 37,08
73 VERA EDUARDO 58 MONTE MAIZ 37,24
74 GALLARDO JOSE 69 VENADO TTO. 37,25
75 SOLJAN HECTOR 55 CAFERATA 37,42
76 GAGGINI CRISTIAN 76 RUFINO 38,07
77 UTRERA JESUS 85 RUFINO 38,09
78 GIAMPAOLI DANIEL 69 FIRMAT 38,10
79 CONSTANZO VICTOR 81 VENADO TTO. 38,26
80 ABDALA J. CARLOS 56 PERGAMINO 38,31
81 GUADAGNINI MARIO 54 VENADO TTO. 39,10
82 URQUIZA RICARDO 64 LEVALLE 40,20
83 GROSSO EZEQUIEL 82 RUFINO 40,56
84 FERNANDEZ ALEJANDRO 73 VILLEGAS 41,10
85 MANTAY JUAN 55 RUFINO 41,17
86 QUADRELLI RICARDO 48 CHABAS 41,29
87 SEQUEIRA FABIAN 61 VENADO TTO. 41,34
88 LUCERO MARCO  82 RUFINO 42,19
89 DEFRANCESCO IVAN 77 M.TORRES 42,23
90 GONZALEZ JUAN 53 JUNIN 43,50
91 SANTUCHI EDGARDO 79 RUFINO 43,55
92 SALEGA MARCO LUIS 66 VILLEGAS 43,58
93 ANDRIONI LUIS 46 CASILDA 45,30
94 BERTRAM JUAN CARLOS 48 VENADO TTO. 46,09
95 CHIAROTTO GERMAN   RUFINO 48,30
96 TOLEDO JORGE 49 LABOULAYE 50,05
GRAMAJO RUBEN 85 RUFINO S/T
  RABAGLIO PAOLO 81 RUFINO S/T
BIDART RICARDO 59 BLAQUIER S/T

 

Resultados por categorías:

 ##### DAMAS JUVENIL (99-00) 8000 MTS.  #####
1 ALASIA ALEJANDRA 1 VILLEGAS 36,15
2 ALASIA LUZ 2 VILLEGAS 43,59

 ##### DAMAS MAYOR (98-89) 8000 MTS.  #####
1 BOSSIO LUCIA 91 VENADO TTO. 31,46
2 ROSALES ESTEFANIA 89 VILLEGAS 38,08
3 BARZOLA TANIA 90 RUFINO 39,54
4 CORREA ANTONELA 95 RUFINO 42,36
5 SINIZZA MARIA 91 COLON 47,32

 ##### DAMAS PREVET (88-79) 8000 MTS.  #####
1 ESCUDERO ESTEFANIA 87 S.SPIRITU 34,47
2 MOLINA SILVIA 80 COLON 36,25
3 REINOSO VANESA 86 BUNGE 37,41
4 MANSILLA GISELA 81 VENADO TTO. 38,20
5 DOMINGUEZ VALERIA 81 VENADO TTO. 38,34
6 ALZUARTE LUCIANA 84 VENADO TTO. 39,28
7 SAN ROMAN LAURA 82 RUFINO 40,00
8 BAZAN MARINA 80 SANCTI S. 40,55
9 BARZOLA CINTIA 87 RUFINO 41,24
10 GIL YAKELINA 82 VILLEGAS 41,45
11 PARENTI LUCIANA 79 RUFINO 43,56
12 BLANCO MARIA L. 82 RUFINO 43,57
13 VELAZQUEZ MERCEDES 89 RUFINO 44,59

 ##### DAMAS VET. A (78-69) 8000 MTS.  #####
1 PICON SILVINA 76 LABOULAYE 33,32
2 MATA ANDREA 75 RUFINO 34,49
3 ANTOMAS MIRIAN 78 CANALS 34,57
4 MURIA VERONICA 74 VILLEGAS 37,04
5 GIRALDI ADRIANA 76 TEODELINA 38,09
6 FESTINI GISELA 77 RUFINO 39,32
7 TRINI MARIANA 73 RUFINO 41,57
8 LAVALLEN MONICA 73 BLAQUIER 42,35
ESQUIEL M-LAURA 72 VILLEGAS S/T

 ##### DAMAS VET. B (68 o ant) 8000 MTS.  #####
1 PAEZ MARIA DEL C. 58 VILLEGAS 36,55
2 ALBORNOZ CLAUDIA 66 VENADO TTO. 38,41
3 CUFRE ISABEL S. 59 RUFINO 41,47
4 LURA MARIA A. 61 RUFINO 45,00
5 MONTENEGRO MARTA 67 VENADO TTO. 46,40

VARONES

 ##### JUVENIL (99-00) 8000 MTS.  #####
1 GALLI EMILIANO 1 VILLEGAS 30,37

 ##### MAYORES «A» (98-89) 8000 MTS.  #####
1 CORADAZZI ESTEBAN 95 SAN EDUARDO 26,24
2 CARBONELLI JUAN 98 COLON 28,21
3 GUEVARA PASCUAL 96 VILLEGAS 28,27
4 SALGADO FELIPE 98 AMEGHINO 28,28
5 RIOS SEBASTIAN 89 AMENABAR 28,36
6 ANTONELINI DIEGO 91 JUNIN 28,42
7 FARIAS EMANUEL 90 VILLEGAS 29,55
8 ALBORNOZ OMAR 92 RUFINO 30,51
9 GUALPA JULIAN 96 RUFINO 33,59
10 GOMEZ ALFIO 92 VILLEGAS 36,52

 ##### MAYORES «B» (88-84) 8000 MTS.  #####
1 ORTADIAZ CESAR 84 RUFINO 25,05
2 TOLEDO ERIK 85 RUFINO 26,25
3 LUJAN CARLOS 88 LEVALLE 26,54
4 SAEZ JOSE 84 VENADO TTO. 27,13
5 SIMON PABLO 86 JUNIN 27,34
6 AILAN DEMIS 85 VENADO TTO. 27,45
7 SANTA CRUZ WALTER 89 CACHARI 30,24
8 RATOBALLI ANGEL 85 RUFINO 32,07
9 ABONEL MARCOS 85 RUFINO 34,48
10 NUÑEZ MARCOS 84 RUFINO 37,03
11 UTRERA JESUS 85 RUFINO 38,09
GRAMAJO RUBEN 85 RUFINO S/T

 ##### PREVETER. (83-79) 8000 MTS.  #####
1 TRIVIÑO EZEQUIEL 79 JUNIN 25,08
2 MONTOYA LUCAS 79 M.MAIZ 27,11
3 ANTOMAS ELVIO 80 CANALS 27,31
4 ROCHA CRISTIAN 83 TEODELINA 28,27
5 SOLA FEDERICO 83 COLON 28,54
6 ARRECHE PABLO 79 VENADO TTO. 29,01
7 PICCINI MATIAS 80 COLON 30,09
8 BENITEZ FABIAN 79 TEODELINA 30,41
9 SOSTILLO LUCAS 81 PARERA 31,41
10 FARIAS CESAR 79 VILLEGAS 31,43
11 POZZI LEONARDO 79 VENADO TTO. 34,29
12 CHIARLONE LUCAS 79 RUFINO 35,01
13 MOREL EMANUEL 81 RUFINO 35,42
14 GALLARDO GABRIEL 80 COLON 36,27
15 CONSTANZO VICTOR 81 VENADO TTO. 38,26
16 GROSSO EZEQUIEL 82 RUFINO 40,56
17 LUCERO MARCO 82 RUFINO 42,19
18 SANTUCHI EDGARDO 79 RUFINO 43,55
RABAGLIO PAOLO 81 RUFINO S/T

 ##### VETERANOS»A»(78-74) 8000 MTS.  #####
1 CABRERA FERNANDO 76 COLON 27,21
2 JAIME DANIEL 74 TEODELINA 27,35
3 MARCEU WALTER 78 RUFINO 29,08
4 VILLAVICENCIO MARTIN 74 JUNIN 29,23
5 GAGGINI CRISTIAN 76 RUFINO 38,07
6 DEFRANCESCO IVAN 77 M.TORRES 42,23

 ##### VETERANOS»B»(73-69) 8000 MTS.  #####
1 PONCE ADRIAN 72 VENADO TTO. 28,02
2 OCHOA OMAR 72 ROSARIO 28,08
3 CASTILLO RAUL 72 VENADO TTO. 28,26
4 BARROS RAFAEL 70 ELORTONDO 29,41
5 GIRABET JAVIER 70 MONTE MAIZ 30,10
6 SOTO RAUL 71 VENADO TTO. 32,18
7 DIAZ EDUARDO 73 COLON 32,24
8 GARCIA J.CESAR 70 VILLEGAS 32,54
9 ROMOLI MIGUEL 69 CASILDA 33,40
10 ALVAREZ SERGIO 70 RUFINO 36,13
11 GALLARDO JOSE 69 VENADO TTO. 37,25
12 GIAMPAOLI DANIEL 69 FIRMAT 38,10
13 FERNANDEZ ALEJANDRO 73 VILLEGAS 41,10

 ##### VETERANOS»C»(68-64) 8000 MTS.  #####
1 D ESPOSITO MIGUEL 67 ESPERANZA 26,23
2 SANPABLO ADRIAN 68 TEODELINA 28,13
3 SARMIENTO JOSE 64 LABOULAYE 29,46
4 VITTI SERGIO 67 RUFINO 29,47
5 RODRIGUEZ LUIS 66 RUFINO 31,36
6 SALINAS MARCELO 67 VENADO TTO. 33,18
7 VIANO RAUL 65 RUFINO 33,34
8 GALICHINI JUAN CARLOS 66 ARIAS 34,05
9 URQUIZA J.CARLOS 66 LEVALLE 35,05
10 SANTARELLI PABLO 66 C. DE BUSTOS 35,15
11 NADAL ALEJANDRO 65 RUFINO 35,43
12 URQUIZA RICARDO 64 LEVALLE 40,20
13 SALEGA MARCO LUIS 66 VILLEGAS 43,58

 ##### VETERANOS»D»(63-59) 8000 MTS.  #####
1 OLGUIN FELIX 63 ARIAS 30,13
2 VARGAS OSVALDO 61 BLAQUIER 31,10
3 GORORDO ANGEL 62 S.ISABEL 32,06
4 COSARO JUAN 63 LABOULAYE 33,09
5 SEQUEIRA FABIAN 61 VENADO TTO. 41,34
BIDART RICARDO 59 BLAQUIER S/T

 ##### VETERANOS»E»(58-54) 8000 MTS.  #####
1 BARROSO JUAN 58 CHAÑAR LAD. 30,52
2 MONTOYA ALBERTO 58 MONTE MAIZ 34,09
3 GUZMAN ROBERTO 55 AMEGHINO 35,04
4 DELGADO MIGUEL 57 BOUCHARDO 36,43
5 VERA EDUARDO 58 MONTE MAIZ 37,24
6 SOLJAN HECTOR 55 CAFERATA 37,42
7 ABDALA J. CARLOS 56 PERGAMINO 38,31
8 GUADAGNINI MARIO 54 VENADO TTO. 39,10
9 MANTAY JUAN 55 RUFINO 41,17

 ##### VETERANOS  «F»(53-49) 8000 MTS.  #####
1 ALMADA HECTOR 53 MONTEBUEY 35,14
2 BIANCO CARLOS 50 MONTE MAIZ 37,05
3 GONZALEZ JUAN 53 JUNIN 43,50
4 TOLEDO JORGE 49 LABOULAYE 50,05

 ##### VETE.  «G»(48 o ANT) 8000 MTS.  #####
1 QUADRELLI RICARDO 48 CHABAS 41,29
2 ANDRIONI LUIS 46 CASILDA 45,30
3 BERTRAM JUAN CARLOS 48 VENADO TTO. 46,09

 ##### CAT.ESPECIAL (unica) 8000 MTS.  #####
1 CACERES CLAUDIO 88 LABOULAYE 33,17
2 OVANDO ASTOR 14 WHEELWRIGHT 37,08
3 CHIAROTTO GERMAN RUFINO 48,30

Deportes

Agenda deportiva de Newbery

Actividad del Fin de Semana.

Publicado

el

por

Voley

El domingo 24 se jugarán las semifinales de la copa de oro en el Américo Redondo.

Las aviadoras se enfrentarán a las 11.00 hs. a Municipalidad de Venado Tuerto.

A las 12.00 hs. se enfrentarán en la otra semifinal Newbery de Venado A y Municipalidad de Villa Cañas.

Las dirigidas por Luciana Civitelli buscaran conseguir la victoria en semifinal para tener el pase a la final que se jugara ese mismo día a las 14.00 hs.

Hockey

El día sábados a las 15:30 hs., en la cancha de social Rufino la primera división se enfrentará a Union y Cultura de Murphy por el tercer puesto de la liga UDC.

Futbol

Inferiores

Sábado 23 se jugarán las Semifinales copa de oro por liga Venadense en 4ta y 6ta división.

En 4ta división recibe a Newbery de Venado, a las 17.00 hs. y con 6ta division vistan a Ciudad Nueva de Venado Tuerto a las 18.30 hs.

Sigue leyendo

Deportes

Colapinto chocó en la qualy del GP de Las Vegas y está en duda su participación en la carrera

El vehículo sufrió destrozos principalmente en el lado derecho y ahora la participación de Colapinto depende de las capacidades mecánicas del equipo.

Publicado

el

por

El piloto Franco Colapinto chocó en la qualy del Gran Premio de Las Vegas y su auto quedó dañado, por lo que corre peligro su participación en la carrera de este domingo.

El argentino, quien estaba mostrando una gran actuación, chocó contra una pared en la curva 16 y destruyó su auto de la escudería Williams. En la Q1 había terminado en el noveno lugar, pudiendo imponerse en la recta final. Pero por un error en la Q2, estrelló su auto.

El vehículo sufrió destrozos principalmente en el lado derecho y ahora la participación de Colapinto depende de las capacidades mecánicas del equipo.

«Nuestro equipo tendrá una larga noche, pero haremos todo lo posible para volver más fuertes mañana», expresaron en Williams.

Horas más tarde, James Vowles, el jefe de Williams publicó un mensaje en las redes sociales del equipo para explicar en qué estado se encuentra el piloto y cuáles serán los pasos a seguir. «Como todos deben estar al tanto, Franco tuvo un accidente grande en la Q2 mientras se encontraba en una vuelta muy buena. El impacto fue de más de 50G, lo cual es serio en cualquier mundo».

«Fue al centro médico y fue dado de alta. Ahora está de regreso a su hotel para descansar durante la noche. Será evaluado mañana y se determinará si está en condiciones de correr o no».

«Su coche está siendo reparado. El chasis está siendo cambiado y nos aseguraremos de que esté listo en caso de que pueda correr. Su salud es la prioridad por encima de todo. La fibra de carbono puede repararse, el metal y los autos pueden hacerse nuevamente, pero la salud de los individuos no».

Fuente: telefenoticias.com.ar – NA

Sigue leyendo

Deportes

Hoy, otra fecha del Gremial +30

Desde las 13 horas se juega la 6ta. fecha en Matienzo.

Publicado

el

por

Partidos para hoy:

División «A»:

División «B»:

Resultados, posiciones y tarjetas de la Fecha 5:

División «A»:

División «B»:

Sigue leyendo

Últimas noticias

Provinciales3 horas atrás

Vialidad Nacional continúa las tareas sobre Ruta Nacional 33 en Murphy

Vialidad Nacional, con personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe, avanza con las mejoras en la transitabilidad de RN...

Locales8 horas atrás

Taller de pintura en el Punto Violeta

La Municipalidad de Rufino informa que se encuentra abierta la inscripción para el Taller de Pintura dirigido a mujeres y...

Locales9 horas atrás

Sesión Ordinaria

Desde las 9:30 hs. se realiza la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Rufino.

Provinciales10 horas atrás

Cronograma de pago de haberes de noviembre a trabajadores provinciales

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informa que los trabajadores públicos percibirán...

Locales11 horas atrás

Arrestaron a un sujeto con orden de detención

Ayer a la tarde personal de Comando Radioeléctrico aprehendió a un hombre de 33 años en la vía pública.

Locales11 horas atrás

Un paso más hacia el futuro educativo

Avances en la construcción del nuevo edificio de la Escuela Agrotécnica 335.

Regionales1 día atrás

Escritura en mano: Di Gregorio valoró que familias de General López alcancen el sueño de la casa propia

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, destacó la entrega de escrituras de viviendas que se viene realizando en General López,...

Locales1 día atrás

Charlas sobre cuidado del cuerpo

En el marco del acompañamiento a las instituciones escolares, desde la Secretaria de Desarrollo Social se realizaron talleres sobre “Cuidado...

Locales1 día atrás

Entrega de Boleto Rural

Esta mañana, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rufino, se llevó a cabo la entrega corresponde al mes...

Provinciales1 día atrás

Informe de Tránsito de Rutas y Accesos de la Provincia de Santa Fe

Miércoles 27 de noviembre de 2024. Estado de las rutas y accesos de la Provincia de Santa Fe.

Espacio Publicitario

publicidad

El Tiempo

Rufino,
10°
Despejado
06:3319:21 -03
Sensación: 9°C
Viento: 11km/h 20°
Humedad: 45%
Presión: 1019.64mbar
Índice UV: 0
MiéJueVie
29°C / 9°C
20°C / 4°C
22°C / 7°C

El Dólar

Destacadas

Copyright © 2020 RufinoWeb.com.ar | El Portal de la ciudad | DonHugo.com.ar.