Salvaje Cross
Resultados del Rufino Salvaje Cross
Salvaje Cross
Se corrió la Etapa Primavera del Salvaje Cross Rufino
El domingo se correrió la Tercera Etapa denominada “Primavera” de esta apasionante actividad, en el Haras “El Palenque“, de la ciudad de Rufino.
De la misma participaron de 64 atletas, en dos modalidades, “HALF CROSS” que comprendió correr 6 km. del recorrido, y la tradicional de 13,7 kilómetros.
Primeros puestos 13 km.:
POS. | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | BACHELLA | MARIANA | DAMAS A (26 A 39 AÑOS) | S.ESPIRITU | 01:33:14 |
2 | MATA | ANDREA | DAMAS A (26 A 39 AÑOS) | RUFINO | 01:34:11 |
3 | FESTINI | GISELA | DAMAS A (26 A 39 AÑOS) | RUFINO | 01:40:50 |
POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | VISCAR | MARIANA | DAMAS B (40 AÑOS EN ADELANTE) | BUNGE | 01:35:51 |
2 | LOPEZ | ESTELA | DAMAS B (40 AÑOS EN ADELANTE) | CASEROS | 01:38:05 |
3 | CASTRO | NANCY | DAMAS B (40 AÑOS EN ADEL) | RUFINO | 01:55:30 |
POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | BALDOR | ROMINA | DAMAS ELITE (HASTA 25 AÑOS) | RUFINO | 01:56:19 |
2 | BARZOLA | TANIA | DAMAS ELITE (HASTA 25 AÑOS) | RUFINO | 01:56:35 |
POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | MELNIK | JONATAN | ELITE (HASTA 19 AÑOS) | RUFINO | 01:29:05 |
POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | GONZALEZ | JUAN | MAYORES A (20 a 29 años) | LABOULAYE | 01:22:02 |
2 | ALBORNOZ | OMAR | MAYORES A (20 a 29 años) | RUFINO | 01:23:20 |
3 | MONTIEL | JUAN | MAYORES A (20 a 29 años) | RUFINO | 01:23:33 |
POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | BAUDUCCO | DAVID | MAYORES B (30 a 39 años) | RUFINO | 01:24:13 |
2 | TOLEDO | ERIC | MAYORES B (30 a 39 años) | RUFINO | 01:28:34 |
3 | QUINTANA | JORGE | MAYORES B (30 a 39 años) | LOS TOLDOS | 01:29:39 |
POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | GOMEZ | JORGE | MAYORES C ( 40 A 49 AÑOS) | LABOULAYE | 01:21:50 |
2 | CACCIOLATTO | JUAN | MAYORES C ( 40 A 49 AÑOS) | VILLA CAÑAS | 01:24:11 |
3 | RODRIGUEZ | LUIS | MAYORES C ( 40 A 49 AÑOS) | RUFINO | 01:24:30 |
POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | NICOCCIA | MARCELO | MAYORES D (50 A 59 AÑOS) | CAP FEDERAL | 01:21:42 |
2 | CARPEGNA | RAUL | MAYORES D (50 A 59 AÑOS) | LABOULAYE | 01:29:47 |
3 | BARNAL | MIGUEL | MAYORES D (50 A 59 AÑOS) | LABOULAYE | 01:39:02 |
POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | MANTAY | JUAN | MAYORES E (60 A 69) | RUFINO | 01:58:55 |
POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
– | RIGONAT | HUGO | MAYORES F (70 + MAYOR) | RUFINO | 00:00:00 |
Resultados 6 km.:
POS | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | FADON | MARIANA | CORTA FEMENINO | LABOULAYE | 00:41:32 |
2 | SANTUCHI | EDGARDO | CATEGORIA ESPECIAL | RUFINO | 00:43:54 |
3 | RIGOTTI | VALENTINO | CORTA MASCULINO | RUFINO | 00:44:05 |
4 | DIAZ | MICAELA | CORTA FEMENINO | CAÑADA | 00:45:02 |
5 | ARIAS | MONICA | CORTA FEMENINO | LABOULAYE | 00:46:05 |
6 | FERRERO | NADIA | CORTA FEMENINO | RUFINO | 00:46:42 |
7 | BARRIOS | JUAN | CORTA MASCULINO | CAÑADA | 00:47:42 |
8 | RAMOS | M.JOSE | CORTA FEMENINO | RUFINO | 00:48:02 |
9 | DOMINGUEZ | PATRICIA | CORTA FEMENINO | CAÑADA | 00:48:37 |
10 | PICOLINNI | FLORIANA | CORTA FEMENINO | CAÑADA | 00:50:27 |
11 | PIÑEYRO | MARIANA | CORTA FEMENINO | RUFINO | 00:54:45 |
Salvaje Cross
18 localidades estuvieron representadas en el Rufino Salvaje Cross
Las localidades que estuvieron presentes fueron:
De Provincia de Santa Fe:
1 Rufino
2 Sancti Spiritu
3 Villa Gobernador Galvez
4 San Eduardo
5 Venado Tuerto
Provincia de Buenos Aires:
6 Cañada Seca
7 Santa Regina
8 Iriarte
9 General Villegas
10 Ameghino
11 Emilio Bunge
12 25 de Mayo
13 Villa Saboya
14 Alberdi
15 Caseros
16 Santa Regina
Provincia de Córdoba
17 Laboulaye
18 Villa Rossi
19 Río Cuarto
Salvaje Cross
El domingo se corrió el Rufino Salvaje Cross Etapa Invierno
En un día especial para practicar deportes se corrió la Segunda fecha del Torneo 4 etapas 2015, con la participación de mas de 90 atletas de 21 localidades.
La Etapa invierno del Cross Salvaje se inició a las 11 hs., desde el campo de deportes del Club Sportivo Ben Hur y tuvo un recorrido de casi 10 kilómetros, en el que los participantes pasaron por pastizales, agua, subidas y bajadas, fue una carrera exigente y que gustó a todos.
En breve daremos a conocer los resultados.
Próximamente se dará a conocer la fecha de la Tercera Etapa del año 2015
-
Provinciales4 días atrás
Informe de Tránsito de Rutas y Accesos de la Provincia de Santa Fe
-
Regionales6 días atrás
Accidente fatal sobre Ruta Nacional N°8
-
Locales5 días atrás
Yoga, pintura y artesanas en el punto violeta
-
Locales3 días atrás
Arrestaron a un sujeto con orden de detención
-
Regionales6 días atrás
Aportes para la educación: Di Gregorio confirmó un nuevo acompañamiento provincial a escuelas de General López
-
Provinciales3 días atrás
Cronograma de pago de haberes de noviembre a trabajadores provinciales
-
Provinciales6 días atrás
Informe de Tránsito de Rutas y Accesos de la Provincia de Santa Fe
-
Regionales4 días atrás
Escritura en mano: Di Gregorio valoró que familias de General López alcancen el sueño de la casa propia