CONÉCTATE CON NOSOTROS

Deportes

Resultados del Master

Publicado

el

Resultados del sábado 19 de diciembre

Categoría 110 LIBRES

POS
COMPETIDOR
VTAS
TIEMPO
DIF
M TIEMPO
VEL.
1 7 GUERRERO KEVIN 12 05:04.8 27.427 96.474 km/h
2 1 SANCHEZ FACUNDO 12 05:08.7 3.87 27.537 96.089 km/h
3 111 VILCHES FEDERICO 12 05:11.4 6.558 27.933 94.727 km/h
4 93 NIEVAS SEBASTIAN 12 05:12.3 7.453 27.841 95.04 km/h
5 8 BAEZ GONZALO 12 05:12.6 7.794 27.734 95.406 km/h
6 311 INVERNOS WALTER 12 05:12.6 7.815 27.705 95.506 km/h
7 58 RODRIGUEZ MARIO 12 05:14.6 9.773 27.43 96.464 km/h
8 47 ALVAREZ LEONARDO 12 05:20.0 15.187 28.04 94.365 km/h
9 3 ALVAREZ JOAQUIN 12 05:25.9 21.047 28.21 93.797 km/h
10 44 MOLINA MATIAS 12 05:29.8 24.984 28.869 91.655 km/h
11 28 VIVAS EZEQUIEL 11 05:08.5 1 lap 28.895 91.573 km/h
12 39 CHIRISOLA ALESSANDRO 11 05:08.8 1 lap 27.992 94.527 km/h
13 5 SANCHEZ LUCAS 11 05:13.8 1 lap 29.391 90.028 km/h
14 73 BRAVO JONATAN 11 05:15.5 1 lap 28.936 91.443 km/h
15 72 PIÑEL MARCOS 10 05:18.3 2 laps 29.91 88.465 km/h
16 37 RODRIGUEZ JUAN 9 03:52.5 3 laps 27.636 95.745 km/h
17 4 RODRIGUEZ EMANUEL 6 02:32.1 6 laps 27.855 94.992 km/h
18 81 BAEZ LUCA 0 km/h
19 71 LUCERO JUAN P 0 km/h

Categoría 110 STANDARD

Final 1

POS
COMPETIDOR
Vtas.
TIEMPO
DIF
M. TIEMPO
VEL.
1 120 CORREA ALFREDO 10 04:58.5 28.935 91.446 km/h
2 52 PACHELLO GUILLERMO 10 04:58.6 0.126 28.659 92.327 km/h
3 51 VICENTE JUAN M 10 04:59.1 0.657 29.116 90.878 km/h
4 6 ROJAS IGNACIO 10 05:02.3 3.77 28.886 91.601 km/h
5 46 PEÑA KEVIN 9 05:04.7 1 lap 32.047 82.566 km/h
6 77 TRECO SILVIO 9 05:38.9 1 lap 32.035 82.597 km/h
7 49 ROMAN MARTIN 8 04:26.3 2 laps 29.288 90.344 km/h
8 27 MOLINA MATIAS 5 02:40.7 5 laps 29.636 89.283 km/h

Final 2

POS
COMPETIDOR
Vtas.
TIEMPO
DIF
M. TIEMPO
VEL.
1 2 RODRIGUEZ MARIO 11 05:25.0 28.311 93.462 km/h
2 3 CASAS BRAIAN 11 05:25.9 0.937 28.376 93.248 km/h
3 59 GUERRERO KEVIN 11 05:26.4 1.47 28.397 93.179 km/h
4 8 SAN VICENTE JOAQUIN 11 05:26.9 1.939 28.43 93.071 km/h
5 16 NIEVAS CARLOS 11 05:32.7 7.734 29.793 88.813 km/h
6 57 LAMANNO JUNIOR 11 05:35.1 10.139 30.105 87.892 km/h
7 39 CHIRISOLA ALESANDRO 11 05:35.4 10.467 30.013 88.162 km/h
8 54 DEVOTO NICOLAS 11 05:41.4 16.474 31.47 84.08 km/h
9 915 CASTAÑO GUIDO 10 05:12.4 1 lap 31.802 83.202 km/h
10 12 BADANO GONZALO 10 05:35.9 1 lap 29.935 88.392 km/h
11 75 CORTEZ BRAIAN 10 05:42.8 1 lap 31.411 84.238 km/h
12 37 AVILA CARLOS 5 02:45.6 6 laps 31.584 83.777 km/h
13 94 ALBERTO MARIANO 3 01:57.9 8 laps 33.167 79.778 km/h

125 INTERNACIONAL

Final 1

POS
COMPETIDOR
Vtas.
TIEMPO
DIF
M. TIEMPO
VEL.
1 19 SPIGA I.-RAVASSOTI 12 06:28.2 34.646 76.372 km/h
2 2 CERUTTI N.-BALLARIO 12 06:30.4 2.15 34.709 76.234 km/h
3 1 CHEVALLEY-TROSSET 12 06:31.2 2.946 34.768 76.104 km/h
4 316 AMAYA GILDA 12 06:34.2 5.944 35.036 75.522 km/h
5 17 BARRIONUEVO-URRETAVIZCAYA T 12 06:36.0 7.776 34.969 75.667 km/h
6 122 BUFFO A.-GALARZA R 12 06:36.7 8.461 35.102 75.38 km/h
7 302 MAGRA S.-ROVERA M. 12 06:37.2 8.925 34.932 75.747 km/h
8 199 REINERO-MARTINEZ O 12 06:40.1 11.902 35.163 75.25 km/h
9 76 CAPORELLI D.-DIPALMA S 12 06:45.5 17.235 35.526 74.481 km/h
10 8 ALVAREZ-URRETA TITO 12 06:46.4 18.149 35.056 75.479 km/h
11 16 BONVIN-GONZALEZ 12 06:46.5 18.306 34.529 76.631 km/h
12 54 SALSE S.-MORILLO 12 06:52.9 24.617 36.099 73.298 km/h
13 5 URRETAVIZCAYA TITO 12 06:57.0 28.72 35.651 74.22 km/h
14 303 FARRE J.-GALLO S. 11 06:44.0 1 lap 35.31 74.936 km/h
15 21 FERRARI-ANGELINI 8 04:32.3 4 laps 36.969 71.573 km/h
16 441 CLAVEROL M.-PANET 6 03:19.6 6 laps 36.948 71.614 km/h

Final 2

POS
COMPETIDOR
Vtas.
TIEMPO
DIF
M. TIEMPO
VEL.
1 315 CERUTTI PATO 12 07:15.8 35.708 74.101 km/h
2 91 BARCOVSCI K.-PANNET F 12 07:17.8 2.018 35.774 73.964 km/h
3 59 BENATTI FELIPE 12 07:18.0 2.195 35.685 74.149 km/h
4 368 MAGNATTE-ALDRAGHETTI 12 07:18.3 2.5 35.764 73.985 km/h
5 365 GIUDICI AGUSTIN 12 07:21.5 5.685 35.936 73.631 km/h
6 308 MIGUELEZZI-BARUCA 12 07:23.2 7.371 36.028 73.443 km/h
7 376 VEGA-FRANETOVICH 12 07:23.5 7.717 35.875 73.756 km/h
8 13 BAROVERO S.-GALETTO M 12 07:24.8 8.979 36.085 73.327 km/h
9 10 CAPORELLI J.-VENTRICELLI 12 07:26.2 10.35 36.185 73.124 km/h
10 12 POLINI FEDERICO 12 07:30.0 14.17 36.377 72.738 km/h
11 374 ORIHUELA-BENEITO 12 07:31.8 15.986 36.185 73.124 km/h
12 25 CARBALLEIRA F.-BOERO P. 12 07:38.7 22.924 36.946 71.618 km/h
13 23 MARENCO-BOSSIO 12 07:44.9 29.113 36.734 72.031 km/h
14 357 CERUTTI-MILLERES 12 07:56.3 40.513 36.508 72.477 km/h
15 27 PORTARO-CALVANI 11 06:53.3 1 lap 36.217 73.06 km/h
16 349 QUERCETTI SEBASTIAN 11 06:57.8 1 lap 36.497 72.499 km/h

FINAL INVITADOS 1

POS
COMPETIDOR
Vtas.
TIEMPO
DIF
M. TIEMPO
VEL.
1 19 SPIGA I.-RAVASSOTI 12 07:16.0 35.468 74.602 km/h
2 2 CERUTTI N.-BALLARIO 12 07:16.5 0.494 35.438 74.666 km/h
3 316 AMAYA GILDA 12 07:17.4 1.333 35.45 74.64 km/h
4 303 FARRE J.-GALLO S. 12 07:18.6 2.535 35.527 74.479 km/h
5 1 CHEVALLEY-TROSSET 12 07:19.0 2.937 35.39 74.767 km/h
6 302 MAGRA S.-ROVERA M. 12 07:20.4 4.419 35.622 74.28 km/h
7 8 ALVAREZ-URRETA TITO 12 07:23.1 7.034 35.949 73.604 km/h
8 16 BONVIN-GONZALEZ 12 07:23.8 7.773 35.518 74.497 km/h
9 17 BARRIONUEVO-URRETAVIZCAYA T 12 07:25.3 9.259 36.123 73.25 km/h
10 54 SALSE S.-MORILLO 12 07:29.8 13.736 36.478 72.537 km/h
11 441 CLAVEROL M.-PANET 12 07:44.1 28.039 36.911 71.686 km/h
12 199 REINERO-MARTINEZ O 11 06:56.2 1 lap 36.521 72.451 km/h
13 76 CAPORELLI D.-DIPALMA S 11 07:52.0 1 lap 36.589 72.317 km/h
14 21 FERRARI-ANGELINI 10 06:24.2 2 laps 36.621 72.254 km/h
15 122 BUFFO A.-GALARZA R 6 03:50.9 6 laps 36.596 72.303 km/h
16 5 URRETAVIZCAYA TITO 0 km/h

FINAL INVITADOS 2

POS
COMPETIDOR
Vtas.
TIEMPO
DIF
M. TIEMPO
VEL.
1 376 VEGA-FRANETOVICH 12 07:14.4 35.254 75.055 km/h
2 91 BARCOVSCI K.-PANNET F 12 07:21.2 6.801 35.809 73.892 km/h
3 308 MIGUELEZZI-BARUCA 12 07:21.5 7.124 35.805 73.9 km/h
4 368 MAGNATTE-ALDRAGHETTI 12 07:21.6 7.209 35.412 74.72 km/h
5 13 BAROVERO S.-GALETTO M 12 07:22.0 7.645 35.762 73.989 km/h
6 25 CARBALLEIRA F.-BOERO P. 12 07:23.9 9.544 35.914 73.676 km/h
7 10 CAPORELLI J.-VENTRICELLI 12 07:26.5 12.141 35.559 74.412 km/h
8 357 CERUTTI-MILLERES 12 07:30.3 15.943 36.504 72.485 km/h
9 59 BENATTI FELIPE 11 06:57.7 1 lap 35.205 75.16 km/h
10 23 MARENCO-BOSSIO 11 07:45.7 1 lap 35.624 74.276 km/h
11 27 PORTARO-CALVANI 1 43.104 11 laps 0 km/h
12 315 CERUTTI PATO 0 km/h
13 365 GIUDICI AGUSTIN 0 km/h
14 12 POLINI FEDERICO 0 km/h
15 374 ORIHUELA-BENEITO 0 km/h
16 349 QUERCETTI SEBASTIAN 0 km/h

150 MENORES

POS
COMPETIDOR
Vtas.
TIEMPO
DIF
M. TIEMPO
VEL.
1 1 REAL FEDERICO 12 07:12.9 39.014 67.822 km/h
2 302 LUCERO LUCIANO 12 07:14.0 1.034 39.154 67.579 km/h
3 317 TROVERO MARCOS 12 07:15.0 2.07 39.291 67.344 km/h
4 104 TOMAS MARCOS 12 07:15.3 2.38 39.118 67.641 km/h
5 307 MARTINEZ AGUSTIN 12 07:16.7 3.804 39.032 67.791 km/h
6 32 BIGGI NICANOR 12 07:37.0 24.041 40.766 64.907 km/h
7 148 DIEZ NICOLAS 12 07:37.9 24.924 39.228 67.452 km/h
8 122 ABALOS BRUNO 12 07:48.5 35.527 39.459 67.057 km/h
9 13 CARANTE ANGELO 10 07:30.0 2 laps 40.43 65.446 km/h
10 304 ESTENGUET SANTINO 9 06:56.6 3 laps 39.962 66.213 km/h
11 10 CHACON RODRIGO 3 01:35.0 9 laps 44.07 60.041 km/h
12 16 CARESANI NICOLAS 0 km/h

150 SUPER SENIORS KAYAC

Final 1

POS
COMPETIDOR
Vtas.
TIEMPO
DIF
M. TIEMPO
VEL.
1 310 NEGRUCHI ANGELO 12 07:09.0 38.686 68.397 km/h
2 389 CIUNA FRANCO 12 07:11.2 2.254 38.556 68.627 km/h
3 1 REARTE ALAN 12 07:11.9 2.952 38.431 68.851 km/h
4 1 BASCONI LISANDRO 12 07:13.2 4.259 38.727 68.324 km/h
5 311 VALDO LUIS MARIA 12 07:13.6 4.656 38.772 68.245 km/h
6 326 SAN MARTIN GUILLERMO 12 07:15.9 6.93 38.746 68.291 km/h
7 329 ACCOTTO CARLOS 12 07:19.8 10.832 38.693 68.384 km/h
8 18 CIUNA JUAN 12 07:19.9 10.899 38.828 68.147 km/h
9 302 GUARDANTI AGUSTIN 12 07:26.6 17.596 39.278 67.366 km/h
10 9 PEREZ NESTOR 12 07:28.6 19.616 39.493 66.999 km/h
11 25 BLYNAT JUAN J 12 07:30.9 21.907 39.43 67.106 km/h
12 8 BELONE FEDERICO 12 07:31.9 22.931 39.857 66.387 km/h
13 246 OLIVA MARIANO 12 07:33.6 24.579 39.954 66.226 km/h
14 52 VILLEGAS EMANUEL 12 07:38.6 29.642 39.922 66.279 km/h
15 99 ECHENIQUE FACUNDO 11 07:37.8 1 lap 41.467 63.81 km/h
16 410 GRASSIS JUAN PABLO 3 01:39.8 9 laps 44.221 59.836 km/h

Final 2

POS
COMPETIDOR
Vtas.
TIEMPO
DIF
M. TIEMPO
VEL.
1 304 MORALES MANUEL 12 07:03.1 38.326 69.039 km/h
2 313 VALDO GERMAN 12 07:03.4 0.284 38.059 69.524 km/h
3 371 MORALES FERNANDO 12 07:03.6 0.565 38.09 69.467 km/h
4 303 SARRICOLEA LUCAS 12 07:08.2 5.142 38.504 68.72 km/h
5 367 ESTENGUET DARIO 12 07:10.5 7.416 38.557 68.626 km/h
6 14 AZCONA NICOLAS 12 07:12.0 8.944 38.642 68.475 km/h
7 317 LOEIRO CRISTIAN 12 07:13.6 10.516 38.649 68.462 km/h
8 33 DEBORTOLI JUAN 12 07:24.5 21.425 38.371 68.958 km/h
9 88 BONINO ERNESTO 12 07:30.4 27.307 39.635 66.759 km/h
10 5 SOSA EMILIANO 12 07:30.7 27.656 39.12 67.638 km/h
11 11 RISSO LUIS ARIEL 12 07:31.9 28.811 38.671 68.423 km/h
12 71 MARENGO IVAN 12 07:34.7 31.599 39.833 66.427 km/h
13 80 ANCHUTEGUI MATIAS 12 07:35.5 32.417 38.803 68.191 km/h
14 104 CHUDELKA JAVIER 2 50.834 10 laps 43.707 60.54 km/h
15 168 LATTANZI NATALIO 2 01:41.9 10 laps 41.127 64.337 km/h
16 51 VICENTE EDUARDO 0 km/h

OPEN

POS
COMPETIDOR
Vtas.
TIEMPO
DIF
M. TIEMPO
VEL.
1 101 OLIVA JUAN 12 04:40.3 25.056 105.603 km/h
2 28 INVERNOS WALTER 12 04:43.0 2.648 25.445 103.989 km/h
3 67 VILLACRECES HERNAN 12 04:47.2 6.898 25.553 103.549 km/h
4 27 LAVIN JOAQUIN 12 04:48.6 8.318 25.626 103.255 km/h
5 37 RODRIGUEZ JUAN 12 05:05.4 25.089 26.89 98.401 km/h
6 47 ROMAN MARTIN 12 05:05.5 25.227 26.978 98.08 km/h

Sigue leyendo
Espacio Publicitario

Deportes

Básquet – Categoría U13 de Jorge Newbery

Finalizó 4° en la Reclasificación del Torneo de la Liga Venadense.

Publicado

el

por

La categoría U13 del Club Jorge Newbery cerró su participación en la etapa de reclasificación del Torneo de la Liga Venadense de Básquet, finalizando en la cuarta posición, por lo que no logró acceder al Final Four de la competencia.

A pesar de no alcanzar la instancia decisiva, el equipo dejó en claro su crecimiento, compromiso y competitividad a lo largo del certamen, sosteniendo un rendimiento parejo y mostrando una identidad de juego clara.

Desde la institución felicitan a todos los jugadores, al cuerpo técnico y a las familias por el esfuerzo, la dedicación y el acompañamiento durante toda la temporada.

Sigue leyendo

Deportes

Fin de semana a puro tenis en la región

El tenis tuvo una intensa actividad durante el fin de semana, donde Rufino fue sede de una nueva fecha del Torneo Interclubes, además de continuar el desarrollo de la Liga Local, en las canchas del Club Jorge Newbery.

Publicado

el

por

Interclubes

Los equipos locales tuvieron destacadas actuaciones:

  • Categoría B – Varones (locales)
    Newbery vs CentenarioTriunfo 3-0
  • Categoría B – Damas (locales)
    Newbery vs CentenarioTriunfo 2-1
  • Categoría C – Varones (visitantes)
    Newbery vs UniversitarioTriunfo 2-1
  • Categoría C – Damas (visitantes)
    Newbery vs UniversitarioDerrota 1-2

Resultados que reflejan el gran momento del tenis de la ciudad y el compromiso de jugadores y entrenadores.


Torneos regionales

Además, representantes del Club Jorge Newbery participaron de competencias fuera de la ciudad obteniendo excelentes resultados:

  • Torneo Mixto – Sporting Laboulaye – Copa «Florentino Roggero»
    🥇 Campeones en Categoría C:
    Mariam García Prucca & Diego Martinic
  • Torneo Rosa – Club Atlético Villegas
    🥉 Tercer puesto:
    Jorgelina Miranda & Daniela Sánchez

Galería de fotos:

Un fin de semana que vuelve a confirmar el crecimiento del tenis en Rufino, con presencia, resultados y protagonismo en la región.

Felicitaciones a todos los jugadores por el esfuerzo y la dedicación.

Sigue leyendo

Deportes

Tenis en Rufino: Interclubes y Liga Local en Marcha

Entrevista con el Profesor Gustavo Mansilla.

Publicado

el

por

RufinoWeb dialogó con el profesor Gustavo Mansilla, referente del tenis local y responsable del desarrollo de la disciplina, quien brindó detalles sobre la organización, el nivel de juego y los próximos desafíos.

Sigue leyendo

Últimas noticias

Deportes3 horas atrás

Básquet – Categoría U13 de Jorge Newbery

Finalizó 4° en la Reclasificación del Torneo de la Liga Venadense.

Locales5 horas atrás

Días y horarios de atención

La Secretaría de Desarrollo Social informa que, desde esta semana, se brindará atención en estos días, lugares y horarios.

Locales6 horas atrás

Jornada de castraciones para gatos

Durante el mes de noviembre, se llevarán a cabo nuevas jornadas de castraciones para gatos, para las que ya podés...

Deportes10 horas atrás

Fin de semana a puro tenis en la región

El tenis tuvo una intensa actividad durante el fin de semana, donde Rufino fue sede de una nueva fecha del...

Locales12 horas atrás

Encuentro de Ajedrez en Venado Tuerto

Este sábado, los alumnos del Taller de Ajedrez viajaron junto a la profesora Claudia Bucci a Venado Tuerto para participar...

Nacionales12 horas atrás

Comprar Bitcoin en Argentina: métodos de pago, límites y tiempos de operación

Si estás evaluando comprar Bitcoin en Argentina, conviene entender primero cómo vas a fondear la cuenta, qué límites aplican según...

Regionales13 horas atrás

Di Gregorio y Poleri anunciaron el avance de la nueva pileta de Teodelina y la creación de un parque acuático

La senadora provincial Leticia Di Gregorio anunció, junto al intendente Joaquín Poleri, que la nueva pileta - una de las...

Regionales13 horas atrás

33° Edición de la Expo Holando en Coronel Charlone

El sábado 8 de noviembre se realizó el acto de apertura oficial de la 33° Edición de la Expo Holando...

Locales14 horas atrás

Viví una experiencia única en la Expo Rufino

Llega el planetario móvil Estrella del Plata con una propuesta en 360° para toda la familia!

El Campo15 horas atrás

Cuesta más de US$1 millón

Llegó al país el tractor considerado el más grande del mundo.

Espacio Publicitario

publicidad

El Tiempo

Rufino,
10°
Despejado
06:3319:21 -03
Sensación: 9°C
Viento: 11km/h 20°
Humedad: 45%
Presión: 1019.64mbar
Índice UV: 0
MiéJueVie
29°C / 9°C
20°C / 4°C
22°C / 7°C

El Dólar

Destacadas

Copyright © 2020 RufinoWeb.com.ar | El Portal de la ciudad | DonHugo.com.ar.