CONÉCTATE CON NOSOTROS

Deportes

Maratón de los Barrios de Diario Actualidad en General Villegas

Publicado

el

Se corrió la maratón 10k en la que varios atletas representaron a Rufino.

Participaron los rufinense Eric Toledo, Raúl Viano, Sergio Vitti, Ignacio Irusta y Walter Marseu.

CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 130 GT00130 Tamara Rodríguez F F16 a 19 años Laprida 00:38:01
2 289 GT00289 Yamila Fiori F F16 a 19 años Villegas 00:44:23
3 100 GT00100 Alejandra Alasia F F16 a 19 años Villegas 00:47:10
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 133 GT00133 Damaris Romero F F20 a 24 años Laprida 00:39:33
2 129 GT00129 Florencia Orieta F F20 a 24 años Laprida 00:45:22
3 386 GT00386 Antonella Iglesias F F20 a 24 años Villegas 00:46:01
4 73 GT00073 Antonella Lezna F F20 a 24 años Villegas 00:53:18
5 254 GT00254 María Luz Santillán F F20 a 24 años Villegas 00:55:16
6 94 GT00094 Belén Gasverde F F20 a 24 años Villegas 00:58:12
7 27 GT00027 Victoria Lezna F F20 a 24 años Villegas 01:04:31
8 127 GT00127 Antonella Bazán F F20 a 24 años Villegas 01:10:37
9 109 GT00109 Estefanía Pérez F F20 a 24 años Villegas 01:15:08
48 GT00048 Mariana Solís F F20 a 24 años Villegas DNF
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 344 GT00344 Natalia Velázquez F F25 a 29 años Trenque Lauquen 00:38:10
2 4 GT00004 Liliana Ferreyra F F25 a 29 años Villegas 00:44:54
3 71 GT00071 Cristina Cunha Duarte F F25 a 29 años Villegas 00:44:54
4 297 GT00297 Dalma Coronel F F25 a 29 años Villegas 00:48:30
5 101 GT00101 Estefanía Rosales F F25 a 29 años Villegas 00:50:38
6 99 GT00099 Erica Trecco F F25 a 29 años Villegas 00:51:41
7 319 GT00319 Daiana Videla F F25 a 29 años Villegas 00:53:18
8 342 GT00342 Azul Cabrera F F25 a 29 años Trenque Lauquen 00:53:52
9 364 GT00364 Antonella Torres F F25 a 29 años Villegas 00:54:26
10 2 GT00002 Noelia Ayala F F25 a 29 años Villegas 00:54:44
11 22 GT00022 Paola Soledad Boschi F F25 a 29 años Villegas 00:54:49
12 270 GT00270 Eugenia Castaños F F25 a 29 años Villegas 00:55:19
13 76 GT00076 Graciely Dutra Rocha F F25 a 29 años Villegas 00:56:04
14 314 GT00314 Elizabeth Torres F F25 a 29 años Villegas 00:57:16
15 377 GT00377 Indira Musciachio F F25 a 29 años Villegas 00:59:20
16 165 GT00165 Estefanía Flores F F25 a 29 años América 00:59:32
17 84 GT00084 Yanina García F F25 a 29 años Villegas 01:00:54
18 126 GT00126 Carolina Farías F F25 a 29 años Villegas 01:01:46
19 146 GT00146 Stella Maris Albarracin F F25 a 29 años Piedritas 01:02:08
20 143 GT00143 Karina De Brito F F25 a 29 años Villegas 01:02:12
21 93 GT00093 Valeria Servín F F25 a 29 años Villegas 01:03:40
22 123 GT00123 Pamela Carranza F F25 a 29 años Tres Algarrobos 01:03:40
23 368 GT00368 Fiamma Chacón F F25 a 29 años Tres Algarrobos 01:04:51
24 249 GT00249 Mariana Erro F F25 a 29 años Villegas 01:07:46
25 5 GT00005 Eliana Micaela López F F25 a 29 años Villegas 01:15:07
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 352 GT00352 Julieta Cimadamore F F30 a 34 años Trenque Lauquen 00:40:18
2 330 GT00330 Francisca Almirón F F30 a 34 años Saladillo 00:41:44
3 6 GT00006 Estefanía Escudero F F30 a 34 años Amenábar 00:44:23
4 346 GT00346 Daiana Monteros F F30 a 34 años Pico 00:44:37
5 140 GT00140 Vanesa Toyos F F30 a 34 años Villegas 00:46:07
6 119 GT00119 Mariana Servera F F30 a 34 años Villegas 00:48:39
7 139 GT00139 Noelia Suárez F F30 a 34 años Piedritas 00:50:06
8 108 GT00108 María Belén Ojeda F F30 a 34 años Villegas 00:53:55
9 30 GT00030 Gabriela Machuca F F30 a 34 años Villegas 00:57:18
10 149 GT00149 Elina Albarracin F F30 a 34 años Piedritas 00:58:40
11 39 GT00039 Valeria Marilina Fernández F F30 a 34 años Villegas 00:59:16
12 233 GT00233 Gabriela Pagliaso F F30 a 34 años Villegas 00:59:31
13 96 GT00096 Marina Guevara F F30 a 34 años Villegas 01:00:51
14 38 GT00038 Patricia Lucero F F30 a 34 años Villegas 01:01:37
15 300 GT00300 Micaela Ojeda F F30 a 34 años Villegas 01:03:27
16 107 GT00107 Patricia Andrea Cadenas F F30 a 34 años Villegas 01:07:53
17 350 GT00350 Laura Vallejos F F30 a 34 años Bunge 01:12:19
114 GT00114 Noemí Herrera F F30 a 34 años Villegas DNF
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 348 GT00348 Pamela Araneo F F35 a 39 años Trenque Lauquen 00:38:16
2 296 GT00296 Patricia Menghini F F35 a 39 años Villegas 00:45:32
3 369 GT00369 Eugenia Nicosia F F35 a 39 años Tres Algarrobos 00:46:53
4 54 GT00054 María Clarisa Aguilar F F35 a 39 años Villegas 00:47:48
5 281 GT00281 Claudia Cornejo F F35 a 39 años Villegas 00:48:36
6 50 GT00050 Susana Peredo F F35 a 39 años Villegas 00:49:37
7 116 GT00116 Ivana Palchevich F F35 a 39 años Villegas 00:50:41
8 227 GT00227 Evangelina Fernández F F35 a 39 años Villegas 00:51:56
9 57 GT00057 María Soledad Laxalde F F35 a 39 años Villegas 00:54:17
10 160 GT00160 Sofía Monterrosa F F35 a 39 años Villegas 00:55:10
11 195 GT00195 Jaquelina Gil F F35 a 39 años Villegas 00:56:52
12 147 GT00147 Nancy Rodríguez F F35 a 39 años Piedritas 00:58:15
13 89 GT00089 Griselda Aguilar F F35 a 39 años Villegas 00:58:28
14 279 GT00279 Marcela Magnello F F35 a 39 años Villegas 00:59:04
15 31 GT00031 Analía Mittino F F35 a 39 años Villegas 01:01:36
16 308 GT00308 Cecilia Llanes F F35 a 39 años Cañada Seca 01:07:17
17 178 GT00178 María Luquez F F35 a 39 años Villegas 01:09:40
18 63 GT00063 Natalia Carreño F F35 a 39 años Villegas 01:10:37
19 185 GT00185 Agustina Quiroga F F35 a 39 años Villegas 01:11:45
20 188 GT00188 Carla Luna Hernández F F35 a 39 años Villegas 01:12:03
21 208 GT00208 Guadalupe Ugarte F F35 a 39 años Villegas 01:12:27
170 GT00170 María L. Badeto F F35 a 39 años América DNF
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 258 GT00258 Marcela Pereyra F F40 a 44 años Villegas 00:44:33
2 215 GT00215 Valeria Pennacino F F40 a 44 años Villegas 00:45:28
3 210 GT00210 Verónica Murúa F F40 a 44 años Villegas 00:48:25
4 236 GT00236 María Eugenia Berón F F40 a 44 años Villegas 00:49:32
5 200 GT00200 Rosana Gallardo F F40 a 44 años Villegas 00:51:51
6 172 GT00172 Noelia Susana López F F40 a 44 años Villegas 00:51:58
7 171 GT00171 Noelia Bossini F F40 a 44 años Villegas 00:52:03
8 214 GT00214 María José Pennacino F F40 a 44 años Villegas 00:52:28
9 256 GT00256 Florencia Del Valle F F40 a 44 años Villegas 00:53:19
10 21 GT00021 Gladis Echarri F F40 a 44 años Villegas 00:54:48
11 292 GT00292 María Elena Vivas F F40 a 44 años Villegas 00:56:05
12 69 GT00069 Alejandra Santandrea F F40 a 44 años Villegas 00:57:29
13 244 GT00244 Magdalena Carrasco F F40 a 44 años Villegas 00:58:43
14 168 GT00168 Marcela Delgado F F40 a 44 años Villegas 00:59:36
15 232 GT00232 Alejandra Pedrini F F40 a 44 años Villegas 01:04:46
16 20 GT00020 Lorena Báez F F40 a 44 años Villegas 01:04:52
17 175 GT00175 Silvana Celio F F40 a 44 años Villegas 01:08:02
18 176 GT00176 Franca Sastourne F F40 a 44 años Villegas 01:09:39
19 152 GT00152 Lía Alejandra Soler F F40 a 44 años Villegas 01:17:21
20 371 GT00371 Fabiana Olaizola F F40 a 44 años Villegas 01:19:01
198 GT00198 Natalia Piacentini F F40 a 44 años Villegas DNF
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 299 GT00299 Lorena González F F45 a 49 años Villegas 00:51:55
2 253 GT00253 Sandra Butvilofsky F F45 a 49 años Villegas 00:52:07
3 162 GT00162 María Carla Lutz F F45 a 49 años Villegas 00:53:30
4 98 GT00098 Miriam Couffignal F F45 a 49 años Villegas 00:54:05
5 115 GT00115 Ezabeth Romaní F F45 a 49 años Villegas 00:55:13
6 87 GT00087 María Laura Esquivel F F45 a 49 años Villegas 00:55:57
7 230 GT00230 Claudia Oviedo F F45 a 49 años Junín 00:57:24
8 353 GT00353 Ana Karina López F F45 a 49 años Trenque Lauquen 01:01:06
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 343 GT00343 Ana García F F50 a 54 años Trenque Lauquen 00:51:02
2 24 GT00024 Ana Agüero F F50 a 54 años Villegas 00:55:22
3 9 GT00009 Susana Millán F F50 a 54 años Villegas 01:06:36
4 1 GT00001 Mónica Guzmán F F50 a 54 años Villegas 01:19:17
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 33 GT00033 Estela Norma Fernández F F55 a 59 años Villegas 00:56:49
2 106 GT00106 Mirta Peralta F F55 a 59 años Villegas 01:22:46
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 65 GT00065 María del Carmen Páez F F60 a 64 años Villegas 00:51:45
2 259 GT00259 Marta Gómez F F60 a 64 años Villegas 00:57:06
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 276 GT00276 Alejo Fragolini M M16 a 19 años Villegas 00:38:28
2 280 GT00280 Emiliano Galli M M16 a 19 años Villegas 00:39:49
3 268 GT00268 Santiago Pereyra M M16 a 19 años Villegas 00:40:49
4 231 GT00231 Enzo Mena M M16 a 19 años Laprida 00:40:49
5 355 GT00355 Germán Loy M M16 a 19 años Ameghino 00:44:18
6 104 GT00104 Nicolás Avaca M M16 a 19 años Villegas 00:44:18
7 309 GT00309 Augusto Sánchez Fervari M M16 a 19 años Villegas 00:46:00
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 191 GT00191 Felipe Salgado M M20 a 24 años Ameghino 00:36:57
2 64 GT00064 Federico Pascual M M20 a 24 años Villegas 00:39:19
3 305 GT00305 Braian Farías M M20 a 24 años Villegas 00:40:17
4 335 GT00335 Robertino Jauregui M M20 a 24 años Hilario Lagos 00:42:02
5 56 GT00056 Emiliano Zaragoza M M20 a 24 años Villegas 00:45:05
6 323 GT00323 Leopoldo Avalo M M20 a 24 años Villegas 00:46:08
7 294 GT00294 Luis Damián Velázquez M M20 a 24 años Ameghino 00:46:28
8 373 GT00373 Valentín Gonzalez Pernía M M20 a 24 años Villegas 00:50:36
9 166 GT00166 Alan Acuña M M20 a 24 años Villegas 00:52:12
10 385 GT00385 Enzo Córdoba M M20 a 24 años Villegas 00:52:29
11 238 GT00238 Maximiliano Galli M M20 a 24 años Villegas 00:52:33
12 384 GT00384 Gino Ringa M M20 a 24 años Villegas 00:53:18
13 229 GT00229 Franco Scliar M M20 a 24 años Villegas 01:01:30
14 360 GT00360 Germán Velázquez M M20 a 24 años Villegas 01:05:11
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 329 GT00329 Sebastián Aguilera M M25 a 29 años Saladillo 00:32:09
2 315 GT00315 Víctor Toledo M M25 a 29 años Santa Rosa 00:32:14
3 53 GT00053 Emiliano Bustos M M25 a 29 años Villegas 00:32:58
4 354 GT00354 Marcos Gómez M M25 a 29 años Trenque Lauquen 00:33:32
5 327 GT00327 Ignacio Yrusta M M25 a 29 años Rufino 00:34:25
6 322 GT00322 Jonathan Casas M M25 a 29 años Villegas 00:38:11
7 70 GT00070 Emanuel Vega M M25 a 29 años Villa Sauze 00:40:32
8 8 GT00008 César Vidal M M25 a 29 años Villegas 00:40:32
9 102 GT00102 Emanuel Farías M M25 a 29 años Villegas 00:41:44
10 36 GT00036 Ezequiel Garraza M M25 a 29 años Villegas 00:42:57
11 51 GT00051 Gustavo Peredo M M25 a 29 años Villegas 00:44:16
12 365 GT00365 Maximiliano Guevara M M25 a 29 años Villegas 00:44:29
13 52 GT00052 Alfio Gómez M M25 a 29 años Villegas 00:44:31
14 86 GT00086 Arturo González M M25 a 29 años Villegas 00:44:34
15 7 GT00007 Ricardo Martínez M M25 a 29 años Villegas 00:45:37
16 320 GT00320 Iván Herrera M M25 a 29 años Villegas 00:45:43
17 137 GT00137 Emiliano Suárez M M25 a 29 años Villegas 00:46:24
18 92 GT00092 Nicolás Díaz M M25 a 29 años Banderaló 00:46:56
19 145 GT00145 Jorge Arbas M M25 a 29 años Villegas 00:47:30
20 381 GT00381 Jesús Rodríguez Yapur M M25 a 29 años Villegas 00:48:41
21 374 GT00374 Felix Tomaselli M M25 a 29 años Villegas 00:49:39
22 90 GT00090 José Francisco Reta M M25 a 29 años Villegas 00:50:43
23 151 GT00151 Juan Cruz Raúl M M25 a 29 años Villegas 00:51:52
24 273 GT00273 Carlos Paolucci M M25 a 29 años Villegas 00:53:21
25 79 GT00079 Gonzalo García Murúa M M25 a 29 años Villegas 00:54:00
26 375 GT00375 Ever Ramírez M M25 a 29 años Santa Rosa 00:54:23
27 180 GT00180 Juan Pablo Eguren M M25 a 29 años Villegas 00:55:16
28 62 GT00062 Diego Godoy M M25 a 29 años Villegas 00:55:49
29 47 GT00047 Fernando Geltgenlichter M M25 a 29 años Villegas 00:58:06
30 95 GT00095 Ismael Rojas M M25 a 29 años Villegas 01:02:50
295 GT00295 Sergio Lezna M M25 a 29 años Villegas DNF
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 222 GT00222 Julius Rono M M30 a 34 años Kenia 00:31:11
2 196 GT00196 Rubén Schejtman M M30 a 34 años Trenque Lauquen 00:32:31
3 134 GT00134 Emmanuel Lorenzo M M30 a 34 años Laprida 00:33:55
4 135 GT00135 Jaime Riviere M M30 a 34 años Laprida 00:34:51
5 326 GT00326 Eric Toledo M M30 a 34 años Rufino 00:36:11
6 132 GT00132 Gonzalo Oroná M M30 a 34 años González Moreno 00:36:36
7 241 GT00241 Gastón Maldonado M M30 a 34 años Bunge 00:37:09
8 46 GT00046 Juan Pablo Prenolio M M30 a 34 años Villegas 00:40:04
9 184 GT00184 Emanuel Muñiz M M30 a 34 años Villegas 00:41:57
10 334 GT00334 Sergio Geltgenlichter M M30 a 34 años Villegas 00:42:07
11 111 GT00111 Alejandro Larramendy M M30 a 34 años Bunge 00:43:53
12 117 GT00117 César Milla M M30 a 34 años Villegas 00:44:02
13 287 GT00287 Mauricio Barreto M M30 a 34 años Villegas 00:44:37
14 193 GT00193 Cristian Gatusso M M30 a 34 años Villegas 00:44:45
15 18 GT00018 Emiliano Martín M M30 a 34 años Villegas 00:45:02
16 266 GT00266 Eduardo Videla M M30 a 34 años Villegas 00:45:06
17 298 GT00298 Jonatan Conlon M M30 a 34 años Villegas 00:45:33
18 363 GT00363 Ricardo Pereyra M M30 a 34 años Villegas 00:45:40
19 122 GT00122 Mario Alberto González M M30 a 34 años Villegas 00:46:26
20 321 GT00321 David Díaz M M30 a 34 años Trenque Lauquen 00:46:33
21 337 GT00337 Pablo Sebastián López M M30 a 34 años Ameghino 00:46:39
22 125 GT00125 Marcelo Gallardo M M30 a 34 años Villegas 00:46:46
23 113 GT00113 Juan Ignacio Rigonat M M30 a 34 años Villegas 00:47:11
24 234 GT00234 Simón Tomaselli M M30 a 34 años Villegas 00:47:33
25 199 GT00199 Leonardo Amaya M M30 a 34 años Villegas 00:48:53
26 136 GT00136 Luciano Peñalver M M30 a 34 años Villegas 00:49:17
27 167 GT00167 Leandro Martín Bravo M M30 a 34 años Villegas 00:49:19
28 189 GT00189 Bruno Balán M M30 a 34 años Villegas 00:49:21
29 120 GT00120 Leonardo Córdoba M M30 a 34 años Salazar 00:49:24
30 97 GT00097 Luis Reta M M30 a 34 años Villegas 00:49:30
31 182 GT00182 Lucas Lezcano M M30 a 34 años Villegas 00:50:18
32 15 GT00015 Gustavo Ariel Bordón M M30 a 34 años Villegas 00:50:21
33 359 GT00359 Gastón Depetris M M30 a 34 años Villegas 00:50:26
34 74 GT00074 Jorge Collins M M30 a 34 años Trenque Lauquen 00:50:33
35 284 GT00284 Joaquín Lavín M M30 a 34 años Villegas 00:50:45
36 218 GT00218 Guillermo Tirone M M30 a 34 años Villegas 00:53:51
37 339 GT00339 Juan Manuel Gallo M M30 a 34 años Trenque Lauquen 00:53:52
38 25 GT00025 Omar Pinto M M30 a 34 años Villegas 00:54:01
39 169 GT00169 Juan Bertone M M30 a 34 años Villegas 00:57:40
40 312 GT00312 Luciano Diez M M30 a 34 años América 00:57:44
41 332 GT00332 Ramiro Quiroga M M30 a 34 años Villegas 01:02:15
42 247 GT00247 Alejandro Bilotta M M30 a 34 años Villegas 01:05:27
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 366 GT00366 Osvaldo Barreto M M35 a 39 años Villegas 00:33:53
2 131 GT00131 Horacio Rodríguez M M35 a 39 años San Luis 00:34:11
3 61 GT00061 Walter Barreto M M35 a 39 años Villegas 00:35:05
4 154 GT00154 Rubén Nessi M M35 a 39 años Santa Eleodora 00:36:42
5 370 GT00370 Juan Ezequiel Alvarez M M35 a 39 años Tres Algarrobos 00:39:58
6 78 GT00078 José Pastén M M35 a 39 años Villegas 00:40:01
7 173 GT00173 Juan Pablo Cortina M M35 a 39 años Banderaló 00:40:27
8 282 GT00282 Valentín Francisco M M35 a 39 años Villegas 00:40:51
9 91 GT00091 César Damián Beresiarte M M35 a 39 años Santa Rosa 00:42:04
10 338 GT00338 Sebastián Gallo M M35 a 39 años Trenque Lauquen 00:42:20
11 12 GT00012 Sergio Miranda M M35 a 39 años Villegas 00:42:24
12 209 GT00209 Hernán Greco M M35 a 39 años Villegas 00:42:27
13 121 GT00121 Juan Balmaceda M M35 a 39 años Tres Algarrobos 00:42:30
14 224 GT00224 Gonzalo Gatusso M M35 a 39 años Villegas 00:43:07
15 153 GT00153 Mauricio Orden M M35 a 39 años Villegas 00:43:14
16 58 GT00058 Cristian Moreyra M M35 a 39 años Villegas 00:43:46
17 55 GT00055 Nicolás Alvarez M M35 a 39 años Villegas 00:43:56
18 358 GT00358 Jorge Actis M M35 a 39 años Bunge 00:45:23
19 206 GT00206 Sandro Sartori M M35 a 39 años Villegas 00:45:41
20 361 GT00361 Pablo Fabián Busto M M35 a 39 años Piedritas 00:46:06
21 142 GT00142 Matías Farías Garibotti M M35 a 39 años Villegas 00:46:39
22 41 GT00041 Emmanuel Sesino M M35 a 39 años Piedritas 00:46:42
23 141 GT00141 Juan César Moreyra M M35 a 39 años Villegas 00:46:43
24 66 GT00066 Damián Gazzaniga M M35 a 39 años Villegas 00:46:52
25 128 GT00128 Héctor Ayala M M35 a 39 años Villegas 00:47:23
26 81 GT00081 Mario Alberto Parra M M35 a 39 años Villegas 00:48:41
27 60 GT00060 Diego Oscar Narpe M M35 a 39 años Villegas 00:48:59
28 325 GT00325 Gerónimo Ojeda M M35 a 39 años Marcos Paz 00:49:09
29 80 GT00080 Paolo Rossi M M35 a 39 años Villegas 00:49:18
30 283 GT00283 Leonel Lavín M M35 a 39 años Villegas 00:50:45
31 240 GT00240 Juan Pedro Bustos M M35 a 39 años Piedritas 00:50:50
32 34 GT00034 Farías  Pablo Darío M M35 a 39 años Villegas 00:50:59
33 10 GT00010 Diego Cáceres M M35 a 39 años Villegas 00:51:52
34 379 GT00379 Valentín Alvarez M M35 a 39 años Tres Algarrobos 00:52:02
35 44 GT00044 Miguel Pastén M M35 a 39 años Villegas 00:52:17
36 217 GT00217 José Luis Lucero M M35 a 39 años Villegas 00:52:28
37 306 GT00306 Mauro Salazar M M35 a 39 años Villegas 00:53:20
38 272 GT00272 Nazareno Oga M M35 a 39 años Piedritas 00:53:21
39 271 GT00271 Damián Adi M M35 a 39 años Santa Regina 00:53:22
40 286 GT00286 Juan Daniel Ybañez M M35 a 39 años Villegas 00:53:33
41 243 GT00243 Leonardo Lima M M35 a 39 años Villegas 00:54:13
42 19 GT00019 Angel Azurmendi M M35 a 39 años Villegas 00:54:13
43 301 GT00301 José María Lista M M35 a 39 años Villegas 00:54:51
44 83 GT00083 Ariel Paviolo M M35 a 39 años Villegas 00:55:15
45 351 GT00351 Martín Paz M M35 a 39 años Villegas 00:55:45
46 77 GT00077 Fernando Acosta M M35 a 39 años Villegas 00:56:02
47 75 GT00075 Juan Cruz Yaymez M M35 a 39 años Villegas 00:56:05
48 43 GT00043 Germán Almada M M35 a 39 años Villegas 00:58:21
49 316 GT00316 Carlos Sánchez M M35 a 39 años Villegas 00:58:44
50 16 GT00016 Bruno Omar Comba M M35 a 39 años Villegas 01:00:38
51 382 GT00382 Ricardo Fernández M M35 a 39 años Villegas 01:03:27
52 245 GT00245 Agustín Bilotta M M35 a 39 años Villegas 01:05:26
53 264 GT00264 Cristian Baragiotta M M35 a 39 años Villegas 01:07:07
54 383 GT00383 Mariana Dominicci M M35 a 39 años Villegas 01:07:46
55 82 GT00082 Gastón Nieto M M35 a 39 años Ameghino 01:22:45
35 GT00035 Elías Luis Sesino M M35 a 39 años Piedritas DNF
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 336 GT00336 Marcos Delforno M M40 a 44 años Rosario 00:32:16
2 362 GT00362 Darío Pedernera M M40 a 44 años Santa Rosa 00:37:52
3 328 GT00328 Walter Marseu M M40 a 44 años Rufino 00:38:49
4 378 GT00378 Román Martino M M40 a 44 años Tres Algarrobos 00:39:52
5 311 GT00311 Sergio Román M M40 a 44 años Villegas 00:42:18
6 150 GT00150 Gonzalo Farías M M40 a 44 años Villegas 00:42:42
7 347 GT00347 Daniel Muratori M M40 a 44 años Pico 00:42:43
8 290 GT00290 Osvaldo Robledo M M40 a 44 años Villegas 00:43:42
9 118 GT00118 Néstor Mattesich M M40 a 44 años Villegas 00:43:49
10 226 GT00226 Mariano Olaizola M M40 a 44 años Villegas 00:44:28
11 40 GT00040 José María Cortina M M40 a 44 años Villegas 00:44:50
12 260 GT00260 Mariano Alegrí M M40 a 44 años Villegas 00:45:26
13 237 GT00237 Marcelo Goedelmann M M40 a 44 años Villegas 00:46:22
14 293 GT00293 Favio Ruíz M M40 a 44 años Villegas 00:47:16
15 45 GT00045 Miguel Menghini M M40 a 44 años Villegas 00:48:41
16 32 GT00032 Darío Figueroa M M40 a 44 años Villegas 00:48:49
17 72 GT00072 Cristian Rovassio M M40 a 44 años Villegas 00:50:11
18 277 GT00277 Francisco Farrel M M40 a 44 años Villegas 00:50:38
19 124 GT00124 Rubén Mattesich M M40 a 44 años Villegas 00:50:39
20 202 GT00202 Sebastián Revelli M M40 a 44 años Villegas 00:53:14
21 29 GT00029 José De Gaetano M M40 a 44 años Villegas 00:54:56
22 207 GT00207 Pedro Pérez M M40 a 44 años Villegas 00:55:52
23 49 GT00049 José Ricardo García M M40 a 44 años Villegas 00:57:12
24 155 GT00155 Néstor Pereyra M M40 a 44 años Villegas 00:57:33
25 144 GT00144 Juan José Mancini M M40 a 44 años Villegas 00:57:33
26 303 GT00303 Julián Guevara M M40 a 44 años Villegas 00:58:04
27 376 GT00376 Mario Gallardo M M40 a 44 años Villegas 01:01:22
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 242 GT00242 Daniel Cabrera M M45 a 49 años Trenque Lauquen 00:38:34
2 225 GT00225 José Luis Ybañez M M45 a 49 años Villegas 00:42:10
3 274 GT00274 Daniel Fragolini M M45 a 49 años Villegas 00:42:16
4 201 GT00201 Aldo Berenguer M M45 a 49 años Villegas 00:43:00
5 205 GT00205 Federico Astorgano M M45 a 49 años Villegas 00:43:01
6 197 GT00197 Pablo Ranalli M M45 a 49 años Villegas 00:43:31
7 221 GT00221 Néstor Puebla M M45 a 49 años Villegas 00:44:02
8 211 GT00211 Julio César García M M45 a 49 años Villegas 00:44:11
9 26 GT00026 Eloy Pinedo M M45 a 49 años Villegas 00:44:19
10 257 GT00257 Alberto Agüero M M45 a 49 años Villegas 00:45:16
11 68 GT00068 Alejandro Ibañez M M45 a 49 años Villegas 00:46:10
12 304 GT00304 Mauro Tiano M M45 a 49 años Villegas 00:47:41
13 380 GT00380 Leonardo García M M45 a 49 años Villegas 00:54:51
14 219 GT00219 Julio Alberto Suárez M M45 a 49 años Villegas 00:55:21
15 164 GT00164 Alejandro Fernández M M45 a 49 años Villegas 00:59:46
16 307 GT00307 Marcos Daniel Hernández M M45 a 49 años Villegas 01:00:38
17 356 GT00356 Daniel Sofía M M45 a 49 años Bunge 01:01:04
18 324 GT00324 Markus Budde M M45 a 49 años Alemania 01:09:39
19 112 GT00112 Darío Actis M M45 a 49 años Bunge 01:12:19
14 GT00014 Juan Alejandro Guerrera M M45 a 49 años Blaquier DNF
223 GT00223 Marcos González M M45 a 49 años Villegas DNF
269 GT00269 Víctor Chavarri M M45 a 49 años Villegas DNF
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 216 GT00216 Sergio Vitti M M50 a 54 años Rufino 00:40:45
2 37 GT00037 Jorge Gielis M M50 a 54 años Bunge 00:41:02
3 345 GT00345 Javier Rodríguez M M50 a 54 años Granada 00:43:59
4 263 GT00263 Roberto David Quinteros M M50 a 54 años Villegas 00:45:23
5 331 GT00331 Raúl Oscar Viano M M50 a 54 años Rufino 00:46:47
6 88 GT00088 José Luis Paredes M M50 a 54 años Colonia Barón 00:47:10
7 317 GT00317 Ricardo Cerezo M M50 a 54 años Villegas 00:48:26
8 59 GT00059 Marcelo Piorno M M50 a 54 años Villegas 00:49:24
9 251 GT00251 Rubén Cruzate M M50 a 54 años Bunge 00:50:19
10 174 GT00174 Fabio Goedelmann M M50 a 54 años Villegas 00:50:21
11 372 GT00372 Sergio Monti M M50 a 54 años Villegas 00:53:35
12 291 GT00291 Hugo Castillo M M50 a 54 años Villegas 00:53:58
13 17 GT00017 José Eliseo Lemos M M50 a 54 años Villegas 00:55:47
14 177 GT00177 Mario Avaca M M50 a 54 años Villegas 00:58:58
15 367 GT00367 José Barbera M M50 a 54 años Bunge 00:59:40
16 228 GT00228 Fernando Scliar M M50 a 54 años Villegas 01:01:30
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 158 GT00158 Jorge Licera M M55 a 59 años Villegas 00:38:38
2 67 GT00067 Nicolás Gabriel Carrizo M M55 a 59 años Hilario Lagos 00:44:23
3 11 GT00011 Julio Devoto M M55 a 59 años Villegas 00:46:06
4 13 GT00013 Ricardo Bidart M M55 a 59 años Blaquier 00:46:36
5 156 GT00156 Daniel Amione M M55 a 59 años Villegas 00:46:37
6 318 GT00318 Gustavo Britos M M55 a 59 años Villegas 00:47:03
7 23 GT00023 Luis Plana M M55 a 59 años Villegas 00:49:29
8 220 GT00220 Carlos Pardo M M55 a 59 años Villegas 00:54:09
9 110 GT00110 Ismael Larramendy M M55 a 59 años Bunge 00:54:47
10 179 GT00179 Néstor Eguren M M55 a 59 años Villegas 00:55:16
