CONÉCTATE CON NOSOTROS

Deportes

Atletas de Rufino participaron en Bernardo Larroude

Publicado

el

Los rufinenses corrieron la Tercera edición de la Corrida de las Termas, en Larroudé, provincia de La Pampa.

De nuestra ciudad participaron de los 4.400 metros Eric Toledo, Raúl Viano, Sergio Vitti, Ignacio Irusta y Marcelo de Armas.

CABALLEROS

Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Fragolini, Alejo M- 16/18 Villegas 16’49
2 Pereyra, Francisco M- 16/18 Villegas 17’15
3 Acosta, Yoel M- 16/18 Alta Italia 17’20
4 Aguilar, Joaquín M- 16/18 H. Lagos 18’57
5 Aguilar, Nicolás Martín M- 16/18 H. Lagos 19’55
6 Abaca, Nicolás M- 16/18 Villegas 20’20
7 Gomez, Damián M- 16/18 Gral Pico 20’41
8 Vallejo, Román M- 16/18 Larroude 20’48
9 Cedeño, Juan Pedro M- 16/18 Ceballos 27’22
Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Solopi, Juan M-19/30 Gral Pico 14’07
2 Bustos, Emiliano M-19/30 Villegas 14’16
3 Irusta, Ignacio M-19/30 Rufino 14’52
4 Funes, José María M-19/30 Conhelo 15’29
5 Gimenez, Cristian M-19/30 Gral. Pico 15’50
6 Gimenez, Carlos M-19/30 Gral. Pico 16’14
7 Ayala, Darío M-19/30 Realico 16’15
8 Vega, Emanuel M-19/30 Villegas 16’45
9 Vidal, César M-19/30 Villegas 17’16
10 Ortellado, Darian M-19/30 Gral. Pico 17’35
11 Campos, Arturo José M-19/30 Alta Italia 18’13
12 Gatti, Martin M-19/30 H.Renancó 18’27
13 Rios, Carlos M-19/30 H.Renancó 19’12
14 Naretto, Leandro M-19/30 Larroudé 19’41
15 Dibernardi, Gonzalo M-19/30 Larroudé 20’04
Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Aguirre, Alfredo M-31/40 Sta Rosa 13’59
2 Suarez, Diego M-31/40 Sta Rosa 14’28
3 Schejtman, Rubén M-31/40 T. lauquen 14’39
4 Barreto, Walter M-31/40 Villegas 15’21
5 Toledo, Eric M-31/40 Rufino 15’30
6 Fernandez, Maximiliano M-31/40 Gral Pico 16’09
7 Barreto, Mauricio M-31/40 Villegas 16’47
8 Abba, Diego M-31/40 Gral Pico 17’03
9 Diego, Daniel M-31/40 Larroude 17’14
10 Gomez, Fabián M-31/40 Villegas 17’21
11 Pereyra, Ricardo M-31/40 Van Praet 18’08
12 Cortina, José M-31/40 Villegas 18’35
13 Reveco, Raúl M-31/40 Larroude 18’46
14 Yman, Jose M-31/40 Dorila 18’55
15 Luque, Martín M-31/40 Larroude 19’24
16 Guzzetta, Damián M-31/40 H. Renancó 19’57
17 Pizarro, Carlos Daniel M-31/40 Alvear 21’42
18 Maldonado, Sebastián M-31/40 Gral Pico 23’28
Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Alfonsin, Cristian M-41/50 Santa Rosa 15’01
2 Cedeño, Alberto M-41/50 Ceballos 16’37
3 Cabrera, Daniel M-41/50 T. Lauquen 16’51
4 Garcia, Julio M-41/50 Villegas 18’05
5 Roman, David M-41/50 Villegas 18’16
6 Casola, Daniel M-41/50 T. Lauquen 18’18
7 Fragolini, Daniel M-41/50 Villegas 18’22
8 Cabrino, Fabio M-41/50 Gral. Pico 19’01
9 Barrera, Carlos M-41/50 H. Renancó 20’27
10 Maldonado, Fernando M-41/50 Gral. Pico 20’45
11 De Armas, Marcelo M-41/50 Rufino 21’23
12 Gonzalez, Adolfo M-41/50 T. Lauquen 22’42
13 Fernandez, Alejandro M-41/50 Villegas 24’35
Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Velazquez, Héctor M-51/60 T. Lauquen 15’31
2 Vitti, Sergio M-51/60 Rufino 17’27
3 Carrizo, Nicolas M-51/60 H. Lagos 18’40
4 Viano, Raúl M-51/60 Rufino 19’53
5 Devoto, Julio M-51/60 Villegas 19’59
6 Salega, Marcos M-51/60 Villegas 22’04
7 Olivera, Carlos Alberto M-51/60 Larroude 35’30
Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Obaya, Jorge M-61-70 Villegas 16’04
2 Gallardo, Gerardo M-61-70 Dorila 23’12

DAMAS 

Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Necochea, Laura F-16/18 Alvear 21’07
2 Aimetta, Ornella F-16/18 Caleufú 21’13
3 Alasia, Luz F-16/18 Villegas 22’00
4 Millan, Martina F-16/18 Villegas 29’17
Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Velazquez, Natalia F-19/30 T. Lauquen 16’46
2 Maidana, Yamila F-19/30 Conhello 16’57
3 Lezna, Antonella F-19/30 Villegas 22’37
4 Coronel, Gisela F-19/30 Gral Pico 23’51
5 Lamberdi, Fabiola F-19/30 Larroude 25’27
  Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Castagno, Vanesa F-31/40 Caleufú 19’02
2 Gimenez, Laura F-31/40 Dorila 21’59
3 Sanchez, María Ines F-31/40 Gral. Pico 23’27
4 Zentner, Marisa F-31/40 Anguil 23’35
5 Fonzo, Yanina F-31/40 Larroude 27’27
6 Cabrera, Natalia F-31/40 Int. Alvear 29’10
7 Walter, Marisol F-31/40 Van Praet 29’34
8 Carrizo, Valeria F-31/40 Larroude 36’27
Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Camino, Andrea F-41/50 Gral. Pico 18’38
2 Morelo, Claudia F-41/50 V. Huidobro 20’03
3 Parodi, Cecilia F-41/50 Gral. Pico 20’30
4 Viscar, Mariana F-41/50 E Bunge 20’38
5 Larraburu, Mariela F-41/50 Gral Pico 21’21
6 Murua, Verónica F-41/50 Villegas 21’50
7 Mazquiaran, Erica F-41/50 H. Renancó 22’15
8 Poma, Karina F-41/50 Larroude 22’45
9 Fuentes, Silvina F-41/50 Gral Pico 23’36
10 Garcia, Laura F-41/50 Gral. Pico 24’12
11 Kuntz, Marcela F-41/50 Gral. Pico 24’29
12 Perez, Silvia F-41/50 G. Moreno 25’04
13 Saavedra, Liliana F-41/50 Gral Pico 30’00
14 Rivero, Lorena F-41/50 Gral Pico 30’02
Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Villegas, Martha F-51/60 Gral. Pico 22’02
2 Paez, María del Carmen F-51/60 Villegas 23’10
3 Alfonzo, Ana F-51/60 Gral. Pico 27’49

GENERAL CABALLEROS

Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Aguirre, Alfredo M-31/40 Sta Rosa 13’59
2 Solopi, Juan M-19/30 Gral Pico 14’07
3 Bustos, Emiliano M-19/30 Villegas 14’16
4 Suarez, Diego M-31/40 Sta Rosa 14’28
5 Schejtman, Rubén M-31/40 T. lauquen 14’39
6 Irusta, Ignacio M-19/30 Rufino 14’52
7 Alfonsin, Cristian M-41/50 Santa Rosa 15’01
8 Barreto, Walter M-31/40 Villegas 15’21
9 Funes, José María M-19/30 Conhelo 15’29
10 Toledo, Eric M-31/40 Rufino 15’30
11 Velazquez, Héctor M-51/60 T. Lauquen 15’31
12 Gimenez, Cristian M-19/30 Gral. Pico 15’50
13 Obaya, Jorge M-61-70 Villegas 16’04
14 Fernandez, Maximiliano M-31/40 Gral Pico 16’09
15 Gimenez, Carlos M-19/30 Gral. Pico 16’14
16 Ayala, Darío M-19/30 Realico 16’15
17 Cedeño, Alberto M-41/50 Ceballos 16’37
18 Vega, Emanuel M-19/30 Villegas 16’45
19 Barreto, Mauricio M-31/40 Villegas 16’47
20 Fragolini, Alejo M- 16/18 Villegas 16’49
21 Cabrera, Daniel M-41/50 T. Lauquen 16’51
22 Abba, Diego M-31/40 Gral Pico 17’03
23 Diego, Daniel M-31/40 Larroude 17’14
24 Pereyra, Francisco M- 16/18 Villegas 17’15
25 Vidal, César M-19/30 Villegas 17’16
26 Acosta, Yoel M- 16/18 Alta Italia 17’20
27 Gomez, Fabián M-31/40 Villegas 17’21
28 Vitti, Sergio M-51/60 Rufino 17’27
29 Ortellado, Darian M-19/30 Gral. Pico 17’35
30 Garcia, Julio M-41/50 Villegas 18’05
31 Pereyra, Ricardo M-31/40 Van Praet 18’08
32 Campos, Arturo José M-19/30 Alta Italia 18’13
33 Roman, David M-41/50 Villegas 18’16
34 Casola, Daniel M-41/50 T. Lauquen 18’18
35 Fragolini, Daniel M-41/50 Villegas 18’22
36 Gatti, Martin M-19/30 H.Renancó 18’27
37 Cortina, José M-31/40 Villegas 18’35
38 Carrizo, Nicolas M-51/60 H. Lagos 18’40
39 Reveco, Raúl M-31/40 Larroude 18’46
40 Yman, Jose M-31/40 Dorila 18’55
41 Aguilar, Joaquín M- 16/18 H. Lagos 18’57
42 Cabrino, Fabio M-41/50 Gral. Pico 19’01
43 Rios, Carlos M-19/30 H.Renancó 19’12
44 Luque, Martín M-31/40 Larroude 19’24
45 Naretto, Leandro M-19/30 Larroudé 19’41
46 Viano, Raúl M-51/60 Rufino 19’53
47 Aguilar, Nicolás Martín M- 16/18 H. Lagos 19’55
48 Guzzetta, Damián M-31/40 H. Renancó 19’57
49 Devoto, Julio M-51/60 Villegas 19’59
50 Dibernardi, Gonzalo M-19/30 Larroudé 20’04
51 Abaca, Nicolás M- 16/18 Villegas 20’20
52 Barrera, Carlos M-41/50 H. Renancó 20’27
53 Gomez, Damián M- 16/18 Gral Pico 20’41
54 Maldonado, Fernando M-41/50 Gral. Pico 20’45
55 Vallejo, Román M- 16/18 Larroude 20’48
56 De Armas, Marcelo M-41/50 Rufino 21’23
57 Pizarro, Carlos Daniel M-31/40 Alvear 21’42
58 Salega, Marcos M-51/60 Villegas 22’04
59 Gonzalez, Adolfo M-41/50 T. Lauquen 22’42
60 Gallardo, Gerardo M-61-70 Dorila 23’12
61 Maldonado, Sebastián M-31/40 Gral Pico 23’28
62 Fernandez, Alejandro M-41/50 Villegas 24’35
63 Cedeño, Juan Pedro M- 16/18 Ceballos 27’22
64 Olivera, Carlos Alberto M-51/60 Larroude 35’30

GENERAL DAMAS

Apellido y Nombre Cat Localidad Tiempo
1 Velazquez, Natalia F-19/30 T. Lauquen 16’46
2 Maidana, Yamila F-19/30 Conhello 16’57
3 Camino, Andrea F-41/50 Gral. Pico 18’38
4 Castagno, Vanesa F-31/40 Caleufú 19’02
5 Morelo, Claudia F-41/50 V. Huidobro 20’03
6 Parodi, Cecilia F-41/50 Gral. Pico 20’30
7 Viscar, Mariana F-41/50 E Bunge 20’38
8 Necochea, Laura F-16/18 Alvear 21’07
9 Aimetta, Ornella F-16/18 Caleufú 21’13
10 Larraburu, Mariela F-41/50 Gral Pico 21’21
11 Murua, Verónica F-41/50 Villegas 21’50
12 Gimenez, Laura F-31/40 Dorila 21’59
13 Alasia, Luz F-16/18 Villegas 22’00
14 Villegas, Martha F-51/60 Gral. Pico 22’02
15 Mazquiaran, Erica F-41/50 H. Renancó 22’15
16 Lezna, Antonella F-19/30 Villegas 22’37
17 Poma, Karina F-41/50 Larroude 22’45
18 Paez, María del Carmen F-51/60 Villegas 23’10
19 Sanchez, María Ines F-31/40 Gral. Pico 23’27
20 Zentner, Marisa F-31/40 Anguil 23’35
21 Fuentes, Silvina F-41/50 Gral Pico 23’36
22 Coronel, Gisela F-19/30 Gral Pico 23’51
23 Garcia, Laura F-41/50 Gral. Pico 24’12
24 Kuntz, Marcela F-41/50 Gral. Pico 24’29
25 Perez, Silvia F-41/50 G. Moreno 25’04
26 Lamberdi, Fabiola F-19/30 Larroude 25’27
27 Fonzo, Yanina F-31/40 Larroude 27’27
28 Alfonzo, Ana F-51/60 Gral. Pico 27’49
29 Cabrera, Natalia F-31/40 Int. Alvear 29’10
30 Millan, Martina F-16/18 Villegas 29’17
31 Walter, Marisol F-31/40 Van Praet 29’34
32 Saavedra, Liliana F-41/50 Gral Pico 30’00
33 Rivero, Lorena F-41/50 Gral Pico 30’02
34 Carrizo, Valeria F-31/40 Larroude 36’27

Sigue leyendo
Espacio Publicitario

Deportes

Entre los 4 mejores del abierto nacional

El equipo de Sportivo Ben Hur tuvo una destacada actuación en el Abierto Nacional sub 18 de Sportivo Las Parejas.

Publicado

el

por

Jugaron un total de 7 partidos entre sábado y domingo, ganando 6 y perdiendo en semi finales.

Ben Hur 2-0 Argentino de Las Parejas

Ben Hur 2-0 Bombal

Ben Hur 2-0 Atalaya ( Rosario)

Ben Hur 2-1 W Kemis Las Rosas

Ben Hur 2-0 Aprendices de Casilda

Ben Hur 2-1 Riberas Villa Constitución

Ben Hur 0-2 Unión Arroyo Seco

Sigue leyendo

Deportes

Juegan los equipos de Rufino

Belgrano juega hoy, el resto mañana.

Publicado

el

por

Cronograma de partidos correspondiente a la fecha 03 de la Zona Campeonato y fecha 04 de la Zona Repechaje “C” y “D” en División “B”.

Sigue leyendo

Deportes

Martinic campeón

Ayer se disputó la final de la categoría «C» en el Club Jorge Newbery.

Publicado

el

por

Diego Martinic se quedó con el título del primer Torneo de Liga organizado por el Club Jorge Newbery.

En la fría noche del viernes se jugó la final, en la que el rufinense superó a Diego Irusta de Laboulaye por 6/3 y 6/4 en más de una hora y media de partido.

Este forma de Torneo contó con la participación de tenistas locales y de la región, en las Catagorías A, B y C.

Recordemos que el Campeón en la Categoría A fue German Peña, que superó en la final a Javier Gabilanes por 3/6, 7/6 y 6/3, y en la B, se quedó con el premio mayor Marcelo Mieggi, tras vencer a Alejandro Olguín 6/3 y 6/4.

En breve daremos detalles del Segundo Torneo.

Sigue leyendo

Últimas noticias

Provinciales16 horas atrás

Santa Fe en Movimiento: historias que unen a 2.700 deportistas de todos los rincones de la provincia

Con más de 240 mil personas que participaron en las etapas previas y 2.750 competidores en la instancia final, el...

Regionales1 día atrás

ExpoVenado 2025 quedó formalmente inaugurada

Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales, se realizó el acto inaugural de la 89º Exposición de Ganadería,...

Locales1 día atrás

Cartelera para este fin de semana

En el Cine Hispano de Rufino.

Provinciales1 día atrás

Detectan certificados de salud apócrifos y sancionan a empleados públicos

Actualmente, se tramitan los sumarios correspondientes y, en algunos casos, los empleados implicados ya no forman parte de la administración...

Locales2 días atrás

Ofrenda floral y acto oficial por el 17 de agosto

Se realizarán a las 14 y 14,30 horas.

Locales2 días atrás

Festejos del día del niño en la guarde del CAF

Ayer, celebramos el Día del Niño con muchos juegos, baile, merienda e historias de las Abuelas Cuentacuentos en la Guardería...

Sin categoría2 días atrás

Santa Fe activa su infraestructura exportadora: embarque histórico de miel desde Rosario

Más de 100 productores santafesinos exportan miel desde Rosario por primera vez, gracias a una gestión articulada entre el Gobierno...

Sin categoría2 días atrás

Este domingo Mercado Fresco en Centralidad

Desde las 14.30 horas en Plaza Sarmiento con las cosas más ricas para disfrutar con tu mate.

Regionales2 días atrás

Quedó inaugurada la 89ª edición de ExpoVenado

Con el tradicional corte de cintas, la Sociedad Rural Venado Tuerto dejó formalmente inaugurada la 89ª Exposición de Ganadería, Agricultura,...

Locales2 días atrás

Traslado en el bus

Ayer, alumnos del Jardín de Infantes y 1er grado de la Escuela N° 1288, fueron trasladados en el bus hacia...

Espacio Publicitario

publicidad

El Tiempo

Rufino,
10°
Despejado
06:3319:21 -03
Sensación: 9°C
Viento: 11km/h 20°
Humedad: 45%
Presión: 1019.64mbar
Índice UV: 0
MiéJueVie
29°C / 9°C
20°C / 4°C
22°C / 7°C

El Dólar

Destacadas

Copyright © 2020 RufinoWeb.com.ar | El Portal de la ciudad | DonHugo.com.ar.