CONÉCTATE CON NOSOTROS

Deportes

Se corrió la 4ta Fecha de Motociclismo y Karting en Rufino

Publicado

el

Fue Organizado por el Automo Club Rufino.

Resultados:

CAMPEONATO KARTING RUFINO

150cc KAYAC SUPER SENIORS
Nº Piloto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Puntos
370 ONDATEGUI FERNANDO 36 35 25 0 0 0 0 0 96
366 MIRANDA LISANDRO 30 15 37 0 0 0 0 0 82
8 SOTO GUSTAVO 19 17 31 0 0 0 0 0 67
71 SOSA EMILIANO 19 23 18 0 0 0 0 0 60
74 FERNANDEZ IGNACIO 19 15 16 0 0 0 0 0 50
72 PEREZ NESTOR 16 0 26 0 0 0 0 0 42
322 COSTA NELSON 21 18 0 0 0 0 0 0 39
333 SAN MARTIN GUILLERMO 4 26 3 0 0 0 0 0 33
301 VALDO GERMAN 0 31 0 0 0 0 0 0 31
369 CIUNA JUAN 11 15 0 0 0 0 0 0 26
6 SICOT ELVIO 23 0 0 0 0 0 0 0 23
356 VALDO LUIS MARIA 0 22 0 0 0 0 0 0 22
358 CURONE MATIAS 0 0 21 0 0 0 0 0 21
375 MORINA ENZO 19 0 0 0 0 0 0 0 19
52 BARRAZA PABLO 0 0 17 0 0 0 0 0 17
66 RAMELLO LUCAS 12 0 0 0 0 0 0 0 12
325 SARRICOLEA LUCAS 0 5 0 0 0 0 0 0 5
389 CIUNA FRANCO 0 0 5 0 0 0 0 0 5
75 RISSO LUIS ARIEL 4 0 0 0 0 0 0 0 4
7 SOBRON MATIAS 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15 VIANO FERNANDO 1 0 1 0 0 0 0 0 2
18 BIGI RODRIGO 0 1 0 0 0 0 0 0 1
69 GERMENA SERGIO 0 1 0 0 0 0 0 0 1
307 BASCONI LISANDRO 0 1 0 0 0 0 0 0 1
312 MAGRA SEBASTIAN 0 0 1 0 0 0 0 0 1
316 ISASI RODOLFO 0 0 1 0 0 0 0 0 1
43 TRACEY JUAN 0 0 1 0 0 0 0 0 1

125cc INTERNACIONAL
Nº Piloto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Puntos
320 FARRE JUAN GABRIEL 23 27 37 0 0 0 0 0 87
313 CERUTTI NICOLAS 31 29 25 0 0 0 0 0 85
305 CERUTTI PATRICIO 32 37 0 0 0 0 0 0 69
365 ORIHUELA MARTIN 19 21 24 0 0 0 0 0 64
81 MESAS JEREMIAS 14 19 0 0 0 0 0 0 33
349 MANAVELLA LUCIANO 0 0 30 0 0 0 0 0 30
312 INBERNOS WALTER 28 0 0 0 0 0 0 0 28
352 QUINTANA RAMIRO 25 0 0 0 0 0 0 0 25
390 VOGEL JUAN 0 20 0 0 0 0 0 0 20
9 QUERCETTI SEBASTIAN 18 1 0 0 0 0 0 0 19
7 CERUTTI FERNANDO 0 0 19 0 0 0 0 0 19
344 ALVAREZ GASTON 0 0 18 0 0 0 0 0 18
32 BARRIONUEVO JOAQUIN 16 0 0 0 0 0 0 0 16
8 CARESANI MARCELO 12 0 0 0 0 0 0 0 12
399 FRUA NICOLAS 4 0 0 0 0 0 0 0 4
311 CABODEVILA MAURICIO 2 0 1 0 0 0 0 0 3
359 CENCI FEDERICO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
69 ORLATE LUIS 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35 MESAS DAMIAN 0 1 0 0 0 0 0 0 1

CAMPEONATO MOTOS

110cc LIBRES 4TIEMPOS
Nº Piloto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Puntos
20 VILCHEZ FEDERICO 36 31 1 0 0 0 0 0 68
11 GUERREO KEVIN 24 31 0 0 0 0 0 0 55
41 SALADINO SERGIO 25 19 4 0 0 0 0 0 48
61 DOMINGUEZ ALEJANDRO 0 0 35 0 0 0 0 0 35
47 ALVAREZ LEONARDO 17 15 0 0 0 0 0 0 32
28 NIEVAS SEVASTIAN 2 27 1 0 0 0 0 0 30
2 RODRIGUEZ MATIAS 29 0 0 0 0 0 0 0 29
33 LEZNA NICOLAS 0 0 26 0 0 0 0 0 26
30 SANCHEZ FACUNDO 21 0 0 0 0 0 0 0 21
76 FIGUEROA JUAN 0 21 0 0 0 0 0 0 21
96 PERALTA BRIAN 0 20 0 0 0 0 0 0 20
66 PEREYRA CRISTIAN 0 0 6 0 0 0 0 0 6
8 BAEZ GONZALO 0 5 0 0 0 0 0 0 5
145 MANETTA DIEGO 0 1 2 0 0 0 0 0 3
56 MURIÑO ROBERTO 0 0 3 0 0 0 0 0 3
111 CERES MARTIN 0 1 0 0 0 0 0 0 1
46 LORENZO FEDERICO 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 OCAMPO PABLO 0 0 1 0 0 0 0 0 1
49 PALACIOS NICOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110cc STANDARD 4T
Nº Piloto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Puntos
111 CERES MARTIN 37 36 30 0 0 0 0 0 103
130 FRADUSCO MANUEL 28 24 22 0 0 0 0 0 74
42 CARRION AYRTON 25 21 15 0 0 0 0 0 61
11 ARIAS MAURICIO 15 17 14 0 0 0 0 0 46
16 NIEVAS CARLOS 1 15 21 0 0 0 0 0 37
59 REPETTO URIEL 18 0 18 0 0 0 0 0 36
96 PERALTA BRIAN 0 31 0 0 0 0 0 0 31
28 NIEVAS SEBASTIAN 0 0 31 0 0 0 0 0 31
18 SALADINO SERGIO 1 15 12 0 0 0 0 0 28
33 ORRIGOLA MANUEL 0 0 27 0 0 0 0 0 27
91 PIRILO LUCAS 26 0 0 0 0 0 0 0 26
76 FIGUEROA KEVIN 0 23 0 0 0 0 0 0 23
44 MOLINA MATIAS 19 1 0 0 0 0 0 0 20
23 CASANOBAS JULIAN 0 0 16 0 0 0 0 0 16
45 MANETTA DIEGO 1 1 1 0 0 0 0 0 3
120 VILCHEZ FEDERICO 1 1 1 0 0 0 0 0 3
40 VIDAL MAURO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 OLIVA MARIANO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46 LORENZO FEDERICO 0 1 0 0 0 0 0 0 1

50 STD MAYORES
Nº Piloto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Puntos
3 GUERRERO KEVIN 1 36 36 0 0 0 0 0 73
6 GUILLEN LEANDRO 36 31 1 0 0 0 0 0 68
81 ARONA GEREMIAS 29 23 4 0 0 0 0 0 56
25 MASETTO MAXIMILIANO 3 1 28 0 0 0 0 0 32
27 ALBERTO MARIANO 27 3 0 0 0 0 0 0 30
39 VILLAROEL NICOLAS 0 24 0 0 0 0 0 0 24
91 AVILA EZEQUIEL 21 0 0 0 0 0 0 0 21
181 BAEZ LUCAS 0 0 6 0 0 0 0 0 6
111 BLANCO GASTON 3 0 0 0 0 0 0 0 3
72 ALBAREZ JOAQUIN 1 0 0 0 0 0 0 0 1

La próxima fecha es el 17 de Agosto

Fuente: Facebook del Automoto Club Rufino

 

Sigue leyendo
Espacio Publicitario

Deportes

Faustino Cifre vuelve a pista en Paraná por la 13ª fecha del Turismo Carretera

El próximo fin de semana, 1 y 2 de noviembre, el Turismo Carretera llegará a la ciudad de Paraná para disputar la 13ª fecha del campeonato 2025, y el piloto rufinense Faustino Cifre será nuevamente de la partida junto al Fadel Racing.

Publicado

el

por

La competencia se llevará a cabo en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), escenario tradicional de la categoría más convocante del automovilismo nacional.

Esta carrera será antepenúltima del calendario y la tercera de las cinco fechas que conforman la Copa de Oro, instancia decisiva donde cada punto puede ser determinante para la definición del título.

Los seguidores del piloto rufinense y del Turismo Carretera ya pueden asegurar su presencia, ya que las entradas anticipadas se encuentran disponibles para la venta.

Desde el equipo confían en realizar una buena tarea en un circuito exigente y muy técnico, buscando seguir sumando protagonismo y dejando a Rufino en lo más alto del deporte motor.

Sigue leyendo

Deportes

Gran Prix de Primera Masculina en Colón

El equipo masculino de vóley del Club Sportivo Ben Hur viajó este domingo a Colón, Buenos Aires, para disputar una nueva fecha del Gran Prix.

Publicado

el

por

No fue una jornada favorable en cuanto a resultados, ya que los rufinenses cayeron en sus dos presentaciones por 2-0, frente a Círculo de Colón y Municipal de Venado Tuerto.

Más allá de los resultados, la experiencia sigue sumando en el crecimiento del plantel, que buscará recuperarse en las próximas fechas.

Sigue leyendo

Deportes

Se jugó la tercera fecha del Torneo “José ‘Coco’ Pascutinni” en Jorge Newbery

Se disputó la tercera fecha del Torneo de Fútbol “José ‘Coco’ Pascutinni”, que tuvo lugar en las instalaciones del Club Jorge Newbery.

Publicado

el

por

El certamen, que reúne a Matienzo, Belgrano y Newbery de nuestra ciudad, además cuenta con la participación de Centenario y Newbery de Venado Tuerto.

Tras una nueva jornada de competencia, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

1️⃣ Centenario – 7 pts
1️⃣ Newbery VT – 7 pts
3️⃣ Matienzo – 3 pts
3️⃣ Belgrano – 3 pts
5️⃣ Newbery – 1 pt

La actividad continuará esta semana: el miércoles se jugará la cuarta fecha del torneo, a partir de las 19:00 hs, nuevamente en el Club Jorge Newbery.

Sigue leyendo

Últimas noticias

Locales5 horas atrás

Condenaron a ocho años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su propia hija adolescente

Así fue resuelto en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de Rufino. La fiscal Rafaela Florit...

Provinciales9 horas atrás

Se solicita información sobre el paradero de Jorge Daniel Luna

Tiene 64 años y habría sido visto por última vez el pasado 20 de octubre en Santiago del Estero.

El Mundo10 horas atrás

Francia: el matrimonio Macron contraataca para probar que Brigitte no es un hombre

Una influencer estadounidense pro Trump ventiló el rumor a través de sus redes sociales.

Locales11 horas atrás

Efemerides – Un 28 de octubre de 1.969

El presidente de facto Juan Carlos Ongania llega al Aeródromo de Rufino con su comitiva para inagurar el tramo de...

Locales12 horas atrás

Trabajos de mantenimiento en el Barrio General San Martín

Durante los últimos días, personal municipal llevó adelante tareas de corte de césped y limpieza en diversas calles del Barrio...

Provinciales12 horas atrás

Más de 2 mil personas participan en Rosario del Segundo Congreso de Santa Fe en Movimiento

Organizado por la Provincia, el evento reúne durante dos días a destacados deportistas y referentes de distintas disciplinas. “Lo que...

Nacionales13 horas atrás

Milei confirma su ofensiva de reformas estructurales

Cuáles son las promesas del Presidente que llevará adelante a partir del 10 de diciembre.

El Campo13 horas atrás

Reacción positiva, escaló la soja en el mercado internacional y cerró en el precio más alto de los últimos cuatro meses

El mercado de granos inició la semana con precios en alza, impulsado por las señales de acercamiento comercial entre Estados...

Deportes14 horas atrás

Faustino Cifre vuelve a pista en Paraná por la 13ª fecha del Turismo Carretera

El próximo fin de semana, 1 y 2 de noviembre, el Turismo Carretera llegará a la ciudad de Paraná para...

Locales15 horas atrás

Alumno de la Escuela Nº 171 se consagra Campeón Nacional en la Olimpíada Matemática Ñandú

La comunidad educativa de la Escuela N.º 171 “Bernardo Monteagudo” está de festejo. El estudiante Nelson Britos Froment se consagró...

Espacio Publicitario

publicidad

El Tiempo

Rufino,
10°
Despejado
06:3319:21 -03
Sensación: 9°C
Viento: 11km/h 20°
Humedad: 45%
Presión: 1019.64mbar
Índice UV: 0
MiéJueVie
29°C / 9°C
20°C / 4°C
22°C / 7°C

El Dólar

Destacadas

Copyright © 2020 RufinoWeb.com.ar | El Portal de la ciudad | DonHugo.com.ar.