Deportes

Se disputó la Tercera Fecha del Diurno

Publicado

el

El pasado domingo se corrió la Tercera Fecha del Campeonato Diurno de Invierno de Motos y Karting en el circuito de tierra del Automo Club de la ciudad de Rufino.

En un día gris, frío y de mucho viento, gran cantidad de corredores de Rufino y la región se hicieron presentes para participar tanto en Motos como en Karting.

La 150 Súper Senior corrió con invitados

Los resultados:

110 STANDARD

Piloto Tiempo Diferencia Vueltas Tiempo   Mejor vuelta  Velocidad
1 143 SAENZ JUAN PABLO 06:36.6 0 14 27.676 14 90.663 km/h
2 19 PEREZ LUIS 06:37.0 0.441 14 27.713 14 90.542 km/h
3 44 MOLINA MATIAS 06:37.5 0.855 14 27.892 7 89.961 km/h
4 129 BACCELLO GUILLERMO 06:38.1 1.481 14 27.856 7 90.078 km/h
5 17 ARAUJO EZEQUIEL 06:42.0 5.414 14 27.588 12 90.953 km/h
6 4 DIRASSA NICOLAS 06:42.2 5.594 14 28.211 4 88.944 km/h
7 71 GUERRERO KEVIN 06:44.6 7.955 14 28.017 4 89.56 km/h
8 81 ARONA JEREMIAS 06:45.7 9.132 14 28.46 9 88.166 km/h
9 7 FERRARI FACUNDO 06:50.4 13.794 14 28.051 11 89.451 km/h
10 799 ISLAS JOAQUIN 06:57.6 21.002 14 29.005 3 86.509 km/h
11 8 MORRA JUAN MANUEL 07:06.2 29.602 14 29.667 3 84.579 km/h
12 915 CASTAÑO GUIDO 06:37.0 1 lap 13 29.651 7 84.624 km/h
13 46 PEÑA KEVIN 06:41.3 1 lap 13 29.856 4 84.043 km/h
14 14 LOUREIRO MATIAS 06:42.0 1 lap 13 29.777 5 84.266 km/h
15 16 PETIKAS JUAN CRUZ 06:43.0 1 lap 13 30.164 4 83.185 km/h
16 157 THEMTHAM ENRIQUE 06:43.0 1 lap 13 29.783 5 84.249 km/h
17 167 FERNANDEZ TOMAS 06:46.4 1 lap 13 27.859 13 90.068 km/h
18 22 ROJAS MENDOZA IGNACIO 06:59.7 1 lap 13 30.586 5 82.038 km/h
19 88 BRUNO MIGUEL 06:57.7 2 laps 12 33.155 3 75.681 km/h
20 41 DALLOCHIO AGUSTIN 03:09.7 8 laps 6 29.752 4 84.337 km/h

110 LIBRES

Piloto Tiempo Diferencia Vueltas  Tiempo  Mejor vuelta  Velocidad
1 80 SANCHEZ LUCAS 06:30.1 0 14 27.213 2 92.206 km/h
2 52 CHIRISOLA ALESSANDRO 06:30.3 0.179 14 27.272 5 92.006 km/h
3 38 ARIAS MAURICIO 06:34.8 4.667 14 27.475 2 91.327 km/h
4 92 ARTOLA LUCAS 06:43.4 13.308 14 28.224 10 88.903 km/h
5 56 TORRILLA BRIAN 06:33.6 1 lap 13 29.272 5 85.72 km/h
6 72 OCAMPO PABLO 02:47.2 8 laps 6 26.925 2 93.192 km/h
DQ 6 GUERRERO KEVIN 06:41.9 0 14 28.013 2 89.573 km/h

125 INTERNACIONAL

Piloto Tiempo Diferencia Vueltas  Tiempo  Mejor vuelta  Velocidad
1 378 SANTANA JUAN 05:57.6 0 10 35.287 6 71.108 km/h
2 375 ORIHUELA MARTIN 06:01.5 3.924 10 35.202 8 71.28 km/h
3 314 QUERCETTI SEBASTIAN 06:04.1 6.581 10 35.81 9 70.07 km/h
4 317 BOVONE AGUSTIN 06:08.3 10.736 10 34.694 7 72.324 km/h

150 SUPER SENIORS

TITULARES – Final 1

Piloto Tiempo Diferencia Vueltas  Tiempo  Mejor vuelta  Velocidad
1 30 ROVERA – FLORES 08:53.7 0 14 37.546 12 66.83 km/h
2 303 SARRICOLEA – MORALES 09:00.7 6.95 14 38.052 13 65.941 km/h
3 389 CIUNA – RABASOTTI 09:03.8 10.057 14 37.634 12 66.674 km/h
4 309 SCOTO – ANCHUSTEGUI 09:05.0 11.252 14 37.928 12 66.157 km/h
5 336 BELONE – GALO 09:05.3 11.601 14 37.774 13 66.427 km/h
6 314 ESTANGUET E – ISASI R 09:11.3 17.585 14 38.461 13 65.24 km/h
7 302 GALETO – RODRIGUEZ 09:12.5 18.776 14 38.468 4 65.228 km/h
8 324 CURONE – ALBORNOZ 09:12.8 19.041 14 38.273 12 65.561 km/h
9 5 CIUNA – IVERNOZ 09:13.2 19.486 14 38.298 13 65.518 km/h
10 355 GIUDICE L. – GIUDICE A. 09:15.5 21.755 14 38.374 7 65.388 km/h
11 339 CORA – FORCHONI 09:18.8 25.054 14 38.822 7 64.633 km/h
12 57 GIACHELO – BERGECIO 09:19.7 25.958 14 38.05 10 65.945 km/h
13 9 PEREZ – AGUERO 09:33.5 39.752 14 39.805 8 63.037 km/h
14 3 BLEYNAT – VICENTE 08:54.5 2 laps 12 38.351 10 65.427 km/h
15 372 OCAMPO – EDER 09:35.9 2 laps 12 38.226 9 65.641 km/h
16 455 IASCI – BADINO 06:44.1 4 laps 10 37.767 8 66.439 km/h
17 22 RAVEL – RAVEL 09:20.7 8 laps 6 38.623 2 64.966 km/h
DQ 305 VALDO – GUTIERREZ 05:24.9 0 8 38.781 7 64.702 km/h

AUTO 305 EXCLUIDO POR TECNICA

TITULARES – Final 2

Piloto Tiempo Diferencia Vueltas  Tiempo  Mejor vuelta  Velocidad
1 301 MAGNANTE – MAGNANTE 08:49.4 0 14 37.265 11 67.334 km/h
2 304 MARSVELLA – BAROBERO 08:52.5 3.139 14 37.394 11 67.102 km/h
3 37 PEREZ – BENEITO 09:00.5 11.069 14 37.841 11 66.309 km/h
4 316 LABORDE – LIGORRIS 09:01.7 12.289 14 37.939 13 66.138 km/h
5 312 COGNIGNI – MORALES 09:08.7 19.264 14 37.32 12 67.235 km/h
6 6 VALDO – IRIBERNE 09:10.7 21.268 14 38.238 13 65.621 km/h
7 325 FEICELLI – BELTRAMONE 09:12.9 23.477 14 38.528 12 65.127 km/h
8 368 MAGRA – OLIVA 09:13.1 23.694 14 38.165 13 65.746 km/h
9 8 PERUCCIO – BARRIONUEVO 09:16.4 26.959 14 38.707 6 64.825 km/h
10 376 GUERRIERI – LANFRANCO 09:19.5 30.092 14 38.802 14 64.667 km/h
11 747 AZCONA – HEREDIA 09:20.3 30.884 14 38.8 10 64.67 km/h
12 838 OSORO – OSORO 08:49.7 1 lap 13 39.779 3 63.079 km/h
13 19 MAIMARDI GUSTAVO 08:51.7 1 lap 13 39.379 10 63.719 km/h
14 380 RISSO – VICENTE 05:58.3 5 laps 9 38.58 3 65.039 km/h
15 347 RUSTICHELLI GUSTAVO 04:51.8 7 laps 7 39.105 7 64.166 km/h
16 399 MIRANDA – CERUTTI 03:48.1 9 laps 5 38.832 4 64.617 km/h
17 41 FERREYRA EMILIANO 01:32.2 12 laps 2 44.106 2 56.89 km/h
DQ 330 SANTANA – DIES 06:41.6 0 10 38.498 3 65.177 km/h
AUTO 347 RECARGO DE 5 SEGUNDOS
AUTO 330 RECARGO DE 5 SEGUNDOS
AUTO 330 EXCLUIDO

INVTADOS – Final 1

Piloto Tiempo Diferencia Vueltas  Tiempo  Mejor vuelta  Velocidad
1 30 ROVERA – FLORES 09:00.3 0 14 37.934 5 66.146 km/h
2 389 CIUNA – RABASOTTI 09:03.1 2.815 14 38.101 11 65.857 km/h
3 303 SARRICOLEA – MORALES 09:06.3 5.962 14 38.294 9 65.525 km/h
4 336 BELONE – GALO 09:09.0 8.743 14 38.223 9 65.646 km/h
5 355 GIUDICE L. – GIUDICE A. 09:10.8 10.558 14 38.294 13 65.525 km/h
6 5 CIUNA – IVERNOZ 09:13.4 13.081 14 38.597 6 65.01 km/h
7 455 IASCI – BADINO 09:13.5 13.18 14 38.256 9 65.59 km/h
8 22 RAVEL – RAVEL 09:16.1 15.801 14 0
9 314 ESTANGUET E – ISASI R 09:18.4 18.067 14 38.699 8 64.839 km/h
10 302 GALETO – RODRIGUEZ 09:31.5 31.241 14 38.985 11 64.363 km/h
11 324 CURONE – ALBORNOZ 09:37.4 37.111 14 39.926 4 62.846 km/h
12 339 CORA – FORCHONI 09:20.5 1 lap 13 40.228 4 62.374 km/h
13 372 OCAMPO – EDER 09:37.1 1 lap 13 39.859 7 62.952 km/h
14 309 SCOTO – ANCHUSTEGUI 07:55.0 2 laps 12 38.808 7 64.657 km/h
15 3 BLEYNAT – VICENTE 09:06.2 2 laps 12 40.283 6 62.289 km/h
16 57 GIACHELO – BERGECIO 06:36.5 4 laps 10 37.748 9 66.472 km/h
17 9 PEREZ – AGUERO 07:28.7 6 laps 8 40.095 4 62.581 km/h
18 305 VALDO – GUTIERREZ 0 0 0

AUTO 57 RECARGO DE 5 SEGUNDOS

INVTADOS – Final 2

Piloto Tiempo Diferencia Vueltas  Tiempo  Mejor vuelta  Velocidad
1 301 MAGNANTE – MAGNANTE 08:53.8 0 14 37.511 14 66.892 km/h
2 304 MARSVELLA – BAROBERO 09:01.5 7.678 14 38.296 7 65.521 km/h
3 37 PEREZ – BENEITO 09:07.3 13.482 14 38.491 8 65.189 km/h
4 325 FEICELLI – BELTRAMONE 09:07.4 13.596 14 38.387 12 65.366 km/h
5 368 MAGRA – OLIVA 09:07.8 13.938 14 38.121 10 65.822 km/h
6 312 COGNIGNI – MORALES 09:08.4 14.549 14 38.084 12 65.886 km/h
7 380 RISSO – VICENTE 09:09.9 16.033 14 38.472 9 65.221 km/h
8 399 MIRANDA – CERUTTI 09:17.6 23.788 14 38.768 11 64.723 km/h
9 330 SANTANA – DIES 09:25.3 31.46 14 38.826 13 64.627 km/h
10 316 LABORDE – LIGORRIS 09:27.8 34.006 14 39.67 13 63.252 km/h
11 747 AZCONA – HEREDIA 09:31.5 37.68 14 39.887 11 62.908 km/h
12 8 PERUCCIO – BARRIONUEVO 08:58.3 1 lap 13 38.733 10 64.782 km/h
13 376 GUERRIERI – LANFRANCO 08:58.8 1 lap 13 39.341 10 63.781 km/h
14 838 OSORO – OSORO 09:09.9 1 lap 13 40.951 12 61.273 km/h
15 6 VALDO – IRIBERNE 0 0 0

Destacadas

Salir de la versión móvil