Deportes

Se corrió la Tercera fecha del Nocturno en Rufino

Publicado

el

El sábado pasado se disputó en el Circuito “José Samuel Sanchez” la Tercera fecha del Nocturno de Motos y Karting, organizado por el Automoto Club Rufino.

La categoría 125 Internacional en Karting y la 110 Libre en Motos corrieron con invitados, en una noche muy agradable y con la presencia de mucho público.

En esta fecha tanto espectadores como pilotos tuvieron la suerte de ver en acción al reconocido piloto Caíto Risatti (#), de la vecina localidad de Laboulaye, que participó en la Categoría Invitados.

 

Resultados de la fecha:

110 Standard

POS. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 95 DEL CAMPO JUAN IGNACIO 02:20.8 0 6 24.064 4 85.273 km/h
2 44 MOLINA MATIAS 02:21.1 0.344 6 23.89 3 85.894 km/h
3 19 PEREZ LUIS 02:22.7 1.879 6 24.173 4 84.888 km/h
4 3 VILCHES FEDERICO 02:29.1 8.261 6 25.032 4 81.975 km/h
5 69 ACUNA FACUNDO 02:29.3 8.536 6 24.642 3 83.272 km/h
6 33 PIRILLO LUCAS 02:31.3 10.549 6 25.63 2 80.062 km/h
7 672 BENGOLEA GASTON 02:31.7 10.878 6 25.467 3 80.575 km/h
8 191 DIRASSAR JONATAN 02:34.6 13.776 6 24.982 3 82.139 km/h
9 157 THERTHAM ENRIQUE 02:35.1 14.307 6 25.676 6 79.919 km/h
10 123 COSTA MARCELO 02:37.6 16.776 6 25.23 3 81.332 km/h
11 4 DIRASSAR NICOLAS 02:09.0 1 lap 5 25.649 3 80.003 km/h
12 7 FERRARI FACUNDO 02:21.4 1 lap 5 24.413 3 84.054 km/h
13 45 ARIAS MATIAS 02:28.6 1 lap 5 25.375 3 80.867 km/h
14 156 CORELLANO MARCOS 01:37.4 2 laps 4 24.637 3 83.289 km/h
15 62 GUEVARA GONZALO 02:20.9 2 laps 4 27.119 3 75.667 km/h
16 143 SAENZ JUAN PABLO 01:10.1 3 laps 3 23.562 3 87.089 km/h
17 915 CASTAÑO GUIDO 02:16.4 3 laps 3 25.998 2 78.929 km/h
18 14 DIAZ FELIPE 02:28.7 4 laps 2 27.608 2 74.326 km/h
19 171 GARCIA NICOLAS 0 0 0
20 24 BITERI MATIAS 0 0 0
21 132 MORILLO NICOLAS 0 0 0

 

110 Libres Titulares

POS. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 10 VILCHES- 05:15.0 0 13 23.707 2 86.557 km/h
2 143 SAENZ-PEREYRA 05:18.2 3.202 13 23.864 2 85.987 km/h
3 139 TORRILLA-BACELLO 05:30.4 15.344 13 24.537 3 83.629 km/h
4 72 PALOMEQUE-PALOMEQUE 05:30.7 15.622 13 24.664 9 83.198 km/h
5 69 BENGOLEA- 05:31.7 16.654 13 24.67 2 83.178 km/h
6 123 COSTA- 05:39.1 24.068 13 24.393 10 84.122 km/h
7 199 MOLINA-ROJAS 05:27.2 2 laps 11 24.84 3 82.609 km/h
8 11 MILIOTTI- 05:37.6 3 laps 10 24.055 2 85.305 km/h
9 52 CHIRISOLA-LAVIN 0 0 0
10 132 MORILLO- 0 0 0

RECARGO 5 SEGUNDOS MOTO 11 POR RECIBIR AYUDA EXTERNA EN LA GRILLA

 

110 Libres Invitados

POS. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 143 SAENZ-PEREYRA 05:03.3 0 12 24.178 3 84.871 km/h
2 52 CHIRISOLA-LAVIN 05:04.3 1.06 12 24.526 4 83.666 km/h
3 72 PALOMEQUE-PALOMEQUE 05:04.7 1.394 12 24.756 2 82.889 km/h
4 139 TORRILLA-BACELLO 05:06.6 3.365 12 24.781 4 82.805 km/h
5 199 MOLINA-ROJAS 03:40.2 4 laps 8 25.849 2 79.384 km/h

 

150 Super Seniors

POS. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 321 PEREZ JUAN CRUZ 08:16.7 0 16 30.467 4 67.352 km/h
2 345 IBARBORDE FABIO 08:23.7 6.923 16 30.579 5 67.105 km/h
3 39 CERUTTI NICOLAS 08:26.3 9.544 16 31.052 6 66.083 km/h
4 121 GIUDICE LUCAS 08:29.3 12.552 16 30.881 12 66.449 km/h
5 324 CURONE MATIAS 08:38.1 21.359 16 31.458 4 65.23 km/h
6 339 FORCHERI GERMAN 08:20.0 1 lap 15 32.206 7 63.715 km/h
7 57 GIACHERO JOSE 08:22.4 1 lap 15 32.105 8 63.915 km/h
8 33 RAVEL NICOLAS 08:24.2 1 lap 15 32.324 3 63.482 km/h
9 363 MAIBACH ARIEL 08:35.8 1 lap 15 32.094 7 63.937 km/h
10 36 CARDO MATIAS 07:54.5 2 laps 14 32.344 5 63.443 km/h
11 838 OSORO DARIO 07:17.6 3 laps 13 32.275 10 63.579 km/h
12 7 TERZANO FACUNDO 03:49.5 9 laps 7 31.677 4 64.779 km/h
13 71 MARENCO IVAN 01:14.4 14 laps 2 32.931 2 62.312 km/h
14 81 TORRES RODRIGO 5.076 16 laps 0
15 2 AZCONA NICOLAS 0 0 0
16 311 CORIA JUAN MARTIN 0 0 0
17 11 MAIBACH DARIO 0 0 0

 

125 Internacional Titulares

POS. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 350 CERUTTI-INVERNOZ 07:59.9 0 16 29.527 14 69.496 km/h
2 8 GUARDATTI-RISATTI 08:04.3 4.445 16 29.509 15 69.538 km/h
3 314 QUERCETTI-RISSO 08:06.9 6.959 16 29.809 12 68.838 km/h
4 307 VALDO-ROVERA 08:13.1 13.208 16 29.635 13 69.242 km/h
5 811 MAGRA-BAROVERO 08:19.8 19.882 16 30.106 13 68.159 km/h
6 349 IRIBARREN-SARRICOLEA 07:42.8 1 lap 15 30.188 14 67.974 km/h
7 9 MESAS-MESAS 08:04.1 1 lap 15 30.686 15 66.871 km/h
8 327 GARAIS-RESSIA 08:08.9 1 lap 15 31.377 11 65.398 km/h
9 308 IRABORDE-SARRICOLEA 08:30.9 1 lap 15 29.543 4 69.458 km/h

125 Internacional Invitados

Competitor Total Time Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 8 GUARDATTI-RISATTI 08:00.4 0 16 29.471 8 69.628 km/h
2 308 IRABORDE-SARRICOLEA 08:09.9 9.508 16 29.782 8 68.901 km/h
3 350 CERUTTI-INVERNOZ 08:14.3 13.892 16 29.694 15 69.105 km/h
4 811 MAGRA-BAROVERO 08:17.5 17.096 16 30.251 10 67.832 km/h
5 307 VALDO-ROVERA 08:01.8 1 lap 15 30.015 3 68.366 km/h
6 327 GARAIS-RESSIA 08:03.8 1 lap 15 30.826 4 66.567 km/h
7 314 QUERCETTI-RISSO 08:15.4 1 lap 15 30.144 14 68.073 km/h
8 9 MESAS-MESAS 04:56.0 7 laps 9 31.091 7 66 km/h
9 349 IRIBARREN-SARRICOLEA 04:20.3 8 laps 8 29.952 3 68.51 km/h

# Ricardo Risatti III (Laboulaye, 27 de septiembre de 1986) en un piloto argentino de automovilismo de velocidad.

Desarrolló su carrera deportiva a nivel nacional e internacional, compitiendo en categorías de monopostos como ser la Fórmula 3 Sudamericana o la Fórmula 3 Española. En el año 2006 conquistaría su primer y único título a nivel internacional, al consagrarse campeón de la Fórmula 3 Española. Compitió también en la categoría World Series by Renault y alcanzaría a desarrollar 6 competencias en la GP2 Series, antesala a la Fórmula 1, en el año 2007.

Tras su paso por el exterior, retornaría a su país natal donde competiría en las cuatro categorías más importantes de automovilismo del país: El Turismo Carretera, el TC 2000, la Top Race V6 y el Turismo Nacional. Fue piloto oficial del equipo Chevrolet Elaion de TC 2000 y debutó en el Turismo Carretera al comando de un Dodge Cherokee.

Además de su carrera deportiva, es reconocido en el ambiente por ser integrante de una familia ligada a la práctica profesional del automovilismo deportivo, tradición inaugurada a fines de la década del ’30 por su bisabuelo Ricardo Risatti I, quien ganara el Campeonato Argentino de Velocidad (antecesor del Turismo Carretera) en 1938. Su abuelo Jesús Ricardo Risatti continuaría con la tradición familiar luego de la muerte de Ricardo I, pasándole luego la posta a sus hijos Ricardo II y Gerardo. Ricardo Risatti III, pertenece a la cuarta generación de esta familia y continúa ligando a su apellido con la disciplina. (Wikipedia)

Destacadas

Salir de la versión móvil