Deportes

Se corrió la Tercera fecha del Campeonato Nocturno

Publicado

el

El pasado sábado 23 de enero se disputó la penúltima fecha del Campeonato Nocturno organizada y fiscalizada por el Automoto Club Rufino.

Participaron mas de 70 pilotos ante un buen marco de espectadores que se dieron cita al circuito “José Samuel Sanchez” de la ciudad de Rufino, en una noche muy agradable.

Resultados de la Tercera fecha.

150 MENORES

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 148 DIEZ NICOLAS 13 08:36.810   39.301 5 63.846 km/h
2 104 TOMAS MARCOS 13 08:39.109 02.299 39.204 9 64.004 km/h
3 371 SAA GONZALO 13 08:46.446 09.636 39.616 7 63.338 km/h
4 304 ESTANGUET SANTINO 13 09:08.295 31.485 39.404 4 63.679 km/h
5 317 TROVERO MARCOS 13 09:12.659 35.849 38.923 12 64.466 km/h
6 11 MARTINI JULIAN 11 08:49.442 2 laps 39.771 9 63.091 km/h
7 1 REAL FEDERICO 3 02:02.400 10 laps 39.496 3 63.53 km/h

125 INTERNACIONAL

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 48 GOMEZ FRANCO 13 08:10.022   36.847 12 68.098 km/h
2 1 CHEVALLEY DIEGO 13 08:10.512 00.490 37.036 12 67.75 km/h
3 303 FARRE JUAN GABRIEL 13 08:10.957 00.935 37.092 12 67.648 km/h
4 2 CERUTTI NICOLAS 13 08:12.391 02.369 36.836 12 68.118 km/h
5 17 BARRIONUEVO JOAQUIN 13 08:13.863 03.841 36.777 10 68.227 km/h
6 13 BAROVERO SANTIAGO 13 08:19.174 09.152 37.231 4 67.395 km/h
7 316 AMAYA GILDA 13 08:20.114 10.092 37.119 4 67.599 km/h
8 37 CAMPRA TOMAS 13 08:20.342 10.320 37.129 4 67.581 km/h
9 3 ALTAMIRANO GASTON 13 08:20.343 10.320 36.954 10 67.901 km/h
10 071 CALVIÑO DIEGO 13 08:20.694 10.672 37.121 11 67.595 km/h
11 28 BILLERES GASTON 13 08:21.143 11.121 37.202 11 67.448 km/h
12 349 QUERCETTI SEBASTIAN 13 08:22.916 12.894 37.396 13 67.098 km/h
13 112 JAUREGUI FELIPE 13 08:23.418 13.396 37.474 10 66.958 km/h
14 036 BERNASCONI MARIO 13 08:23.782 13.760 37.468 10 66.969 km/h
15 19 SPIGA IGNACIO 13 08:23.981 13.959 36.392 6 68.949 km/h
16 139 GAMBARTE LUCAS 13 08:24.462 14.440 37.158 10 67.528 km/h
17 401 PELAYES JONATHAN 13 08:25.771 15.749 37.089 8 67.653 km/h
18 6 TILLITU GUILLERMO 13 08:30.280 20.258 36.534 8 68.681 km/h
19 365 GIUDICE AGUSTIN 12 07:39.023 1 lap 37.011 10 67.796 km/h
20 302 MAGRA SEBASTIAN 6 04:13.745 7 laps 37.438 4 67.023 km/h
21 311 MORINA ENZO 4 02:35.997 9 laps 37.758 3 66.455 km/h
22 512 THOMAS NICOLAS 1 47.279 12 laps 0 km/h
23 91 BARCOVSKI KEVIN 0 km/h
24 59 BENATTI FELIPE 0 km/h

150 SUPER SENIORS KAYAC

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 367 ESTANGUET DARIO 14 09:18.829   39.229 13 63.963 km/h
2 802 SANTANA RUBEN 14 09:19.158 00.329 39.014 13 64.315 km/h
3 3 GERMENA SERGIO 14 09:20.064 01.235 39.305 13 63.839 km/h
4 14 AZCONA NICOLAS 14 09:21.142 02.313 39.221 12 63.976 km/h
5 389 CIUNA FRANCO 14 09:25.464 06.635 39.497 12 63.529 km/h
6 315 FORCHERI AGUSTIN 14 09:25.802 06.973 39.256 14 63.919 km/h
7 304 MORALES MANUEL 14 09:26.565 07.736 39.478 14 63.559 km/h
8 303 SARRICOLEA LUCAS 14 09:27.456 08.627 39.433 13 63.632 km/h
9 385 ECALLE NATALI 14 09:32.210 13.381 39.565 13 63.42 km/h
10 326 SAN MARTIN GUILLERMO 14 09:32.644 13.815 39.798 12 63.048 km/h
11 100 RIOS FERNANDO 14 09:38.349 19.520 40.206 5 62.409 km/h
12 357 FORCHERI GASTON 14 09:39.838 21.009 40.017 3 62.703 km/h
13 96 IBARBORDE FABIO 14 09:46.109 27.280 39.655 13 63.276 km/h
14 19 OYARZABAL ANDRES 14 09:49.489 30.660 40.515 12 61.933 km/h
15 30 BASCONI LISANDRO 14 09:50.696 31.867 39.531 10 63.474 km/h
16 51 VICENTE EDUARDO 14 09:56.388 37.559 41.135 10 60.999 km/h
17 10 SOTO GUSTAVO 13 09:35.218 1 lap 39.397 3 63.69 km/h
18 976 COMPAGNUCCI SERGIO 12 08:15.302 2 laps 40.045 9 62.66 km/h
19 307 REAL AGUSTIN 11 07:30.661 3 laps 39.769 8 63.094 km/h
20 9 PEREZ NESTOR 11 09:51.007 3 laps 40.359 3 62.172 km/h
21 104 CHOELCA JAVIER 6 04:10.063 8 laps 40.265 4 62.317 km/h
22 822 OYARZABAL CARLOS 5 03:27.818 9 laps 40.040 5 62.667 km/h
23 18 CIUNA JUAN 0 km/h

 

110 STANDARD

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 6 ROJAS IGNACIO 14 06:53.192   28.468 2 88.141 km/h
2 12 BADANO GONZALO 14 07:03.637 10.445 29.323 3 85.571 km/h
3 18 ACTIS MAXIMILIANO 14 07:03.830 10.638 29.387 8 85.385 km/h
4 51 VICENTE JUAN MARIA 14 07:14.184 20.992 28.467 2 88.144 km/h
5 16 NIEVAS CARLOS 14 07:20.084 26.892 30.602 4 81.995 km/h
6 9 CECCON JUAN 13 06:58.934 1 lap 31.118 13 80.635 km/h
7 43 OTAMENDI GONZALO 13 07:20.196 1 lap 31.096 12 80.692 km/h
8 7 GARRO GASTON 10 05:30.295 4 laps 31.231 7 80.343 km/h
9 2 RODRIGUEZ MARiO 8 04:00.476 6 laps 28.801 7 87.122 km/h
10 77 TRECCO SILVIO 1 37.553 13 laps 0 km/h
11 99 FERNANDEZ TOMAS 0 km/h
DNS 84 STANG DARIO 0 km/h
DQ 22 BENGOLEA MATEO 14 06:55.932 28.706 2 87.41 km/h
DQ 55 RODRIGUEZ EMANUEL 14 06:56.128 29.014 2 86.482 km/h

 

110 LIBRES

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 7 GUERRERO KEVIN 14 06:45.710   27.695 2 90.601 km/h
2 4 RODRIGUEZ EMANUEL 14 06:46.131 00.421 28.421 3 88.287 km/h
3 39 CHIRISOLA ALESSANDRO 14 06:46.235 00.525 28.420 9 88.29 km/h
4 3 ALVAREZ JOAQUIN 14 06:46.539 00.829 28.343 12 88.53 km/h
5 93 NIEVAS SEBASTIAN 14 06:48.356 02.646 28.451 3 88.194 km/h
6 1 SANCHEZ FACUNDO 14 06:51.049 05.339 27.874 12 90.019 km/h
7 10 MACCARIO DAVIS 14 06:52.019 06.309 28.497 5 88.051 km/h
8 72 PIÑEL ESTEBAN 14 07:05.312 19.602 28.996 2 86.536 km/h
9 99 MARQUESSI MARIANO 14 07:08.507 22.797 29.637 4 84.664 km/h
10 35 FORTE VALENTIN 14 07:19.795 34.085 28.352 4 88.502 km/h
11 8 BAEZ GONZALO 3 05:34.084 11 laps 28.221 2 88.913 km/h
12 6 NIEVAS CARLOS 0 km/h

 

Destacadas

Salir de la versión móvil