Deportes

Se corrió la Cuarta Fecha en el Automoto

Publicado

el

El domingo, ante los malos pronósticos que anunciaban lluvias, se disputó la cuarta fecha del campeonato con la participación de pilotos de Rufino y la región.

La categoría 110 Standard de motos corrió con invitados. Fue organizada y fiscalizada por el Automoto Club Rufino.

Resultados:

110 STANDARD

Pos   Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 143 SAENZ-SAN VICENTE 06:40.4 0 14 27.82 5 95.111 km/h
2 127 ELIAS-PERCHANTE 06:43.4 2.958 14 27.628 14 95.772 km/h
3 19 PEREZ-TORRILLA 06:43.6 3.22 14 28.156 4 93.976 km/h
4 44 MOLINA-ARIAS 06:43.8 3.423 14 27.987 10 94.544 km/h
5 95 DEL CAMPO JUAN I 06:44.1 3.719 14 28.069 11 94.268 km/h
6 81 ARONA-CONTRERA 06:47.7 7.266 14 28.174 10 93.916 km/h
7 49 PASTORINO FEDERICO 06:49.0 8.552 14 28.039 11 94.369 km/h
8 94 VIDAL-LOUREIRO 06:57.2 16.797 14 28.732 12 92.092 km/h
9 167 FERNANDEZ -PEREZ 06:57.8 17.366 14 28.808 14 91.849 km/h
10 4 DIRASSAR-DIRASSAR 06:58.5 18.115 14 28.987 13 91.282 km/h
11 99 ZTAMPONI 07:02.3 21.881 14 29.06 11 91.053 km/h
12 799 ISLA JOAQUIN 07:02.6 22.146 14 29.543 3 89.564 km/h
13 7 FERRARI-DOMINGUEZ 07:04.4 24.02 14 29.005 14 91.226 km/h
14 123 COSTA-CHIRIZOLA 07:06.2 25.769 14 29.352 14 90.147 km/h
15 27 MOLINA-SANCHEZ 07:07.3 26.83 14 29.443 12 89.869 km/h
16 132 MORILLO NICOLAS 07:07.7 27.25 14 29.52 6 89.634 km/h
17 915 CASTAÑO GUIDO 06:44.1 1 lap 13 29.888 9 88.531 km/h
18 37 AVILA CARLOS 06:53.1 1 lap 13 30.645 9 86.344 km/h
19 41 CONTRERA-CERES 06:45.6 2 laps 12 32.412 5 81.636 km/h
20 72 ESCUDERO-VILLAROEL 06:51.3 2 laps 12 32.652 11 81.036 km/h
21 88 CALATAYUD-ROMERO 06:57.7 2 laps 12 33.259 5 79.557 km/h
22 567 CORIA-SPOLITINI 03:23.4 8 laps 6 32.496 5 81.425 km/h
23 62 GUEVARA-DEVOTO 03:06.6 9 laps 5 33.374 1 79.283 km/h
24 16 PETRIKAS 5.006 14 laps 0
Pos   Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 143 SAENZ-SAN VICENTE 06:35.5 0 14 27.673 2 95.617 km/h
2 44 MOLINA-ARIAS 06:38.7 3.242 14 27.628 2 95.772 km/h
3 81 ARONA-CONTRERA 06:50.3 14.873 14 28.507 3 92.819 km/h
4 7 FERRARI-DOMINGUEZ 06:51.2 15.784 14 28.668 4 92.298 km/h
5 27 MOLINA-SANCHEZ 06:52.3 16.813 14 28.76 2 92.003 km/h
6 94 VIDAL-LOUREIRO 06:52.7 17.29 14 28.306 4 93.478 km/h
7 167 FERNANDEZ -PEREZ 06:59.0 23.51 14 28.783 4 91.929 km/h
8 41 CONTRERA-CERES 06:59.9 24.449 14 29.186 6 90.66 km/h
9 127 ELIAS-PERCHANTE 06:13.5 1 lap 13 27.81 12 95.146 km/h
10 62 GUEVARA-DEVOTO 06:56.0 1 lap 13 30.203 4 87.607 km/h
11 123 COSTA-CHIRIZOLA 06:57.4 1 lap 13 29.289 12 90.341 km/h
12 567 CORIA-SPOLITINI 07:00.1 1 lap 13 31.223 10 84.745 km/h
13 4 DIRASSAR-DIRASSAR 04:43.9 5 laps 9 30.195 2 87.63 km/h
14 72 ESCUDERO-VILLAROEL 04:26.2 7 laps 7 32.268 3 82.001 km/h
15 88 CALATAYUD-ROMERO 4.982 14 laps 0
DQ 19 PEREZ-TORRILLA 03:00.2 0 6 29.055 4 91.069 km/h

EXCLUIDO MOTO 19

 

110 LIBRES

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 143 SAENZ JUANPABLO 05:37.2 0 12 27.256 3 97.08 km/h
2 80 SANCHEZ LUCAS 05:38.9 1.654 12 27.332 2 96.81 km/h
3 49 PASTORINO FEDERICO 05:39.1 1.801 12 27.413 4 96.524 km/h
4 52 CHIRIZOLA ALESSANDRO 05:39.2 1.942 12 27.696 8 95.537 km/h
5 48 ELIAS NICOLAS 05:40.5 3.217 12 27.697 11 95.534 km/h
6 56 TORRILLA BRIANT 05:48.7 11.405 12 28.434 8 93.058 km/h
7 92 ARTOLA LUCAS 05:59.9 22.677 12 28.476 2 92.92 km/h
8 58 BELLERAS CARLOS 04:46.0 3 laps 9 30.252 4 87.465 km/h

150 SUPER SENIORS KAYAC

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 389 CIUNA FRANCO 09:06.7 0 14 38.372 12 68.957 km/h
2 37 PEREZ JUAN CRUZ 09:08.6 1.896 14 38.64 14 68.478 km/h
3 324 CURONE MATIAS 09:12.5 5.801 14 38.845 12 68.117 km/h
4 399 MIRANDA LISANDRO 09:13.6 6.944 14 38.461 14 68.797 km/h
5 355 GIUDICE LUCAS 09:15.4 8.76 14 38.869 11 68.075 km/h
6 380 RISSO ARIEL 09:16.8 10.117 14 38.904 11 68.014 km/h
7 6 VALDO GERMAN 09:16.9 10.206 14 38.417 13 68.876 km/h
8 31 QUERCETTI SEBASTIAN 09:25.0 18.322 14 39.46 8 67.055 km/h
9 7 TERZANO FACUNDO 09:27.9 21.2 14 39.271 13 67.378 km/h
10 19 MAINARDI GUSTAVO 09:43.8 37.138 14 40.763 10 64.912 km/h
11 9 PEREZ NESTOR 09:27.2 1 lap 13 39.386 12 67.181 km/h
12 5 CIUNA JUAN 09:16.5 2 laps 12 39.096 9 67.68 km/h
13 3 BLEYNAT JUAN JOSE 4.349 14 laps 0
DQ 51 VICENTE EDUARDO 04:50.5 0 6 40.984 2 64.562 km/h

EXCLUIDO KARTING 51

 

125 INTERNACIONAL

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 308 CERUTTI NICOLAS 08:47.4 0 14 37.447 13 70.66 km/h
2 375 ORIHUELA MARTIN 08:47.6 0.188 14 37.334 10 70.874 km/h
3 314 QUERCETTI SEBASTIAN 08:49.8 2.336 14 37.37 14 70.805 km/h
4 378 SANTANA RUBEN 08:53.4 5.939 14 37.132 12 71.259 km/h
5 332 GUARDATTI AGUSTIN 08:57.2 9.809 14 37.311 9 70.917 km/h
6 620 IRIBARREN JOSE 09:04.8 17.39 14 37.451 9 70.652 km/h
DQ 129 FARRE JUAN GABRIEL 09:01.9 0 14 37.799 10 70.002 km/h

Destacadas

Salir de la versión móvil