Deportes

Se corrió la 1er. fecha del nocturno de motos y karting

Publicado

el

El pasado sábado se disputo la primer fecha del Campeonato Nocturno de Motos y Karting.

Con una noche espectacular, con algunos asados compartidos en familia y con amigos, se llevó a cabo lo que fue una gran jornada en el nuevo trazado del circuito «José Samuel Sanchez» de nuestra ciudad.

Participaron pilotos de toda la región con las categorías 110 Standard y 110 Libres en motos y en karting con 125 Internacional y 150 Super Señor, ésta última con la participación de Invitados.

Los Resultados:

150 SUPER SENIORS KAYAC – FINAL TITULARES

Pos. Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 37 PEREZ-BENEITO 07:41.2 0 14 32.342 11 63.447 km/h
2 309 VALDO-ROVERA 07:43.8 2.589 14 32.455 4 63.226 km/h
3 399 MIRANDA-CERUTTI 07:47.8 6.514 14 32.914 7 62.344 km/h
4 345 IBARBORDE-SARRICOLEA 07:48.4 7.167 14 32.502 12 63.135 km/h
5 80 BARRIONUEVO-FARRE 07:49.6 8.349 14 32.572 7 62.999 km/h
6 330 PIORNO-LAYAGUEBORDE 07:51.1 9.807 14 32.313 12 63.504 km/h
7 4 CIUNA-CIUNA 07:54.5 13.216 14 33.231 7 61.75 km/h
8 326 FERREIRA EMILIANO 07:59.9 18.655 14 33.167 13 61.869 km/h
9 685 BARADAD-CALDERONE 08:05.7 24.48 14 33.56 7 61.144 km/h
10 34 VINALES-MANFREDOTTI 08:06.0 24.772 14 33.126 11 61.945 km/h
11 36 CARDO MATIAS 08:07.5 26.217 14 33.365 14 61.502 km/h
12 8 VITALE MAGALI 08:09.8 28.592 14 33.917 7 60.501 km/h
13 86 CERES – BERNINI 08:10.4 29.169 14 33.761 8 60.78 km/h
14 9 PEREZ NESTOR 08:12.8 31.532 14 33.971 13 60.404 km/h
15 31 QUERCETTI-CORIA 08:13.6 32.4 14 33.139 14 61.921 km/h
16 410 GRASSIS JUAN PABLO 07:12.2 1 lap 13 32.417 7 63.3 km/h
17 442 MARTEL- CASTANO 07:51.3 1 lap 13 35.018 7 58.598 km/h
18 81 TORRES-MORILLO 08:04.7 1 lap 13 35.218 12 58.266 km/h
19 57 GIACITERO JOSE 08:24.1 1 lap 13 33.702 8 60.887 km/h
20 809 RAMIREZ DIEGO 06:15.3 4 laps 10 34.14 9 60.105 km/h
21 363 MAIBACH-MAIBACH 04:28.8 7 laps 7 35.86 3 57.223 km/h
22 126 HERNANDEZ RAMIRO 06:31.8 9 laps 5 36.052 2 56.918 km/h
23 519 AMADEO-AMADEO 08:49.8 10 laps 4 34.251 2 59.911 km/h

150 SUPER SENIORS KAYAC – FINAL INVITADOS

Pos  N° Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 37 PEREZ-BENEITO 07:40.2 0 14 32.225 13 63.677 km/h
2 399 MIRANDA-CERUTTI 07:43.1 2.847 14 32.388 13 63.357 km/h
3 345 IBARBORDE-SARRICOLEA 07:45.8 5.638 14 32.518 14 63.104 km/h
4 4 CIUNA-CIUNA 07:49.3 9.114 14 32.507 10 63.125 km/h
5 330 PIORNO-LAYAGUEBORDE 08:02.8 22.603 14 32.933 11 62.308 km/h
6 747 HEREDIA ANGEL 08:11.3 31.052 14 33.818 6 60.678 km/h
7 685 BARADAD-CALDERONE 08:17.0 36.779 14 33.107 11 61.981 km/h
8 80 BARRIONUEVO-FARRE 07:19.4 1 lap 13 32.361 13 63.41 km/h
9 34 VINALES-MANFREDOTTI 07:56.2 1 lap 13 32.865 10 62.437 km/h
10 81 TORRES-MORILLO 08:00.9 1 lap 13 34.722 7 59.098 km/h
11 442 MARTEL- CASTANO 08:05.5 1 lap 13 35.236 13 58.236 km/h
12 31 QUERCETTI-CORIA 06:08.5 4 laps 10 34.503 9 59.473 km/h
13 519 AMADEO-AMADEO 08:26.7 5 laps 9 34.578 6 59.344 km/h
14 86 CERES – BERNINI 03:51.1 8 laps 6 36.722 2 55.879 km/h
15 309 VALDO-ROVERA 01:41.8 11 laps 3 33.058 2 62.073 km/h

125 INTERNACIONAL – FINAL 1

Pos  N° Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 307 VALDO GERMAN 07:23.4 0 14 31.265 9 65.632 km/h
2 530 CERUTTI PATRICIO 07:25.3 1.917 14 30.978 10 66.241 km/h
3 314 QUERCETTI SEBASTIAN 07:29.0 5.62 14 31.326 10 65.505 km/h
4 308 IRABORDE FABIO 07:29.9 6.514 14 31.093 14 65.996 km/h
5 129 FARRE JUAN GABRIEL 07:33.2 9.841 14 31.155 11 65.864 km/h
6 802 MARRAFINO HERNAN 07:36.0 12.684 14 31.484 12 65.176 km/h
7 9 MESAS JERE IAS 07:44.9 21.522 14 31.914 13 64.298 km/h
8 349 IRIBARREN JOSE MARIA 04:24.7 7 laps 7 32.355 3 63.421 km/h
9 386 RAVASOTTI WALTER 03:29.5 8 laps 6 31.139 4 65.898 km/h
10 12 CERUTTI FERNANDO 3.099 14 laps 0

110 LIBRES – FINAL

Pos  N° Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 143 SAENZ JUAN P 05:52.3 0 14 24.314 3 84.396 km/h
2 139 TORRILLA BRIAN 05:57.4 5.081 14 24.745 4 82.926 km/h
3 72 PALOMEQUE FRANCISCO 05:58.8 6.53 14 24.582 5 83.476 km/h
4 76 MURINO ROBERTO 05:59.9 7.563 14 25.104 3 81.74 km/h
5 12 MORALES OSCAR 05:53.0 1 lap 13 26.328 3 77.94 km/h
6 86 VIDELA DANIEL 06:11.7 1 lap 13 27.096 6 75.731 km/h

110 STANDARD – FINAL A

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 95 DEL CAMPO JUANI 05:47.6 0 14 24.211 7 84.755 km/h
2 143 SAENZ JUAN P 05:47.7 0.09 14 24.179 4 84.867 km/h
3 19 PEREZ LUIS 05:53.7 6.088 14 24.592 5 83.442 km/h
4 2 ROJAS IGNACIO 05:57.9 10.316 14 24.878 9 82.483 km/h
5 123 COSTA MARCELO 06:03.2 15.615 14 25.368 4 80.889 km/h
6 129 BACCELLO GUILLERMO 06:03.7 16.067 14 25.378 6 80.857 km/h
7 69 ACUNA FACUNDO 06:03.8 16.172 14 25.299 5 81.11 km/h
8 132 MURILLO NICOLAS 06:13.4 25.78 14 25.985 5 78.969 km/h
9 7 FERRARI FACUNDO 05:40.4 1 lap 13 25.083 5 81.808 km/h
10 27 MOLINA MARTIN 06:07.8 1 lap 13 26.451 3 77.577 km/h
11 71 GUERRERO KEVIN 04:36.0 3 laps 11 24.368 4 84.209 km/h

110 STANDARD – FINAL B

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 44 MOLINA MATIAS 06:02.9 0 14 25.133 4 81.646 km/h
2 4 DIRASSA NICOLAS 06:04.1 1.171 14 25.107 5 81.73 km/h
3 99 SAMPONI JUAN CRUZ 06:11.4 8.427 14 25.846 5 79.393 km/h
4 45 ARIAS MATIAS 06:12.0 9.076 14 25.827 5 79.452 km/h
5 56 CORIA FEDERICO 06:18.3 15.314 14 26.215 8 78.276 km/h
6 191 DIRASSAR JONATAN 06:18.7 15.733 14 25.88 10 79.289 km/h
7 16 PETRIKAS JUAN CRUZ 06:24.4 21.468 14 26.674 6 76.929 km/h
8 78 MOLINA AYRTON 05:45.2 1 lap 13 25.844 5 79.399 km/h
9 97 COSTA AGUSTIN 03:50.1 6 laps 8 27.267 6 75.256 km/h
10 51 NIEVAS SEBASTIAN 02:45.5 8 laps 6 26.616 4 77.096 km/h

Destacadas

Salir de la versión móvil