Estos son los Establecimientos Educativos y de Salud de nuestra Ciudad que recibieron el aporte:
1. Hospital Samco ($67.472,42)
2. CAPS Marta Frigerio ($67.472,42)
3. CAPS Ángel Bulgheroni ($67.472,42)
4. Escuela N°6031 ($15.570,56)
5. Escuela N°6426 ($15.570,56)
6. Escuela N°586 ($15.570,56)
7. Escuela N°1288 ($15.570,56)
8. Escuela N°2048 ($15.570,56)
9. Escuela N°2070 ($15.570,56)
10. Escuela N°669 ($15.570,56)
11. Escuela N°171 ($15.570,56)
12 Escuela N°172 ($15.570,56)
13. CER N°509 ($15.570,56)
14. Colegio Nacional N°50. Nivel Superior ($15.570,56)
15. Colegio Nacional N°50. ($15.570,56)
16. EEMPA N°1118 ($15.570,56)
17. Escuela N°271 ($15.570,56)
18. CER N°239 ($15.570,56)
19. Escuela N°286 ($15.570,56)
20. Escuela N°335 ($15.570,56)
21. Instituto Superior N°19 ($15.570,56)
22. Jardín N°50 ($15.570,56)
23. Jardín N°116 ($15.570,56)
24. Jardín N°320 ($15.570,56)
25. Escuela N°3100 ($15.570,56)
26. CAEBA N°1033 ($15.570,56)
27. CEF N°18 ($15.570,56)
28. Escuela N°2092 ($15.570,56)
29. CER N°254 ($15.570,56)
MONTO TOTAL: 607.251,82