Deportes

Posiciones de la Primera División del fúbol Argentino

Publicado

el

Así están las posiciones del torneo luego de «la fecha de los clásicos»

Pos Equipo PJ PG PE PP DG PT
1 Boca Juniors 24 14 7 3 28 49
2 San Lorenzo 24 14 4 6 12 46
3 River Plate 23 13 6 4 18 45
4 Newell’s Old Boys 24 13 6 5 14 45
5 Banfield 24 14 3 7 8 45
6 Estudiantes La Plata 24 12 8 4 16 44
7 Colón Santa Fe 24 13 5 6 11 44
8 Racing Club 24 13 3 8 9 42
9 Independiente 23 11 8 4 14 41
10 Rosario Central 24 10 7 7 8 37
11 Lanús 24 10 6 8 4 36
12 Talleres de Córdoba 24 9 7 8 3 34
13 Gimnasia La Plata 24 9 7 8 3 34
14 Atlético Rafaela 24 9 6 9 4 33
15 Defensa y Justicia 22 8 7 7 0 31
16 Godoy Cruz 24 9 4 11 -5 31
17 Unión Santa Fe 24 7 8 9 -7 29
18 Atlético Tucumán 23 7 7 9 -1 28
19 Olimpo 23 6 9 8 0 27
20 Temperley 23 7 6 10 -8 27
21 Patronato 24 6 8 10 -8 26
22 San Martín de San Juan 24 5 10 9 -13 25
23 Vélez Sarsfield 23 7 4 12 -14 25
24 Huracán 24 5 9 10 -3 24
25 Tigre 23 6 6 11 -7 24
26 Sarmiento 24 5 7 12 -11 22
27 Quilmes 23 6 4 13 -19 22
28 Aldosivi 24 4 8 12 -18 20
29 Belgrano 24 3 9 12 -12 18
30 Arsenal de Sarandí 22 2 5 15 -26 11

Destacadas

Salir de la versión móvil