Deportes

El pasado sábado se corrió la segunda fecha del Campeonato Nocturno de Motos y Karting.

Publicado

el

En la excelente noche del sábado, el circuito “José Samuel Sanchez” fue testigo de una muy buena jornada de la que participaron pilotos de la ciudad y la región, con un buen marco de público.

La Categoría 110 Standard corrió con pilotos invitados.

Resultados:

110 STANDARD – FINAL TITULARES S/INVITADOS

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 7 FERRARI FACUNDO 06:06.7 0 14 25.669 12 79.941 km/h
2 4 DIRASSAR NICOLAS 06:09.4 2.661 14 25.584 7 80.206 km/h
3 191 DIRASSAR JONATAN 06:11.4 4.676 14 25.741 5 79.717 km/h
4 78 MOLINA AYRTON 06:12.7 5.998 14 25.952 8 79.069 km/h
5 45 ARIAS MATIAS 06:15.8 9.146 14 25.871 8 79.317 km/h
6 915 CASTAÑO GUIDO 06:17.6 10.911 14 26.119 11 78.563 km/h
7 3 VILCHES FEDERICO 03:10.7 7 laps 7 26.234 7 78.219 km/h
8 51 NIEVAS SEBASTIAN 02:23.6 9 laps 5 26.754 2 76.699 km/h
9 22 ASEL JUAN 02:37.0 9 laps 5 28.751 2 71.371 km/h

 

110 STANDARD – FINAL TITULARES C/INVITADOS

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 143 SAENZ-PEREYRA 05:57.0 0 14 24.971 6 82.175 km/h
2 95 DEL CAMPO-SAN VICENTE 05:57.2 0.167 14 24.772 8 82.835 km/h
3 19 PEREZ-SCHEIBERT 06:07.2 10.177 14 24.965 5 82.195 km/h
4 44 MOLINA-FERNANDEZ 06:07.7 10.681 14 25.635 5 80.047 km/h
5 69 ACUNA-VIDAL 06:07.8 10.764 14 25.489 9 80.505 km/h
6 123 COSTA-VICENTE 06:12.1 15.057 14 25.724 9 79.77 km/h
7 72 CORREA-OCAMPO 06:12.2 15.202 14 26.008 4 78.899 km/h
8 56 LOREIRO-TORRILLA 06:13.0 16.007 14 25.969 4 79.017 km/h
9 56 CORIA-SPOLITINI 06:16.5 19.469 14 26.04 3 78.802 km/h
10 2 ROJAS-ELIAS 03:37.1 8 laps 6 25.781 3 79.593 km/h
11 71 GUERRERO-PALOMEQUE 04:03.3 9 laps 5 24.726 4 82.99 km/h

 

110 LIBRES – FINAL

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 11 MILIOTTI LEO 05:04.5 0 12 24.667 11 83.188 km/h
2 172 OCAMPO PABLO 05:04.7 0.213 12 24.864 11 82.529 km/h
3 143 SAENZ JUAN P 05:08.0 3.476 12 24.873 9 82.499 km/h
4 69 BENGOLEA GASTON 05:14.6 10.052 12 25.479 6 80.537 km/h
5 139 TORRILLA BRIAN 05:19.2 14.701 12 25.88 3 79.289 km/h
6 123 COSTA MARCELO 05:19.8 1 lap 11 25.35 3 80.947 km/h
7 52 CHIRISOLA ALESSANDRO 01:20.1 9 laps 3 25.381 2 80.848 km/h
8 10 VILCHES FEDERICO 0 0 0
9 38 ARIAS MAURICIO 0 0 0

 

125 INTERNACIONAL – FINAL

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 530 CERUTTI PATRICIO 07:34.2 0 14 31.848 6 64.431 km/h
2 313 BARRIONUEVO JOAQUIN 07:38.3 4.067 14 32.153 13 63.82 km/h
3 8 GUARDATTI AGUSTIN 07:39.2 5.014 14 32.212 9 63.703 km/h
4 305 BENEITO LEANDRO 07:41.0 6.775 14 32.05 10 64.025 km/h
5 7 DIEZ LUCAS 07:42.1 7.869 14 32.358 9 63.416 km/h
6 802 MARRAFINO HERNAN 07:42.4 8.178 14 31.999 9 64.127 km/h
7 395 PICOLO JUAN CRUZ 07:45.1 10.858 14 32.398 6 63.337 km/h
8 12 CERUTTI FERNANDO 07:45.5 11.324 14 32.358 9 63.416 km/h
9 9 MESAS JEREMIAS 07:46.2 11.977 14 32.34 8 63.451 km/h
10 314 QUERCETTI SEBASTIAN 07:46.4 12.226 14 32.472 12 63.193 km/h
11 329 AMAYA GILDA 07:47.6 13.436 14 32.251 13 63.626 km/h
12 393 BASCONI LISANDRO 07:50.6 16.423 14 32.584 13 62.976 km/h
13 308 IRABORDE FABIO 07:51.0 16.785 14 32.677 8 62.796 km/h
14 387 CERUTTI NICOLAS 07:53.0 18.768 14 32.108 5 63.909 km/h
15 313 GARGIULO GUSTAVO 07:53.3 19.089 14 32.992 13 62.197 km/h
16 360 LORENZO LUCAS 07:58.2 23.991 14 33.043 10 62.101 km/h
17 349 IRIBARREN JOSE MARIA 07:59.0 24.8 14 33.22 6 61.77 km/h

 

150 SUPER SENIORS KAYAC – FINAL

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 127 GRASSIS JUAN PABLO 07:52.0 0 14 32.864 8 62.439 km/h
2 345 IBARBORDE FABIO 07:53.0 0.985 14 32.784 10 62.592 km/h
3 321 PEREZ JUAN CRUZ 07:53.3 1.358 14 33.029 9 62.127 km/h
4 121 GIUDICE LUCAS 07:55.8 3.827 14 33.082 14 62.028 km/h
5 399 MIRANDA LISANDRO 07:56.9 4.94 14 33.027 10 62.131 km/h
6 303 RUSTICHELLI GUSTAVO 08:02.3 10.306 14 33.648 12 60.984 km/h
7 389 CIUNA FRANCO 08:02.6 10.594 14 33.379 11 61.476 km/h
8 34 VINALES FEDERICO 08:04.1 12.091 14 33.424 14 61.393 km/h
9 310 FERRO FERNANDO 08:08.6 16.609 14 33.771 13 60.762 km/h
10 7 TERZANO FACUNDO 08:08.9 16.922 14 33.781 4 60.744 km/h
11 442 MARTEL FRANCISCO 08:12.7 20.708 14 34.019 14 60.319 km/h
12 39 PONZI ALEJO 08:13.7 21.745 14 33.959 5 60.426 km/h
13 3 BLEYNAT JUAN 08:14.4 22.436 14 33.107 13 61.981 km/h
14 326 FERREIRA EMILIANO 08:15.1 23.113 14 33.146 12 61.908 km/h
15 83 GIANOGLIO JUAN MARCELO 08:20.6 28.572 14 34.056 11 60.254 km/h
16 363 MAIBACH ARIEL 08:21.5 29.511 14 34.52 9 59.444 km/h
17 11 MAIBACH DARIO 07:52.9 1 lap 13 34.806 9 58.955 km/h
18 69 DEL POZO MARIO 07:55.5 1 lap 13 34.724 13 59.095 km/h
19 2 AZCONA NICOLAS 04:09.9 7 laps 7 33.889 5 60.551 km/h
20 319 GARCIA MATIAS 03:16.0 10 laps 4 36.266 3 56.582 km/h

Destacadas

Salir de la versión móvil