• Inicio
  • Locales
  • Regionales
  • Provinciales
  • Nacionales
  • Deportes
    • Inter de Milanga
    • Gremial Sportivo
    • Tenis
  • Mas…
    • Superpiva
    • El Mundo
    • Viajeros
    • Mochilas al viento
    • Espectaculos
    • La foto
    • Sociedad
    • Tecnología
    • Empresas
  • Rufino
    • Fotos del recuerdo
    • Rufino Selfie
    • Rufinenses
    • Por el Mundo
    • Destacados
    • Artistas
    • La Ciudad
    • Historia
  • Servicios
    • Guía de Comercios
    • Cine – Cartelera
    • Farmacias de Turno
    • Necrologicas
    • Licitaciones
    • Publicidad
    • El Tiempo
    • Medios en Vivo
    • Teléfonos Utiles
    • Guía Estudiantil
  • Clasificados

Rufinoweb.com.ar

Deportes

Maratón por el Día de la Mujer en Venado Tuerto

Publicado

6 años atrás

el

9 de marzo de 2020

por

RufinoWeb

Este domingo en la Plaza céntrica de Venado Tuerto se desarrolló la «Maratón por el Día de la Mujer» organizada por Cáritas con presencia rufinense.

La competencia de 10 kilómetros fue ganada por el rufinense César O. Díaz con un tiempo de 35:54.1 minutos y Walter Marceu se ubicó en 6to. lugar en la general.

«Paso la maratón 10k en Venado Tuerto con mucho calor y cansancio, se corrio de atrás bien y se logro un 1º gral codo a codo con Sebastian gran atleta, gracias a mis sponsor por su apoyo de siempre, a mi coach Jorge Basirico y Adriana Calvo y mi familia!!» expresó el César.

Por su parte Walter comentó «Hoy estuve corriendo en la 4ta. edición en los 10km de La Maratón de La Mujer, muy contento por la buena carrera que hice metiéndome entre los 10 primeros de la general y acompañado por mi familia…«

Clasificación General

POS. POS.CAT. NRO. APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 189 ORTA DIAZ, Cesar Masculino 35 a 39 años 00:35:54.1
2 1 182 ESCALADA, Sebastián Masculino 25 a 29 años 00:36:03.4
3 1 192 RIOS, Sebastian Masculino 30 a 34 años 00:36:18.0
4 1 181 DESPOSITO, Miguel Omnar Masculino 50 a 54 años 00:36:40.3
5 1 45 ARRECHE, Pablo Masculino 40 a 44 años 00:36:47.6
6 2 173 MOLINA, Neri Masculino 25 a 29 años 00:37:07.0
7 2 155 MARSEU, Walter Javier Masculino 40 a 44 años 00:37:25.3
8 1 31 GABRIEL, Federico Masculino Hasta 24 años 00:37:32.3
9 2 198 SAEZ, Jose Masculino 35 a 39 años 00:37:34.3
10 2 2 QUERALT, Matias Masculino 30 a 34 años 00:38:36.5
11 3 168 CALANDRA, Simón Masculino 30 a 34 años 00:38:51.5
12 3 54 GARCIA, Juan Masculino 35 a 39 años 00:38:57.8
13 4 58 PANTALEONE, Sebastian Masculino 35 a 39 años 00:39:00.4
14 1 82 CASTILLO, Raul Masculino 45 a 49 años 00:39:18.6
15 2 104 DI VELT, Hernan Masculino 45 a 49 años 00:39:21.4
16 5 140 MANFROI, Ezequiel Masculino 35 a 39 años 00:39:52.3
17 6 52 MOYANO, Diego Masculino 35 a 39 años 00:39:55.2
18 4 64 MARTINEZ, Emilio Masculino 30 a 34 años 00:40:38.1
19 3 61 ARAYA, Walter Masculino 45 a 49 años 00:40:40.1
20 5 77 SALINAS, Jorge Masculino 30 a 34 años 00:40:54.8
21 3 127 SAITA, Patricio Masculino 25 a 29 años 00:41:17.6
22 1 43 BOSIO, Lucia Femenino 25 a 29 años 00:41:24.9
23 3 120 ALDASORO, Agustin Masculino 40 a 44 años 00:41:27.0
24 4 126 POZZI, Leonardo Masculino 40 a 44 años 00:41:41.4
25 7 7 MENSSI, Sergio Masculino 35 a 39 años 00:41:49.3
26 4 195 VARGAS, Alexis Masculino 25 a 29 años 00:41:53.4
27 4 174 ALEM, Dario Masculino 45 a 49 años 00:42:08.6
28 5 62 VILARIÑO, Facundo Masculino 40 a 44 años 00:43:09.1
29 8 72 MAGNALDI, Diego Masculino 35 a 39 años 00:43:12.0
30 2 114 FALABELLA, Stefano Masculino Hasta 24 años 00:43:29.7
31 6 3 CINTIO, Adriano Masculino 30 a 34 años 00:43:45.0
32 2 103 SALINAS, Marcelo Masculino 50 a 54 años 00:44:01.8
33 1 90 ZERITO, Raul Masculino 55 a 59 años 00:44:05.2
34 7 165 AVILES, Fernando Masculino 30 a 34 años 00:44:31.5
35 8 143 MELLADO, Leandro Masculino 30 a 34 años 00:44:35.9
36 5 139 VILLALBA, José María Masculino 25 a 29 años 00:44:39.3
37 9 37 GUERRERO, Nicolas Masculino 35 a 39 años 00:44:45.2
38 2 1 ANDREINI, Valeria Femenino 25 a 29 años 00:44:55.9
39 1 56 TENZI, Laura Femenino 35 a 39 años 00:44:56.7
40 1 148 PEPINO, Oscar Masculino 60 a 64 años 00:45:12.4
41 6 29 KAUFMANN, Leonardo Masculino 25 a 29 años 00:45:17.9
42 10 94 IANICELLI, Diego Masculino 35 a 39 años 00:45:55.1
43 2 185 GORORDO, Angel Masculino 55 a 59 años 00:46:06.2
44 2 107 MANSILLA, Gisela Femenino 35 a 39 años 00:46:06.6
45 3 55 MIMIZA, Mariano Masculino 50 a 54 años 00:46:15.6
46 7 163 SAAVEDRA, Franco Masculino 25 a 29 años 00:46:18.2
47 11 51 DIAZ, Carlos Masculino 35 a 39 años 00:46:19.0
48 5 86 SANTORO, Cristian Masculino 45 a 49 años 00:46:25.3
49 8 11 QUINTEROS, Agustín Masculino 25 a 29 años 00:46:33.7
50 6 38 PEREZ, Javier Masculino 40 a 44 años 00:46:42.7
51 3 167 HEGI, Ricardo Masculino 55 a 59 años 00:46:51.3
52 12 186 LA SALLE, Sebastián Masculino 35 a 39 años 00:46:53.9
53 4 32 EZCURRA, Eduardo Masculino 55 a 59 años 00:46:57.0
54 1 202 CRAINI, Mariana Femenino 45 a 49 años 00:46:57.8
55 3 46 LOPEZ, Carla Femenino 35 a 39 años 00:47:02.8
56 4 178 CABRAL, Juan Alberto Masculino 50 a 54 años 00:47:12.9
57 13 50 WIDMER, Federico Masculino 35 a 39 años 00:47:13.6
58 3 154 GELMI, Florencia Femenino 25 a 29 años 00:47:21.7
59 5 69 BARRIONUEVO, Silvio Masculino 50 a 54 años 00:47:23.1
60 9 124 REBORA, Alejandro Masculino 30 a 34 años 00:47:25.0
61 4 27 CHAPARRO, Lucrecia Femenino 25 a 29 años 00:47:38.4
62 14 138 ESPINOSA, Javier Masculino 35 a 39 años 00:48:03.2
63 3 22 CORIA, Federico Masculino Hasta 24 años 00:48:08.8
64 4 203 RIVAROLA, Sonia Femenino 35 a 39 años 00:48:23.9
65 6 158 MUSCARELLI, Galileo Masculino 50 a 54 años 00:48:43.2
66 7 12 VICENTIN, Gabriel Masculino 40 a 44 años 00:48:57.2
67 6 133 BLAZEK, Diego Masculino 45 a 49 años 00:49:11.2
68 9 74 GUIDOBONO, Guido Masculino 25 a 29 años 00:49:27.1
69 7 184 GIOVANETTI, Alberto Masculino 50 a 54 años 00:49:31.2
70 5 179 CABRAL, Yamila Femenino 25 a 29 años 00:49:41.6
71 1 188 MATA, Andrea Femenino 40 a 44 años 00:49:51.4
72 8 113 FALABELLA, Mario Masculino 50 a 54 años 00:49:51.7
73 9 85 PAGLIAROLI, Juan Jose Masculino 50 a 54 años 00:50:07.3
74 7 175 ALVAREZ, Sergio Masculino 45 a 49 años 00:50:09.5
75 1 23 BARRIOS, Cecilia Femenino 30 a 34 años 00:50:24.7
76 15 88 SUAREZ, Walter Masculino 35 a 39 años 00:50:25.1
77 5 92 LEDESMA, Mariela Femenino 35 a 39 años 00:50:25.2
78 8 152 POOLE, Jorge Masculino 40 a 44 años 00:50:34.7
79 6 48 WIDMER, Julia Femenino 35 a 39 años 00:50:52.1
80 2 201 FESTINI, Gisela Femenino 40 a 44 años 00:51:00.2
81 9 141 BRANDONI, David Masculino 40 a 44 años 00:51:10.3
82 10 4 ZACCO, Ariel Masculino 40 a 44 años 00:51:11.3
83 4 147 GROVENGO, Ignacio Masculino Hasta 24 años 00:51:11.7
84 11 84 ALDASORO, Ezequiel Masculino 40 a 44 años 00:51:12.8
85 16 125 REBORA, Ignacio Masculino 35 a 39 años 00:51:14.7
86 7 161 ZANASSI, Gisela Femenino 35 a 39 años 00:51:25.7
87 3 160 CALVO, Maria Laura Femenino 40 a 44 años 00:51:25.8
88 8 18 BERTRAM, Federico Masculino 45 a 49 años 00:51:26.8
89 2 19 DI MARTINO, Luisina Femenino 30 a 34 años 00:51:30.1
90 3 135 ZAVALA, Paola Femenino 30 a 34 años 00:51:58.1
91 4 121 VICENTE, Carolina Femenino 40 a 44 años 00:52:05.2
92 4 149 PEPINO, Cecilia Femenino 30 a 34 años 00:52:05.6
93 8 15 SAN ROMAN, Laura Femenino 35 a 39 años 00:52:12.0
94 9 190 PEREYRA, Cristian Masculino 45 a 49 años 00:52:12.0
95 6 93 CORIA, Agostina Femenino 25 a 29 años 00:52:26.7
96 7 194 SESTITO, Florencia Femenino 25 a 29 años 00:52:28.9
97 10 87 UBALDI, Martin Masculino 45 a 49 años 00:52:40.9
98 1 110 GUARAGNINI, Mario Masculino Mas de 65 años 00:52:41.5
99 5 68 SCARPETTA, Natalia Femenino 40 a 44 años 00:52:54.6
100 11 177 BOCHELLI, Héctor Masculino 45 a 49 años 00:52:57.9
101 12 59 PEREZ, Pablo Masculino 40 a 44 años 00:52:58.0
102 17 101 CASTELLINI, Federico Masculino 35 a 39 años 00:53:15.5
103 12 100 VAN STERATE, Silvio Masculino 45 a 49 años 00:53:15.7
104 8 70 BOSSETTI, Anabella Femenino 25 a 29 años 00:53:15.9
105 13 142 GARETTO, Fernando Masculino 40 a 44 años 00:53:16.0
106 5 166 PEPINO, Victor Masculino 55 a 59 años 00:54:00.7
107 6 176 BELEN, Carlos Daniel Masculino 55 a 59 años 00:54:07.5
108 1 150 RODRIGUEZ, Rocio Femenino Hasta 24 años 00:54:19.5
109 18 136 GARCIA, Franco Masculino 35 a 39 años 00:54:20.4
110 5 24 SALCEDO, Bruno Masculino Hasta 24 años 00:54:20.8
111 9 109 FELTES, Mariam Femenino 25 a 29 años 00:54:22.1
112 14 132 RUBINO, Juan Pablo Masculino 40 a 44 años 00:54:22.9
113 1 96 TRAVERSO, Marcela Femenino 50 a 54 años 00:54:25.8
114 5 99 CORNEJO, Carla Femenino 30 a 34 años 00:54:34.1
115 6 8 CANALE, Mara Femenino 40 a 44 años 00:54:40.9
116 7 108 GUZMAN, Miriam Femenino 40 a 44 años 00:54:41.3
117 2 79 TREY, Sonia Femenino 45 a 49 años 00:54:44.7
118 6 102 REINARES, Camila Femenino 30 a 34 años 00:54:51.9
119 13 196 VITULI, Mariano Masculino 45 a 49 años 00:55:02.4
120 15 129 VARGAS, Migel Angel Masculino 40 a 44 años 00:55:04.5
121 8 98 GEIJO, Julieta Femenino 40 a 44 años 00:55:05.8
122 9 145 ALVADO, Cecilia Femenino 40 a 44 años 00:55:21.0
123 19 144 ALBORNOZ, Luciano Masculino 35 a 39 años 00:55:53.7
124 10 26 ATENCIO, Esteban Masculino 50 a 54 años 00:56:08.7
125 11 95 IANICELLI, Daniel Masculino 50 a 54 años 00:56:22.2
126 7 71 GALLOSO, Maria Eugenia Femenino 30 a 34 años 00:56:48.1
127 2 130 RENTOVICH, Claudia Femenino 50 a 54 años 00:56:57.1
128 9 122 VISCA, Joselina Femenino 35 a 39 años 00:57:00.6
129 1 131 GABBI, Gloria Femenino 55 a 59 años 00:57:08.8
130 16 41 DIAZ, Ruben Masculino 40 a 44 años 00:57:21.4
131 8 153 RATCLIFFE, Maria Fernanada Femenino 30 a 34 años 00:57:27.3
132 9 112 VILLEGAS, Erica Femenino 30 a 34 años 00:57:57.5
133 3 172 MACHADO, Elsida Femenino 45 a 49 años 00:58:15.2
134 10 36 TOLEDO, Silvina Femenino 40 a 44 años 00:58:21.2
135 11 9 PANDRICH, Carolina Femenino 40 a 44 años 00:58:41.9
136 14 89 TERANI, Ignacio Masculino 45 a 49 años 00:58:48.1
137 2 21 FERNANDEZ , Karen Femenino Hasta 24 años 00:58:50.2
138 15 162 PRIMUCCI, Elbio Masculino 45 a 49 años 00:59:00.5
139 17 63 MENAPACE, Juan Masculino 40 a 44 años 00:59:22.7
140 10 10 MACHADO, Analia Femenino 35 a 39 años 00:59:25.9
141 12 91 ATENCIO, Edgardo Masculino 50 a 54 años 00:59:26.3
142 3 170 ALEM, Claudia Femenino 50 a 54 años 00:59:39.8
143 11 123 FRANQUET, Valentina Femenino 35 a 39 años 00:59:44.8
144 10 16 GREGORIO, Nicolas Masculino 25 a 29 años 00:59:59.6
145 12 157 QUIROGA, Verónica Femenino 40 a 44 años 01:00:04.3
146 10 81 ZABALA, Guadalupe Femenino 30 a 34 años 01:00:19.7
147 12 151 PABLICICH, Andrea Femenino 35 a 39 años 01:00:34.9
148 10 28 CHURRUAIN, Liliana Femenino 25 a 29 años 01:00:37.4
149 11 35 CUEL, Clementina Femenino 30 a 34 años 01:00:41.5
150 18 73 MARCOLIN, Walter Masculino 40 a 44 años 01:00:41.6
151 12 106 CANAVECCIO, Soledad Femenino 30 a 34 años 01:00:43.7
152 11 105 CANAVECCIO, Rocío Femenino 25 a 29 años 01:00:43.9
153 4 75 VELAZQUEZ, Nanci Femenino 50 a 54 años 01:00:48.4
154 4 97 MOYANO, Lida Femenino 45 a 49 años 01:01:02.3
155 16 17 GREGORIO, Pablo Masculino 45 a 49 años 01:01:06.9
156 5 13 MARINA, Andrea Femenino 45 a 49 años 01:01:43.8
157 12 53 BECERRA, Paula Femenino 25 a 29 años 01:01:47.0
158 13 128 HEPSOMER, Susana Femenino 35 a 39 años 01:01:47.4
159 19 171 NERVI, Mauro Masculino 40 a 44 años 01:02:11.6
160 7 76 SALINAS, Fernando Masculino 55 a 59 años 01:02:11.8
161 14 169 DOMINGUEZ, Alejandra Femenino 35 a 39 años 01:02:21.6
162 13 156 ZOELA, Paula Femenino 30 a 34 años 01:03:30.1
163 5 146 CAVANNAGH, Mariana Femenino 50 a 54 años 01:05:12.2
164 6 5 SENSOLINI, Francisco Masculino Hasta 24 años 01:05:16.6
165 20 6 SENSOLINI, Marcelo Masculino 40 a 44 años 01:05:16.8
166 2 164 ALVAREZ, Graciela Femenino 55 a 59 años 01:05:16.9
167 3 137 MOYANO, Stella Maris Femenino 55 a 59 años 01:05:17.2
168 13 20 PACALONI, Jorgelina Femenino 40 a 44 años 01:06:47.3
169 13 159 MANGIALARDI, Agustina Femenino 25 a 29 años 01:07:02.1
170 14 187 MARCHIOLI, Florencia Femenino 25 a 29 años 01:07:55.5
171 17 14 DEL CUETO, Sergio Masculino 45 a 49 años 01:09:34.9
172 6 44 SIMICH, Rosana Femenino 50 a 54 años 01:09:51.8
173 2 119 PEREZ, Jorge Masculino 60 a 64 años 01:10:20.5
174 7 42 DIAZ, Alejandro Masculino Hasta 24 años 01:11:56.0
175 14 183 FABRE , Ana Rita Femenino 40 a 44 años 01:14:14.1
176 15 25 DUNN, Patricia Femenino 40 a 44 años 01:14:14.3
177 10 134 PUEYRREDON, Sebastian Masculino 30 a 34 años 01:17:40.2
178 20 111 CONSTANZO, Victor Masculino 35 a 39 años 01:17:45.7
179 11 39 BENITEZ, Eric Masculino 25 a 29 años 01:28:31.0
180 16 65 PEREYRA, Beatriz Femenino 40 a 44 años 01:28:31.1
181 2 115 ALDASORO, Carlos Masculino Mas de 65 años 01:38:24.8
182 3 118 SANTANDREA, Luis Masculino Mas de 65 años 01:38:25.1
183 4 116 WYSCHCKONY, Mario Masculino Mas de 65 años 01:40:57.8
184 5 117 TORDINI, Ricardo Masculino Mas de 65 años 01:40:58.0

TEMAS RELACIONADOSdeporteslocales

Destacadas

  • Sin categoría3 días atrás

    Domingo de feria en la plaza

  • Cine7 días atrás

    Cartelera para este fin de semana

  • Provinciales10 horas atrás

    Tras la confirmación de Nación de errores en los pasaportes, Provincia recomendó pasos a seguir para los ciudadanos afectados

  • Regionales3 días atrás

    Di Gregorio acompañó el cierre del curso de reparación de electrodomésticos y presentó nueva propuesta

  • Locales6 días atrás

    Vialidad Nnacional continuará el fin de semana con los arreglos de RN 33

  • Locales6 días atrás

    El próximo martes 9 trabajarán en la ciudad

Copyright © 2020 RufinoWeb.com.ar | El Portal de la ciudad | DonHugo.com.ar.

Salir de la versión móvil