El piloto de Rufino llegó detrás de Ignacio Fain y de Agustín Suárez ocupando el tercer escalón del podio, siendo su mejor actuación hasta el momento.
1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 16 | 28;40.431 | |
2 | 97 | SUÁREZ AGUSTÍN | CHEVROLET | 16 | 28;41.799 | 1,368 |
3 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 16 | 28;42.470 | 2,039 |
4 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 16 | 28;43.053 | 2,622 |
5 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 16 | 28;43.646 | 3,215 |
6 | 127 | CORDONE NAHUEL | CHEVROLET | 16 | 28;51.304 | 10,873 |
7 | 96 | SAVA VALENTÍN | TORINO | 16 | 28;51.545 | 11,114 |
8 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 16 | 28;52.336 | 11,905 |
9 | 99 | KUPSKI JAVIER | FORD | 16 | 28;57.546 | 17,115 |
10 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 16 | 28;59.735 | 19,304 |
La próxima fecha será el 12, 13 y 14 de agosto en el Autódromo Rosamonte de Posadas.