El Ministerio de Salud confirmó este jueves por la tarde que se registraron 242 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 136 hombres y 103 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 50.857.
Además, hoy se confirmaron 7.671 nuevos contagios, y ya son 2.046.795 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 1.849.451 son pacientes recuperados y 146.487 son casos activos.
Fueron realizados 54.375 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 7.002.049 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 155.601 muestras por millón de habitantes.
NUEVOS CASOS REGISTRADOS
Los 7.671 contagios corresponden a:
Buenos Aires 3.254 | 854.310
CABA 794 | 224.931
Catamarca 68 | 7.031
Chaco 100 | 32.784
Chubut 314 | 45.822
Corrientes 147 | 20568
Córdoba 848 | 153.759
Entre Ríos 193 | 43.960
Formosa 52 | 1.040
Jujuy 45 | 19.923
La Pampa 100 | 17.941
La Rioja 29 | 9.945
Mendoza 164 | 66.028
Misiones 102 | 7.161
Neuquén 294 | 59.442
Río Negro 221 | 51.169
Salta 89 | 25.024
San Juan 79 | 14.821
San Luis 17 | 20.244
Santa Cruz 114 | 34.864
Santa Fe 402 | 212.969
Santiago del Estero 70 | 22.032
Tierra del Fuego 55 | 22.584
Tucumán 120 | 78.443
Fuente: telefenoticias.com.ar