Nacionales

Coronavirus en Argentina: confirman 382 muertes y 15.718 casos positivos

En el parte difundido por el ministerio de Salud confirmaron un total de 28.338 fallecidos y 1.069.368 contagios.

Publicado

el

El Ministerio de Salud confirmó este viernes por la noche que se registraron 382 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 233 hombres y 148 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 28.338.

Además, hoy se confirmaron 15.718 nuevos contagios, y ya son 1.069.368 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 866.695 son pacientes recuperados y 174.368 son casos activos.

NUEVOS CASOS REGISTRADOS

Los 15.718 nuevos contagios corresponden a:

Buenos Aires 4.649 | 522.120
Ciudad de Buenos Aires 585 | 143.081
Catamarca 11 | 563
Chaco 231 | 12.781
Chubut 673 | 11.601
Corrientes 12 | 2.200
Córdoba 2.134 | 72.758
Entre Ríos 475 | 13.429
Formosa 2 | 142
Jujuy 46 | 17.517
La Pampa 129 | 2.259
La Rioja 109 | 6.970
Mendoza 830 | 41.735
Misiones 2 | 209
Neuquén 411 | 18.613
Río Negro 417 | 21.275
Salta 238 | 17.444
San Juan 52 | 1.374
San Luis 316 | 5.072
Santa Cruz 200 | 8.155
Santa Fe 2.517 | 91.174
Santiago del Estero 316 | 7.812
Tierra del Fuego** 331 | 9.471
Tucumán 1.032 | 41.613

Destacadas

Salir de la versión móvil