El Ministerio de Salud confirmó este jueves por la noche que se registraron 142 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 86 hombres y 53 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 45.125.
Además, hoy se confirmaron 13.286 nuevos contagios, y ya son 1.770.715 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 1.549.490 son pacientes recuperados y 176.100 son casos activos.
Fueron realizados 50.729 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.415.971 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 119.355 muestras por millón de habitantes.
NUEVOS CASOS REGISTRADOS
Los 13.286 contagios corresponden a:
– Buenos Aires 5.185 | 740.587
– Ciudad de Buenos Aires 1.367 | 191.081
– Catamarca 78 | 3.434
– Chaco 304 | 27.942
– Chubut 543 | 37.498
– Corrientes 415 | 14.992
– Córdoba 770 | 136.219
– Entre Ríos 539 | 35.325
– Formosa 75 | 500
– Jujuy 23 | 18.759
– La Pampa 255 | 14.539
– La Rioja 12 | 9.259
– Mendoza 162 | 61.903
– Misiones 215 | 1.762
– Neuquén 532 | 47.197
– Río Negro 437 | 43.077
– Salta 57 | 22.920
– San Juan 78 | 12.917
– San Luis 58 | 16.760
– Santa Cruz 285 | 28.537
– Santa Fe 1.395 | 191.841
– Santiago del Estero 198 | 19.250
– Tierra del Fuego** 72 | 20.570
– Tucumán 231 | 73.846
Fuente: telefe.com.ar