El rufinense Ignacio Irusta se ubicó en el segundo lugar de la general. El Ganador fue el local Marcos Garraza.
Villegas Adventure es una carrera de trail running que tuvo su centro en el Parque Municipal
POS | DORSAL | APELLIDO Y APELLIDO | SEXO | CIUDAD | GRUPO | TIEMPO |
1 | 546 | BARRETO, VALERIA | Femenino | General Villegas | 21K | 01:47:36 |
2 | 527 | SERVERA, MARIANA EDITH | Femenino | General Villegas | 21K | 01:50:16 |
3 | 568 | CORNEJO, CLAUDIA | Femenino | General Villegas | 21K | 01:54:04 |
4 | 514 | LAMBERTT, MONICA | Femenino | Trenque Lauquen | 21K | 01:57:18 |
5 | 536 | PIÑERO, DAIANA | Femenino | General Villegas | 21K | 01:58:27 |
6 | 560 | PENNACINO, VALERIA | Femenino | General Villegas | 21K | 01:58:38 |
7 | 545 | PERLO, MARIANELA | Femenino | General Levalle | 21K | 02:01:32 |
8 | 508 | DUTTO, MARIA LILIANA | Femenino | GRAL LEVALLE | 21K | 02:01:34 |
9 | 530 | GONZALEZ, PAULA | Femenino | Pehuajo | 21K | 02:01:45 |
10 | 518 | GAUNA, SOLEDAD | Femenino | Trenque Lauquen | 21K | 02:06:04 |
11 | 551 | RODRÍGUEZ, LUZ | Femenino | General Villegas | 21K | 02:06:56 |
12 | 538 | ESQUIVEL, MARÍA LAURA | Femenino | General Villegas | 21K | 02:09:21 |
13 | 501 | MILLA, DANIELA VERONICA | Femenino | General Villegas | 21k | 02:13:01 |
14 | 534 | ROSALES, ESTEFANÍA | Femenino | General Villegas | 21k | 02:14:00 |
15 | 507 | SUÁREZ, NOELIA | Femenino | Piedritas | 21k | 02:14:10 |
16 | 528 | OVIEDO, CLAUDIA | Femenino | Rufino | 21k | 02:15:39 |
17 | 532 | AGUIRRE, JACQUELINE | Femenino | General Villegas | 21k | 02:21:18 |
18 | 519 | VÁSQUEZ, AGUSTINA | Femenino | General Villegas | 21k | 02:26:27 |
19 | 525 | MENGHINI, PATRICIA | Femenino | General Villegas | 21k | 02:32:05 |
20 | 540 | VECCHIO, ROXANA DEL | Femenino | General Villegas | 21k | 02:35:16 |
21 | 558 | MAGNELLO, MARCELA | Femenino | General Villegas | 21k | 02:39:50 |
22 | 571 | CASALES, JENIFER | Femenino
| General Pico | 21k | #N/A
|
POS | DORSAL | APELLIDO | SEXO | CIUDAD | GRUPO | TIEMPO |
1 | 550 | GARRAZA, MARCOS | Masculino | General Villegas | 21K | 01:23:56 |
2 | 549 | YRUSTA, IGNACIO | Masculino | Rufino | 21K | 01:24:12 |
3 | 506 | BUSTOS, EMILIANO | Masculino | General Villegas | 21K | 01:27:32 |
4 | 556 | POLAROLO, GUSTAVO | Masculino | General Villegas | 21K | 01:30:48 |
5 | 555 | CÁCERES, DIEGO ALBERTO | Masculino | General Villegas | 21K | 01:31:41 |
6 | 547 | FARIAS, MATÍAS | Masculino | General Villegas | 21K | 01:33:04 |
7 | 567 | BRIOSO, MAXIMILIANO | Masculino | Rufino | 21K | 01:34:02 |
8 | 552 | ELICECHE, JUAN | Masculino | Ameghino | 21K | 01:35:31 |
9 | 520 | BARRETO, WALTER | Masculino | General Villegas | 21K | 01:36:18 |
10 | 565 | ALCÁNTARA, VICTOR HUGO | Masculino | Pellegrini | 21K | 01:38:44 |
11 | 553 | QUINTEROS, DAVID | Masculino | General Villegas | 21K | 01:38:57 |
12 | 554 | BERESIARTE, CÉSAR DAMIÁN | Masculino | General Villegas | 21K | 01:42:46 |
13 | 516 | BERENGUER, ALDO | Masculino | General Villegas | 21K | 01:42:53 |
14 | 517 | BALLESTEROS, GUIDO | Masculino | Colonia barón | 21K | 01:44:55 |
15 | 513 | GONZÁLEZ, RAUL ENRIQUE | Masculino | 30 de Agosto | 21K | 01:45:56 |
16 | 502 | FARIAS, EMMANUEL | Masculino | General Villegas | 21K | 01:46:07 |
17 | 541 | GOMEZ, ALFIO | Masculino | General Villegas | 21K | 01:47:02 |
18 | 533 | CARDOSO, SERGIO ALBERTO | Masculino | Trenque Lauquen | 21K | 01:47:06 |
19 | 559 | IBAÑEZ, JOSÉ LUIS | Masculino | General Villegas | 21K | 01:47:58 |
20 | 503 | GALLARDO, BAUTISTA | Masculino | General Villegas | 21K | 01:48:30 |
21 | 529 | BRITOS, GUSTAVO | Masculino | General Villegas | 21K | 01:52:57 |
22 | 564 | IBAÑEZ, ALEJANDRO | Masculino | GENERAL VILLEGAS | 21K | 01:52:57 |
23 | 510 | ASTORGANO, DANIEL | Masculino | General Villegas | 21K | 01:54:55 |
24 | 539 | GAZZANIGA, DAMIAN | Masculino | General Villegas | 21K | 01:55:22 |
25 | 543 | GODOY, JORGE | Masculino | Pehuajo | 21K | 01:56:16 |
26 | 522 | PERNA, JOSÉ LUIS | Masculino | Tres Lomas | 21K | 01:56:37 |
27 | 511 | VIDELA, EDUARDO | Masculino | General Villegas | 21K | 01:56:58 |
28 | 526 | PASTEN, JOSE | Masculino | General Villegas | 21K | 01:57:06 |
29 | 521 | DAVID, DELVALLE | Masculino | General Villegas | 21K | 01:59:41 |
30 | 505 | MANCINI, JUAN | Masculino | General Villegas | 21K | 01:59:47 |
31 | 561 | PAREDES, JOSÉ LUIS | Masculino | Colonia barón | 21K | 02:00:36 |
32 | 557 | FERREYRA, MARIANO LEONEL | Masculino | General Villegas | 21K | 02:00:43 |
33 | 515 | GARCIA, JULIO CESAR | Masculino | General Villegas | 21K | 02:01:43 |
34 | 569 | MARTINEZ, DANIEL | Masculino | Rufino | 21K | 02:04:21 |
35 | 537 | CUESTA, GONZALO EZEQUIEL | Masculino | Rufino | 21k | 02:13:36 |
36 | 544 | AREVALO, CEFERINO MIGUEL | Masculino | PIEDRITAS | 21k | 02:15:16 |
37 | 542 | PUEBLA, NESTOR | Masculino | General Villegas | 21k | 02:16:04 |
38 | 504 | FERREYRA, MARIANO SEBASTIÁN | Masculino | Pehuajo | 21k | 02:25:10 |
39 | 562 | BARAGIOTTA, CHRISTIAN LUIS | Masculino | General Villegas | 21k | 02:39:48 |
| 512 | SEQUEIRA, FABIÁN | Masculino | Chapuy | 21k | DSQ |
| 531 | MALDONADO, JUAN PABLO | Masculino | CARLOS TEJEDOR | 21k | DSQ |
| 535 | FRAGOLINI, DANIEL | Masculino | General Villegas | 21k | DNS |
1 | 509 | ZAPATA, GUSTAVO | Masculino | Rufino | 21k | #N/A |
POS | DORSAL | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 532 | AGUIRRE, JACQUELINE | General Villegas
| 21k | 21KFemenino20 – 29
| 02:21:18 |
POS | DORSAL | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 527 | SERVERA, MARIANA EDITH | General Villegas | 21K | 21KFemenino30 – 39 | 01:50:16 |
2 | 536 | PIÑERO, DAIANA | General Villegas | 21K | 21KFemenino30 – 39 | 01:58:27 |
3 | 545 | PERLO, MARIANELA | General Levalle | 21K | 21KFemenino30 – 39 | 02:01:32 |
4 | 551 | RODRÍGUEZ, LUZ | General Villegas | 21K | 21KFemenino30 – 39 | 02:06:56 |
5 | 534 | ROSALES, ESTEFANÍA | General Villegas | 21k | 21KFemenino30 – 39 | 02:14:00 |
6 | 507 | SUÁREZ, NOELIA | Piedritas | 21k | 21KFemenino30 – 39 | 02:14:10 |
7 | 519 | VÁSQUEZ, AGUSTINA | General Villegas | 21k | 21KFemenino30 – 39 | 02:26:27 |
8 | 540 | VECCHIO, ROXANA DEL | General Villegas | 21k | 21KFemenino30 – 39 | 02:35:16 |
9 | 571 | CASALES, JENIFER | General Pico
| 21k | 21KFemenino30 – 39
| #N/A |
POS | DORSAL | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 546 | BARRETO, VALERIA | General Villegas | 21K | 21KFemenino40 – 49 | 01:47:36 |
2 | 568 | CORNEJO, CLAUDIA | General Villegas | 21K | 21KFemenino40 – 49 | 01:54:04 |
3 | 514 | LAMBERTT, MONICA | Trenque Lauquen | 21K | 21KFemenino40 – 49 | 01:57:18 |
4 | 560 | PENNACINO, VALERIA | General Villegas | 21K | 21KFemenino40 – 49 | 01:58:38 |
5 | 508 | DUTTO, MARIA LILIANA | GRAL LEVALLE | 21K | 21KFemenino40 – 49 | 02:01:34 |
6 | 518 | GAUNA, SOLEDAD | Trenque Lauquen | 21K | 21KFemenino40 – 49 | 02:06:04 |
7 | 501 | MILLA, DANIELA VERONICA | General Villegas | 21k | 21KFemenino40 – 49 | 02:13:01 |
8 | 525 | MENGHINI, PATRICIA | General Villegas | 21k | 21KFemenino40 – 49 | 02:32:05 |
9 | 558 | MAGNELLO, MARCELA | General Villegas
| 21k | 21KFemenino40 – 49
| 02:39:50 |
POS | DORSAL | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 530 | GONZALEZ, PAULA | Pehuajo | 21K | 21KFemenino50 – 59 | 02:01:45 |
2 | 538 | ESQUIVEL, MARÍA LAURA | General Villegas | 21K | 21KFemenino50 – 59 | 02:09:21 |
3 | 528 | OVIEDO, CLAUDIA | Rufino
| 21k | 21KFemenino50 – 59
| 02:15:39 |
POS | DORSAL | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 550 | GARRAZA, MARCOS | General Villegas | 21K | 21KMasculino30 – 39 | 01:23:56 |
2 | 549 | YRUSTA, IGNACIO | Rufino | 21K | 21KMasculino30 – 39 | 01:24:12 |
3 | 506 | BUSTOS, EMILIANO | General Villegas | 21K | 21KMasculino30 – 39 | 01:27:32 |
4 | 556 | POLAROLO, GUSTAVO | General Villegas | 21K | 21KMasculino30 – 39 | 01:30:48 |
5 | 567 | BRIOSO, MAXIMILIANO | Rufino | 21K | 21KMasculino30 – 39 | 01:34:02 |
6 | 502 | FARIAS, EMMANUEL | General Villegas | 21K | 21KMasculino30 – 39 | 01:46:07 |
7 | 541 | GOMEZ, ALFIO | General Villegas | 21K | 21KMasculino30 – 39 | 01:47:02 |
8 | 511 | VIDELA, EDUARDO | General Villegas | 21K | 21KMasculino30 – 39 | 01:56:58 |
9 | 521 | DAVID, DELVALLE | General Villegas | 21K | 21KMasculino30 – 39 | 01:59:41 |
10 | 557 | FERREYRA, MARIANO LEONEL | General Villegas | 21K | 21KMasculino30 – 39 | 02:00:43 |
11 | 537 | CUESTA, GONZALO EZEQUIEL
| Rufino | 21k | 21KMasculino30 – 39
| 02:13:36 |
POS | DORSAL | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 555 | CÁCERES, DIEGO ALBERTO | General Villegas | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:31:41 |
2 | 547 | FARIAS, MATÍAS | General Villegas | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:33:04 |
3 | 520 | BARRETO, WALTER | General Villegas | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:36:18 |
4 | 565 | ALCÁNTARA, VICTOR HUGO | Pellegrini | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:38:44 |
5 | 554 | BERESIARTE, CÉSAR DAMIÁN | General Villegas | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:42:46 |
6 | 517 | BALLESTEROS, GUIDO | Colonia barón | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:44:55 |
7 | 513 | GONZÁLEZ, RAUL ENRIQUE | 30 de Agosto | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:45:56 |
8 | 503 | GALLARDO, BAUTISTA | General Villegas | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:48:30 |
9 | 539 | GAZZANIGA, DAMIAN | General Villegas | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:55:22 |
10 | 543 | GODOY, JORGE | Pehuajo | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:56:16 |
11 | 526 | PASTEN, JOSE | General Villegas | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:57:06 |
12 | 505 | MANCINI, JUAN | General Villegas | 21K | 21KMasculino40 – 49 | 01:59:47 |
13 | 544 | AREVALO, CEFERINO MIGUEL | PIEDRITAS | 21k | 21KMasculino40 – 49 | 02:15:16 |
14 | 504 | FERREYRA, MARIANO SEBASTIÁN | Pehuajo | 21k | 21KMasculino40 – 49 | 02:25:10 |
15 | 562 | BARAGIOTTA, CHRISTIAN LUIS | General Villegas | 21k | 21KMasculino40 – 49 | 02:39:48 |
| 531 | MALDONADO, JUAN PABLO | CARLOS TEJEDOR
| 21k | 21KMasculino40 – 49
| DSQ |
POS | DORSAL | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 552 | ELICECHE, JUAN | Ameghino | 21K | 21KMasculino50 – 59 | 01:35:31 |
2 | 553 | QUINTEROS, DAVID | General Villegas | 21K | 21KMasculino50 – 59 | 01:38:57 |
3 | 516 | BERENGUER, ALDO | General Villegas | 21K | 21KMasculino50 – 59 | 01:42:53 |
4 | 533 | CARDOSO, SERGIO ALBERTO | Trenque Lauquen | 21K | 21KMasculino50 – 59 | 01:47:06 |
5 | 559 | IBAÑEZ, JOSÉ LUIS | General Villegas | 21K | 21KMasculino50 – 59 | 01:47:58 |
6 | 564 | IBAÑEZ, ALEJANDRO | GENERAL VILLEGAS | 21K | 21KMasculino50 – 59 | 01:52:57 |
7 | 510 | ASTORGANO, DANIEL | General Villegas | 21K | 21KMasculino50 – 59 | 01:54:55 |
8 | 522 | PERNA, JOSÉ LUIS | Tres Lomas | 21K | 21KMasculino50 – 59 | 01:56:37 |
9 | 561 | PAREDES, JOSÉ LUIS | Colonia barón | 21K | 21KMasculino50 – 59 | 02:00:36 |
10 | 515 | GARCIA, JULIO CESAR | General Villegas | 21K | 21KMasculino50 – 59 | 02:01:43 |
11 | 569 | MARTINEZ, DANIEL
| Rufino | 21K | 21KMasculino50 – 59
| 02:04:21 |
12 | 542 | PUEBLA, NESTOR | General Villegas | 21k | 21KMasculino50 – 59 | 02:16:04 |
14 | 535 | FRAGOLINI, DANIEL | General Villegas | 21k | 21KMasculino50 – 59 | DNS |
13 | 509 | ZAPATA, GUSTAVO
| Rufino | 21k | 21KMasculino50 – 59
| #N/A |
POS | DORSAL | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 529 | BRITOS, GUSTAVO | General Villegas | 21K | 21KMasculino60 Ó + | 01:52:57 |
| 512 | SEQUEIRA, FABIÁN | Chapuy | 21k | 21KMasculino60 Ó + | DSQ |