CONÉCTATE CON NOSOTROS

Deportes

Resultados de la «Maratón Aviadora»

Publicado

el

A continuación publicamos las generales y los puestos por Categorías.

Foto gentileza de Maria Gabriela Gomez

 

GENERAL DAMAS

1 BOSSIO LUCIA 91 VENADO TTO. 31,46
2 PICON SILVINA 76 LABOULAYE 33,32
3 ESCUDERO ESTEFANIA 87 S.SPIRITU 34,47
4 MATA ANDREA 75 RUFINO 34,49
5 ANTOMAS MIRIAN 78 CANALS 34,57
6 ALASIA ALEJANDRA 1 VILLEGAS 36,15
7 MOLINA SILVIA 80 COLON 36,25
8 PAEZ MARIA DEL C. 58 VILLEGAS 36,55
9 MURIA VERONICA 74 VILLEGAS 37,04
10 REINOSO VANESA 86 BUNGE 37,41
11 ROSALES ESTEFANIA 89 VILLEGAS 38,08
12 GIRALDI ADRIANA 76 TEODELINA 38,09
13 MANSILLA GISELA 81 VENADO TTO. 38,20
14 DOMINGUEZ VALERIA 81 VENADO TTO. 38,34
15 ALBORNOZ CLAUDIA 66 VENADO TTO. 38,41
16 ALZUARTE LUCIANA 84 VENADO TTO. 39,28
17 FESTINI GISELA 77 RUFINO 39,32
18 BARZOLA TANIA 90 RUFINO 39,54
19 SAN ROMAN LAURA 82 RUFINO 40,00
20 BAZAN MARINA 80 SANCTI S. 40,55
21 BARZOLA CINTIA 87 RUFINO 41,24
22 GIL YAKELINA 82 VILLEGAS 41,45
23 CUFRE ISABEL S. 59 RUFINO 41,47
24 TRINI MARIANA 73 RUFINO 41,57
25 LAVALLEN MONICA 73 BLAQUIER 42,35
26 CORREA ANTONELA 95 RUFINO 42,36
27 PARENTI LUCIANA 79 RUFINO 43,56
28 BLANCO MARIA L. 82 RUFINO 43,57
29 ALASIA LUZ 2 VILLEGAS 43,59
30 VELAZQUEZ MERCEDES 89 RUFINO 44,59
31 LURA MARIA A. 61 RUFINO 45,00
32 MONTENEGRO MARTA 67 VENADO TTO. 46,40
33 SINIZZA MARIA 91 COLON 47,32
ESQUIEL M.LAURA 72 VILLEGAS S/T

 

GENERAL VARONES

1 ORTADIAZ CESAR 84 RUFINO 25,05
2 TRIVIÑO EZEQUIEL 79 JUNIN 25,08
3 D ESPOSITO MIGUEL 67 ESPERANZA 26,23
4 CORADAZZI ESTEBAN 95 SAN EDUARDO 26,24
5 TOLEDO ERIK 85 RUFINO 26,25
6 LUJAN CARLOS 88 LEVALLE 26,54
7 MONTOYA LUCAS 79 M.MAIZ 27,11
8 SAEZ JOSE 84 VENADO TTO. 27,13
9 CABRERA FERNANDO 76 COLON 27,21
10 ANTOMAS ELVIO 80 CANALS 27,31
11 SIMON PABLO 86 JUNIN 27,34
12 JAIME DANIEL 74 TEODELINA 27,35
13 AILAN DEMIS 85 VENADO TTO. 27,45
14 PONCE ADRIAN 72 VENADO TTO. 28,02
15 OCHOA OMAR 72 ROSARIO 28,08
16 SANPABLO ADRIAN 68 TEODELINA 28,13
17 CARBONELLI JUAN 98 COLON 28,21
18 CASTILLO RAUL 72 VENADO TTO. 28,26
19 GUEVARA PASCUAL 96 VILLEGAS 28,27
20 ROCHA CRISTIAN 83 TEODELINA 28,27
21 SALGADO FELIPE 98 AMEGHINO 28,28
22 RIOS SEBASTIAN 89 AMENABAR 28,36
23 ANTONELINI DIEGO 91 JUNIN 28,42
24 SOLA FEDERICO 83 COLON 28,54
25 ARRECHE PABLO 79 VENADO TTO. 29,01
26 MARCEU WALTER 78 RUFINO 29,08
27 VILLAVICENCIO MARTIN 74 JUNIN 29,23
28 BARROS RAFAEL 70 ELORTONDO 29,41
29 SARMIENTO JOSE 64 LABOULAYE 29,46
30 VITTI SERGIO 67 RUFINO 29,47
31 FARIAS EMANUEL 90 VILLEGAS 29,55
32 PICCINI MATIAS 80 COLON 30,09
33 GIRABET JAVIER 70 MONTE MAIZ 30,10
34 OLGUIN FELIX 63 ARIAS 30,13
35 SANTA CRUZ WALTER 89 CACHARI 30,24
36 GALLI EMILIANO 1 VILLEGAS 30,37
37 BENITEZ FABIAN 79 TEODELINA 30,41
38 ALBORNOZ OMAR 92 RUFINO 30,51
39 BARROSO JUAN 58 CHAÑAR LAD. 30,52
40 VARGAS OSVALDO 61 BLAQUIER 31,10
41 RODRIGUEZ LUIS 66 RUFINO 31,36
42 SOSTILLO LUCAS 81 PARERA 31,41
43 FARIAS CESAR 79 VILLEGAS 31,43
44 GORORDO ANGEL 62 S.ISABEL 32,06
45 RATOBALLI ANGEL 85 RUFINO 32,07
46 SOTO RAUL 71 VENADO TTO. 32,18
47 DIAZ EDUARDO 73 COLON 32,24
48 GARCIA J.CESAR 70 VILLEGAS 32,54
49 COSARO JUAN 63 LABOULAYE 33,09
50 CACERES CLAUDIO 88 LABOULAYE 33,17
51 SALINAS MARCELO 67 VENADO TTO. 33,18
52 VIANO RAUL 65 RUFINO 33,34
53 ROMOLI MIGUEL 69 CASILDA 33,40
54 GUALPA JULIAN 96 RUFINO 33,59
55 GALICHINI JUAN CARLOS 66 ARIAS 34,05
56 MONTOYA ALBERTO 58 MONTE MAIZ 34,09
57 POZZI LEONARDO 79 VENADO TTO. 34,29
58 ABONEL MARCOS 85 RUFINO 34,48
59 CHIARLONE LUCAS 79 RUFINO 35,01
60 GUZMAN ROBERTO 55 AMEGHINO 35,04
61 URQUIZA J.CARLOS 66 LEVALLE 35,05
62 ALMADA HECTOR 53 MONTEBUEY 35,14
63 SANTARELLI PABLO 66 C. DE BUSTOS 35,15
64 MOREL EMANUEL 81 RUFINO 35,42
65 NADAL ALEJANDRO 65 RUFINO 35,43
66 ALVAREZ SERGIO 70 RUFINO 36,13
67 GALLARDO GABRIEL 80 COLON 36,27
68 DELGADO MIGUEL 57 BOUCHARDO 36,43
69 GOMEZ ALFIO 92 VILLEGAS 36,52
70 NUÑEZ MARCOS  84 RUFINO 37,03
71 BIANCO CARLOS 50 MONTE MAIZ 37,05
72 OVANDO ASTOR 14 WHEELWRIGHT 37,08
73 VERA EDUARDO 58 MONTE MAIZ 37,24
74 GALLARDO JOSE 69 VENADO TTO. 37,25
75 SOLJAN HECTOR 55 CAFERATA 37,42
76 GAGGINI CRISTIAN 76 RUFINO 38,07
77 UTRERA JESUS 85 RUFINO 38,09
78 GIAMPAOLI DANIEL 69 FIRMAT 38,10
79 CONSTANZO VICTOR 81 VENADO TTO. 38,26
80 ABDALA J. CARLOS 56 PERGAMINO 38,31
81 GUADAGNINI MARIO 54 VENADO TTO. 39,10
82 URQUIZA RICARDO 64 LEVALLE 40,20
83 GROSSO EZEQUIEL 82 RUFINO 40,56
84 FERNANDEZ ALEJANDRO 73 VILLEGAS 41,10
85 MANTAY JUAN 55 RUFINO 41,17
86 QUADRELLI RICARDO 48 CHABAS 41,29
87 SEQUEIRA FABIAN 61 VENADO TTO. 41,34
88 LUCERO MARCO  82 RUFINO 42,19
89 DEFRANCESCO IVAN 77 M.TORRES 42,23
90 GONZALEZ JUAN 53 JUNIN 43,50
91 SANTUCHI EDGARDO 79 RUFINO 43,55
92 SALEGA MARCO LUIS 66 VILLEGAS 43,58
93 ANDRIONI LUIS 46 CASILDA 45,30
94 BERTRAM JUAN CARLOS 48 VENADO TTO. 46,09
95 CHIAROTTO GERMAN   RUFINO 48,30
96 TOLEDO JORGE 49 LABOULAYE 50,05
GRAMAJO RUBEN 85 RUFINO S/T
  RABAGLIO PAOLO 81 RUFINO S/T
BIDART RICARDO 59 BLAQUIER S/T

 

Resultados por categorías:

 ##### DAMAS JUVENIL (99-00) 8000 MTS.  #####
1 ALASIA ALEJANDRA 1 VILLEGAS 36,15
2 ALASIA LUZ 2 VILLEGAS 43,59

 ##### DAMAS MAYOR (98-89) 8000 MTS.  #####
1 BOSSIO LUCIA 91 VENADO TTO. 31,46
2 ROSALES ESTEFANIA 89 VILLEGAS 38,08
3 BARZOLA TANIA 90 RUFINO 39,54
4 CORREA ANTONELA 95 RUFINO 42,36
5 SINIZZA MARIA 91 COLON 47,32

 ##### DAMAS PREVET (88-79) 8000 MTS.  #####
1 ESCUDERO ESTEFANIA 87 S.SPIRITU 34,47
2 MOLINA SILVIA 80 COLON 36,25
3 REINOSO VANESA 86 BUNGE 37,41
4 MANSILLA GISELA 81 VENADO TTO. 38,20
5 DOMINGUEZ VALERIA 81 VENADO TTO. 38,34
6 ALZUARTE LUCIANA 84 VENADO TTO. 39,28
7 SAN ROMAN LAURA 82 RUFINO 40,00
8 BAZAN MARINA 80 SANCTI S. 40,55
9 BARZOLA CINTIA 87 RUFINO 41,24
10 GIL YAKELINA 82 VILLEGAS 41,45
11 PARENTI LUCIANA 79 RUFINO 43,56
12 BLANCO MARIA L. 82 RUFINO 43,57
13 VELAZQUEZ MERCEDES 89 RUFINO 44,59

 ##### DAMAS VET. A (78-69) 8000 MTS.  #####
1 PICON SILVINA 76 LABOULAYE 33,32
2 MATA ANDREA 75 RUFINO 34,49
3 ANTOMAS MIRIAN 78 CANALS 34,57
4 MURIA VERONICA 74 VILLEGAS 37,04
5 GIRALDI ADRIANA 76 TEODELINA 38,09
6 FESTINI GISELA 77 RUFINO 39,32
7 TRINI MARIANA 73 RUFINO 41,57
8 LAVALLEN MONICA 73 BLAQUIER 42,35
ESQUIEL M-LAURA 72 VILLEGAS S/T

 ##### DAMAS VET. B (68 o ant) 8000 MTS.  #####
1 PAEZ MARIA DEL C. 58 VILLEGAS 36,55
2 ALBORNOZ CLAUDIA 66 VENADO TTO. 38,41
3 CUFRE ISABEL S. 59 RUFINO 41,47
4 LURA MARIA A. 61 RUFINO 45,00
5 MONTENEGRO MARTA 67 VENADO TTO. 46,40

VARONES

 ##### JUVENIL (99-00) 8000 MTS.  #####
1 GALLI EMILIANO 1 VILLEGAS 30,37

 ##### MAYORES «A» (98-89) 8000 MTS.  #####
1 CORADAZZI ESTEBAN 95 SAN EDUARDO 26,24
2 CARBONELLI JUAN 98 COLON 28,21
3 GUEVARA PASCUAL 96 VILLEGAS 28,27
4 SALGADO FELIPE 98 AMEGHINO 28,28
5 RIOS SEBASTIAN 89 AMENABAR 28,36
6 ANTONELINI DIEGO 91 JUNIN 28,42
7 FARIAS EMANUEL 90 VILLEGAS 29,55
8 ALBORNOZ OMAR 92 RUFINO 30,51
9 GUALPA JULIAN 96 RUFINO 33,59
10 GOMEZ ALFIO 92 VILLEGAS 36,52

 ##### MAYORES «B» (88-84) 8000 MTS.  #####
1 ORTADIAZ CESAR 84 RUFINO 25,05
2 TOLEDO ERIK 85 RUFINO 26,25
3 LUJAN CARLOS 88 LEVALLE 26,54
4 SAEZ JOSE 84 VENADO TTO. 27,13
5 SIMON PABLO 86 JUNIN 27,34
6 AILAN DEMIS 85 VENADO TTO. 27,45
7 SANTA CRUZ WALTER 89 CACHARI 30,24
8 RATOBALLI ANGEL 85 RUFINO 32,07
9 ABONEL MARCOS 85 RUFINO 34,48
10 NUÑEZ MARCOS 84 RUFINO 37,03
11 UTRERA JESUS 85 RUFINO 38,09
GRAMAJO RUBEN 85 RUFINO S/T

 ##### PREVETER. (83-79) 8000 MTS.  #####
1 TRIVIÑO EZEQUIEL 79 JUNIN 25,08
2 MONTOYA LUCAS 79 M.MAIZ 27,11
3 ANTOMAS ELVIO 80 CANALS 27,31
4 ROCHA CRISTIAN 83 TEODELINA 28,27
5 SOLA FEDERICO 83 COLON 28,54
6 ARRECHE PABLO 79 VENADO TTO. 29,01
7 PICCINI MATIAS 80 COLON 30,09
8 BENITEZ FABIAN 79 TEODELINA 30,41
9 SOSTILLO LUCAS 81 PARERA 31,41
10 FARIAS CESAR 79 VILLEGAS 31,43
11 POZZI LEONARDO 79 VENADO TTO. 34,29
12 CHIARLONE LUCAS 79 RUFINO 35,01
13 MOREL EMANUEL 81 RUFINO 35,42
14 GALLARDO GABRIEL 80 COLON 36,27
15 CONSTANZO VICTOR 81 VENADO TTO. 38,26
16 GROSSO EZEQUIEL 82 RUFINO 40,56
17 LUCERO MARCO 82 RUFINO 42,19
18 SANTUCHI EDGARDO 79 RUFINO 43,55
RABAGLIO PAOLO 81 RUFINO S/T

 ##### VETERANOS»A»(78-74) 8000 MTS.  #####
1 CABRERA FERNANDO 76 COLON 27,21
2 JAIME DANIEL 74 TEODELINA 27,35
3 MARCEU WALTER 78 RUFINO 29,08
4 VILLAVICENCIO MARTIN 74 JUNIN 29,23
5 GAGGINI CRISTIAN 76 RUFINO 38,07
6 DEFRANCESCO IVAN 77 M.TORRES 42,23

 ##### VETERANOS»B»(73-69) 8000 MTS.  #####
1 PONCE ADRIAN 72 VENADO TTO. 28,02
2 OCHOA OMAR 72 ROSARIO 28,08
3 CASTILLO RAUL 72 VENADO TTO. 28,26
4 BARROS RAFAEL 70 ELORTONDO 29,41
5 GIRABET JAVIER 70 MONTE MAIZ 30,10
6 SOTO RAUL 71 VENADO TTO. 32,18
7 DIAZ EDUARDO 73 COLON 32,24
8 GARCIA J.CESAR 70 VILLEGAS 32,54
9 ROMOLI MIGUEL 69 CASILDA 33,40
10 ALVAREZ SERGIO 70 RUFINO 36,13
11 GALLARDO JOSE 69 VENADO TTO. 37,25
12 GIAMPAOLI DANIEL 69 FIRMAT 38,10
13 FERNANDEZ ALEJANDRO 73 VILLEGAS 41,10

 ##### VETERANOS»C»(68-64) 8000 MTS.  #####
1 D ESPOSITO MIGUEL 67 ESPERANZA 26,23
2 SANPABLO ADRIAN 68 TEODELINA 28,13
3 SARMIENTO JOSE 64 LABOULAYE 29,46
4 VITTI SERGIO 67 RUFINO 29,47
5 RODRIGUEZ LUIS 66 RUFINO 31,36
6 SALINAS MARCELO 67 VENADO TTO. 33,18
7 VIANO RAUL 65 RUFINO 33,34
8 GALICHINI JUAN CARLOS 66 ARIAS 34,05
9 URQUIZA J.CARLOS 66 LEVALLE 35,05
10 SANTARELLI PABLO 66 C. DE BUSTOS 35,15
11 NADAL ALEJANDRO 65 RUFINO 35,43
12 URQUIZA RICARDO 64 LEVALLE 40,20
13 SALEGA MARCO LUIS 66 VILLEGAS 43,58

 ##### VETERANOS»D»(63-59) 8000 MTS.  #####
1 OLGUIN FELIX 63 ARIAS 30,13
2 VARGAS OSVALDO 61 BLAQUIER 31,10
3 GORORDO ANGEL 62 S.ISABEL 32,06
4 COSARO JUAN 63 LABOULAYE 33,09
5 SEQUEIRA FABIAN 61 VENADO TTO. 41,34
BIDART RICARDO 59 BLAQUIER S/T

 ##### VETERANOS»E»(58-54) 8000 MTS.  #####
1 BARROSO JUAN 58 CHAÑAR LAD. 30,52
2 MONTOYA ALBERTO 58 MONTE MAIZ 34,09
3 GUZMAN ROBERTO 55 AMEGHINO 35,04
4 DELGADO MIGUEL 57 BOUCHARDO 36,43
5 VERA EDUARDO 58 MONTE MAIZ 37,24
6 SOLJAN HECTOR 55 CAFERATA 37,42
7 ABDALA J. CARLOS 56 PERGAMINO 38,31
8 GUADAGNINI MARIO 54 VENADO TTO. 39,10
9 MANTAY JUAN 55 RUFINO 41,17

 ##### VETERANOS  «F»(53-49) 8000 MTS.  #####
1 ALMADA HECTOR 53 MONTEBUEY 35,14
2 BIANCO CARLOS 50 MONTE MAIZ 37,05
3 GONZALEZ JUAN 53 JUNIN 43,50
4 TOLEDO JORGE 49 LABOULAYE 50,05

 ##### VETE.  «G»(48 o ANT) 8000 MTS.  #####
1 QUADRELLI RICARDO 48 CHABAS 41,29
2 ANDRIONI LUIS 46 CASILDA 45,30
3 BERTRAM JUAN CARLOS 48 VENADO TTO. 46,09

 ##### CAT.ESPECIAL (unica) 8000 MTS.  #####
1 CACERES CLAUDIO 88 LABOULAYE 33,17
2 OVANDO ASTOR 14 WHEELWRIGHT 37,08
3 CHIAROTTO GERMAN RUFINO 48,30

Deportes

Fútbol de la Liga

Hoy juega Belgrano de local, el viernes Matienzo recibe a Newbery, y Sportivo juega en Amenábar.

Publicado

el

por

Por la Fecha 3 de la Divisional «B», Belgrano recibe la visita de Sacachispa de Venado Tuerto, la Reserva a las 19:00 hs y la Primera a las21:00 hs.

Mañana viernes 29 se juega el clásico, Matienzo como local enfrentará a Jorge Newbery. El inicio de la Reserva esta programado para las 15 hs. y la Primera para las 17 hs.

También mañana, Sportivo de visitante enfrentará a Independiente de la vecina localidad de Amenábar. Reserva a las 15 hs. y Primera a las 17 hs.

Sigue leyendo

Deportes

La Selección Argentina le ganó a Costa Rica

El conjunto de Lionel Scaloni empezó perdiendo pero pudo revertir el resultado para imponerse por 3-1.

Publicado

el

La Selección Argentina logró imponerse por 3-1 ante Costa Rica, en lo que fue el segundo amistoso de la gira que realiza por Estados Unidos. En un partido que comenzó complicado para la Albiceleste, ya que los Ticos golpearon primero, pero los campeones del mundo lograron darlo vuelta en el segundo tiempo e imponerse en el marcador con una actuación extraordinaria de Ángel Di María.

Argentina venía de ganarle 3-0 a El Salvador sin inconvenientes, con goles de Cristian Cuti Romero, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso. Mientras que el seleccionado Tico, selló su clasificación a la próxima Copa América tras imponerse 3-1 ante Honduras.

Sigue leyendo

Deportes

Desde las 23.50, Argentina se medirá ante Costa Rica en Los Ángeles

El partido completará una gira de dos partidos por Estados Unidos

Publicado

el

por

sta noche, desde las 23.50, Argentina se medirá ante Costa Rica en el Coliseo de Los Ángeles. El encuentro amistoso, que es el último de la gira por Estados Unidos, se da en el marco de la preparación para la próxima Copa América. «Cuando se juega con la camiseta de Argentina, siempre hay que hacerlo al máximo, independientemente del rival. Costa Rica tiene buenos jugadores y el fútbol nunca te deja relajarte», explicó el técnico Lionel Scaloni en la previa del encuentro de esta noche.

Lista de convocados:

Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV de Países Bajos), Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Germán Pezzella (Betis de España), Nehuén Pérez (Udinese de Italia), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia), Nahuel Molina (Atlético Madrid de España), Valentín Barco (Brighton And Hove de Inglaterra), Nicolás Valentini (Boca), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid de España), Leandro Paredes (Roma de Italia), Guido Rodríguez (Betis de España) Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea de Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham de Inglaterra), Nicolás González (Fiorentina de Italia), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove de Inglaterra), Valentín Carboni (Monza de Italia), Alejandro Garnacho (Manchester United de Inglaterra), Ángel Di María (Benfica de Portugal), Julián Álvarez (Manchester City de Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter de Italia).

Fuente: afa.com.ar

Sigue leyendo

Últimas noticias

Tecnología3 horas atrás

SpaceX lanzó la Starship pero se «perdió» cuando regresaba

Si bien se lanzó con éxito, la compañía informó que se perdió cuando regresaba a la atmósfera.

Tecnología4 horas atrás

China desvela sus planes para mandar ‘taikonautas’ a la Luna a partir de 2030

El proyecto de la superpotencia asiática, que combina elementos de los programas de misiones tripuladas de los años 1960, arranca...

Nacionales4 horas atrás

Caos en rutas y autopistas por el éxodo del finde XXL: largas colas en peajes

Se espera una fuerte actividad turística por los feriados de Semana Santa y el del Día del Veterano de Guerra...

El Campo5 horas atrás

Alerta por el costo de llevar granos al puerto: hasta el 32% de un camión de maíz se lo lleva el flete y habrá «bolsones por todos lados»

Alerta por el costo de llevar granos al puerto: hasta el 32% de un camión de maíz se lo lleva...

Deportes5 horas atrás

Fútbol de la Liga

Hoy juega Belgrano de local, el viernes Matienzo recibe a Newbery, y Sportivo juega en Amenábar.

Regionales6 horas atrás

Di Gregorio sobre reformas al Código Procesal Penal: «son herramientas necesarias para pelear contra la narcocriminalidad»

En vísperas de Semana Santa, el Senado de Santa Fe aprobó cambios al Código Procesal Penal provincial. La iniciativa, que...

Locales6 horas atrás

Servicios para el fin de semana largo

Así será el funcionamiento durante estos días.

El Campo6 horas atrás

Se profundizaron los ataques de una voraz plaga y ya hablan de un derrumbe nunca visto

En Tucumán, de 100.000 hectáreas con maíz, en una región aguardan una pérdida de un 50% en la producción. “La...

Provinciales6 horas atrás

En 3 meses, Provincia incautó más de 1.800 celulares en las unidades penitenciarias santafesinas

El gobernador Maximiliano Pullaro inspeccionó el resultado de las requisas, y destacó que “producto del control de las cárceles, y...

Locales6 horas atrás

Ordenaron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga como autor de delitos contra la integridad sexual de su expareja

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, le propinó golpes de puño a la mujer, la agredió con un...

Espacio Publicitario

publicidad

El Tiempo

Rufino
10°
Despejado
06:3319:21 -03
Sensación: 9°C
Viento: 11km/h 20°
Humedad: 45%
Presión: 1019.64mbar
Índice UV: 0
MiéJueVie
29/9°C
20/4°C
22/7°C

El Dólar

Destacadas

Copyright © 2020 RufinoWeb.com.ar | El Portal de la ciudad | DonHugo.com.ar.